價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 15997903099 郵箱: szclwtq@163.com
傳真: 0722-3585618 地址: 湖北 隨州市
郵箱:
手機(jī):
| 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5051JGKB4型高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 7300X2000,2060X3150(mm) |
| 底盤型號(hào): | BJ1053VBAEA-A3 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質(zhì)量: | 5495(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1150/1990(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5105(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
| 整車備注: | 該車吊臂前伸為800mm;僅采用3360mm軸距;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 | ||
| 底盤參數(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | BJ1053VBAEA-A3 | 燃料種類: | |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1545,1555(mm) |
| 軸距: | 3360,3650,3800 | 后輪距: | 1525,1590(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3+3 | 彈數(shù): | 4/6+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2100/3395 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 10PR,7.00R16 10PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| CY4102-CE4F YN33CRD2 YZ4DA2-40 YN38CRD2 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 3298 3660 3760 | 73 75 83 85 |
| 車性能 | |||
| 該車吊臂前伸為800mm;僅采用3360mm軸距;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 | |||
| |
注冊(cè)資金:5000萬以上
聯(lián)系人:葉冰花
固話:0722-3585618
移動(dòng)手機(jī):15997903099
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)