郵箱:
手機:
| 產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5040XWT4型舞臺車 | 外型尺寸: | 5995X1940X2900(mm) |
| 底盤型號: | HFC1045P92K2C2 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 23/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1105/1582(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4300(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
| 整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400。 | ||
| 底盤參數(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號: | HFC1045P92K2C2 | 燃料種類: | |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1580(mm) |
| 軸距: | 3308 | 后輪距: | 1395(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈數(shù): | 3/9+7,5/9+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1620/2875 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| CY4102-CE4B | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 100 |
| 車性能 | |||
| 隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400。 | |||
| |
注冊資金:5000萬以上
聯(lián)系人:葉冰花
固話:0722-3585618
移動手機:15997903099
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)