價(jià)格: 0.35
物流: 暫無(wú)物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 18122918600 郵箱: 2197249134@qq.com
傳真: 0769-85351448 地址: 廣東 東莞市
郵箱:
手機(jī):
| 耐溫: | 125(℃) |
東莞市煜輝電子有限公司擁有目前進(jìn)的高速編織機(jī)械設(shè)備、進(jìn)的技術(shù)、的產(chǎn)品種類。
訂購(gòu)電話:18122918600 QQ:2197249134 聯(lián)系人:袁先生
秉承“誠(chéng)信、勤奮、創(chuàng)新、合作”的經(jīng)營(yíng)管理理念,不斷開拓、持續(xù)改進(jìn)、追求品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),牢固樹立“市場(chǎng)、合作共贏、務(wù)實(shí)勤儉,以人、以誠(chéng)、以效”的核心價(jià)值觀,內(nèi)抓管理,外拓市場(chǎng),在科研技術(shù)上精益求精,制定了一套以合作為主的高速發(fā)展戰(zhàn)略。
優(yōu)良品質(zhì),低廉價(jià)格,熱情服務(wù),品牌是我們煜輝電子公司全體員工的奮斗目標(biāo)。經(jīng)驗(yàn)豐富的高端技術(shù)人才,*組成的生產(chǎn)、營(yíng)銷和企業(yè)管理人才隊(duì)伍,致力于新產(chǎn)品研發(fā)和質(zhì)量控制,確保生產(chǎn)的產(chǎn)品做到“”、“用戶”。
熱縮套管 , 高溫套管 , 高倍收縮熱縮管
簡(jiǎn)介
![JVU9]33[Q4FEBFG8]12M7Q7](http://shop.yihubaiying.com/images/lodingBig.gif)
![2]B`%D()}R7}BOUVB7([0EH](http://shop.yihubaiying.com/images/lodingBig.gif)

| 產(chǎn)品規(guī)格(mm) | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 包裝(m/卷) | ||
| 內(nèi)徑 | 壁厚 | 內(nèi)徑(max.) | 壁厚(min.) | ||
| Φ0.8 | 1.0±0.2 | 0.15±0.05 | 0.50 | 0.25 | 200 |
| Φ1.0 | 1.5±0.3 | 0.20±0.05 | 0.60 | 0.33 | 200 |
| Φ1.5 | 2.0±0.3 | 0.20±0.05 | 0.75 | 0.36 | 200 |
| Φ2.0 | 2.5±0.3 | 0.20±0.05 | 1.00 | 0.44 | 200 |
| Φ2.5 | 3.0±0.3 | 0.25±0.05 | 1.25 | 0.44 | 200 |
| Φ3.0 | 3.5±0.3 | 0.25±0.05 | 1.50 | 0.44 | 200 |
| Φ3.5 | 4.0±0.3 | 0.25±0.05 | 1.75 | 0.44 | 200 |
| Φ4.0 | 4.5±0.3 | 0.25±0.05 | 2.00 | 0.44 | 200 |
| Φ4.5 | 5.0±0.3 | 0.25±0.05 | 2.25 | 0.44 | 200 |
| Φ5.0 | 5.5±0.3 | 0.25±0.05 | 2.50 | 0.56 | 100 |
| Φ6.0 | 6.5±0.3 | 0.28±0.05 | 3.00 | 0.56 | 100 |
| Φ7.0 | 7.6±0.3 | 0.30±0.06 | 3.50 | 0.56 | 100 |
| Φ8.0 | 8.6±0.3 | 0.30±0.06 | 4.00 | 0.56 | 100 |
| Φ9.0 | 9.6±0.3 | 0.30±0.06 | 4.50 | 0.56 | 100 |
| Φ10.0 | 10.7±0.4 | 0.30±0.06 | 5.00 | 0.56 | 100 |
| Φ11.0 | 11.7±0.4 | 0.30±0.06 | 5.50 | 0.56 | 100 |
| Φ12.0 | 12.7±0.4 | 0.30±0.06 | 6.00 | 0.56 | 100 |
| Φ13.0 | 13.7±0.4 | 0.35±0.07 | 6.50 | 0.69 | 100 |
| Φ14.0 | 14.7±0.4 | 0.35±0.07 | 7.00 | 0.69 | 100 |
| Φ15.0 | 15.7±0.5 | 0.35±0.07 | 7.50 | 0.69 | 100 |
| Φ16.0 | 16.7±0.5 | 0.35±0.07 | 8.00 | 0.69 | 100 |
| Φ18.0 | 19.0±0.5 | 0.40±0.10 | 9.00 | 0.77 | 100 |
| Φ20.0 | 21.0±0.5 | 0.40±0.10 | 10.00 | 0.77 | 100 |
| Φ22.0 | 23.0±0.5 | 0.40±0.10 | 11.00 | 0.77 | 50 |
| Φ25.0 | 26.0±1.0 | 0.45±0.10 | 12.50 | 0.87 | 50 |
| Φ28.0 | 29.0±1.0 | 0.45±0.10 | 14.00 | 0.87 | 50 |
| Φ30.0 | 31.5±1.0 | 0.45±0.10 | 15.00 | 0.87 | 50 |
| Φ35.0 | 36.5±1.0 | 0.50±0.10 | 17.50 | 0.97 | 50 |
| Φ40.0 | 41.5±1.0 | 0.50±0.10 | 20.00 | 0.97 | 50 |
| Φ50.0 | 51.5±1.0 | 0.55±0.10 | 25.00 | 0.97 | 50 |
注冊(cè)資金:100萬(wàn)-500萬(wàn)
聯(lián)系人:袁進(jìn)宜
固話:0769-85358083
移動(dòng)手機(jī):18122918600
企業(yè)地址:廣東 東莞市
成交記錄