[AP2309GN-HF 富鼎(APEC -30V]
郵箱:
手機(jī):
代理富鼎MOS管AP2309GN AP2309GN-HF
AP2309GN產(chǎn)品簡介:
代理銷售富鼎MOS管AP2309GN
供應(yīng)AP2309GN,AP2309GN現(xiàn)貨熱銷

AP2309GN產(chǎn)品參數(shù):
AP2309GN
臺灣富鼎(APEC)一級代理
AP2309GN P溝道
VDS=-30V IDS=-3.7A SOT-23
AP2309GN為富鼎推出的30V,P溝道,大電流MOS, AP2305GN 實際電流可以達(dá)到3.7A,可以滿足充電器,移動電源,小家電等需要大電流的要求, AP2309GN 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,廣泛運(yùn)用于充電器,小家電,玩具,電源,LED燈等電子產(chǎn)品
我司可以免費(fèi)提供 AP2309GN樣品,歡迎來電咨詢及購買 AP2309GN .



其他熱銷型號:
| Part Number | Package | Halogen-Free | Configuration | Type | VDS (V) | VGS (±V) | IDS (A) | PD (W) | Rthj-c (℃/W MAX) | Rthj-a (℃/W MAX) | RDS(ON) (mΩ max) at VGS= | |||||
| Tc=25°C | Ta=70°C | 100°C | 25°C | 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||
| AP2301GN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | P | -20 | 12 | -2.6 | -2.1 | 1.38 | 90 | 130 | 190 | ||||
| AP2301AGN | SOT-23(N) | No | Single | P | -20 | 8 | -3.3 | -2.7 | 1.38 | 90 | 97 | 130 | ||||
| AP2301BGN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | P | -20 | 8 | -2.8 | -2.1 | 1.38 | 90 | 130 | 190 | ||||
| AP2302GN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | N | 20 | 12 | 3.2 | 2.6 | 1.38 | 90 | 85 | 115 | ||||
| AP2302AGN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | N | 20 | 8 | 4.6 | 3.7 | 1.38 | 90 | 42 | 60 | ||||
| AP2303GN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | P | -30 | 20 | -1.9 | -1.5 | 1.38 | 90 | 240 | 460 | ||||
| AP2304AGN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | N | 30 | 20 | 2.5 | 2 | 1.38 | 90 | 117 | 190 | ||||
| AP2304GN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | N | 25 | 20 | 2.7 | 2.2 | 1.38 | 90 | 117 | 190 | ||||
| AP2305AGN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | P | -30 | 12 | -3.2 | -2.6 | 1.38 | 90 | 60 | 80 | 150 | |||
| AP2305BGN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | P | -20 | 12 | -4.2 | -3.4 | 1.38 | 90 | 53 | 65 | 100 | |||
| AP2305GN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | P | -20 | 12 | -4.2 | -3.4 | 1.38 | 90 | 53 | 65 | 100 | |||
| AP2306AGEN | SOT-23(N) | No | Single | N | 30 | 6 | 4.1 | 3.3 | 1.38 | 90 | 50 | 72 | ||||
| AP2306AGN-HF | SOT-23(N) | YES | Single | N | 30 | 8 | 5 | 4 | 1.38 | 90 | 35 | 50 | 80 | |||
| AP2306CGN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | N | 20 | 12 | 5.5 | 4.4 | 1.38 | 90 | 30 | 45 | ||||
| AP2306GN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | N | 20 | 12 | 5.3 | 4.3 | 1.38 | 90 | 30 | 35 | 50 | |||
| AP2307GN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | P | -16 | 8 | -4 | -3.3 | 1.38 | 90 | 60 | 70 | 90 | |||
| AP2308GEN | SOT-23(N) | No | Single | N | 20 | 8 | 1.2 | 1 | 0.69 | 180 | 600 | 1000 | ||||
| AP2309AGN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | P | -30 | 20 | -3.4 | -2.7 | 1.38 | 90 | 75 | 120 | ||||
| AP2309GN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | P | -30 | 20 | -3.7 | -3 | 1.38 | 90 | 75 | 120 | ||||
| AP2310GN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | N | 60 | 20 | 3 | 2.3 | 1.38 | 90 | 90 | 120 | ||||
| AP2311GN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | P | -60 | 20 | -1.8 | -1.4 | 1.38 | 90 | 250 | 300 | ||||
| AP2312GN | SOT-23(N) | No | Single | N | 20 | 12 | 4.3 | 3.4 | 1.38 | 90 | 36 | 50 | 75 | |||
| AP2313GN | SOT-23(N) | No | Single | P | -20 | 12 | -2.5 | -1.97 | 1.38 | 150 | 120 | 160 | 300 | |||
| AP2314GN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | N | 20 | 12 | 3.5 | 2.8 | 0.83 | 150 | 75 | 125 | ||||
| AP2315GEN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | P | -30 | 16 | -0.84 | -0.67 | 1.38 | 90 | 1250 | 2400 | ||||
| AP2316GN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | N | 30 | 20 | 4.7 | 3.7 | 1.38 | 90 | 42 | 72 | ||||
| AP2317GN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | P | -20 | 8 | -4.2 | -3.4 | 1.38 | 90 | 52 | 65 | 90 | |||
| AP2318GEN | SOT-23(N) | No | Single | N | 30 | 16 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 180 | 1500 | 2500 | ||||
| AP2319GN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | P | -30 | 20 | -3.1 | -2.5 | 1.38 | 90 | 90 | 150 | ||||
| AP2320GN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | N | 100 | 20 | 0.25 | 0.2 | 0.7 | 180 | 5000 | 9000 | ||||
| AP2321GN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | P | -40 | 20 | -3.1 | -2.5 | 1.38 | 90 | 90 | 125 | ||||
| AP2322GN | SOT-23(N) | No | Single | N | 20 | 8 | 2.5 | 2 | 0.833 | 150 | 90 | 120 | 150 | |||
| AP2324GN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | N | 20 | 12 | 6 | 4.8 | 1.38 | 90 | 25 | 39 | ||||
| AP2326GN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | N | 30 | 20 | 4.7 | 3.7 | 1.38 | 90 | 42 | 60 | ||||
| AP2328GN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | N | 30 | 12 | 4 | 3 | 1.38 | 90 | 55 | 60 | ||||
| AP2330GN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | N | 90 | 20 | 1.7 | 1.3 | 1.38 | 90 | 240 | |||||
| AP2332GN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | N | 600 | 20 | 0.03 | 0.02 | 0.5 | 250 | 300000 | |||||
| AP2334GN-HF | SOT-23(N) | Yes | Single | N | 30 | 20 | 5.6 | 4.5 | 1.38 | 90 | 28 | 42 | ||||
富鼎簡介:
| 富鼎電子股份有限公司成立于1998年,為臺灣家成功整合6吋DMOS制程的IC設(shè)計公司。 |
| 富鼎電子提供整體解決方案,新的電力需求的MOSFET、IGBT和POWER ICs并取得ISO9001認(rèn)證。 本公司的產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于計算器,消費(fèi)電子,顯示器,通訊和工業(yè)等領(lǐng)域。 |
| 由于較大的經(jīng)濟(jì)規(guī)模和穩(wěn)定的銷售成長,是以本公司具備被選定為策略合作伙伴的優(yōu)勢。富鼎電子在提高產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)規(guī)模下,持續(xù)承諾一致性的,這造就了本公司在臺灣MOSFET組件供給市場的地位。 |
| .1998年 7月成立 |
| .總部:新竹縣,臺灣 |
| 臺灣家成功整合6英寸的DMOS和IGBT的IC設(shè)計公司 提供的電源解決方案 |
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:王生
固話:0755-85279055
移動手機(jī):18902855590
企業(yè)地址:廣東 深圳市