郵箱:
手機(jī):
無(wú)鹵阻燃型熱縮管
型號(hào):CSX-2(Z)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:無(wú)鹵環(huán)保阻燃、柔軟、收縮快、性能穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于電線連接、焊點(diǎn)保護(hù)、電線端部、線束及電子元器件的防護(hù)和絕緣處理;電子、通訊、汽車等行業(yè)。
性能和用途:
工作溫度:-55℃ ~125℃
收縮溫度: 70℃-100℃
收縮倍率:2:1
耐壓等級(jí):300V
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn):符合Sony-SS-00259與歐盟RoHS等
標(biāo)準(zhǔn)顏色:黑色、白色、透明、紅色、藍(lán)色、綠色、黃色(非標(biāo)顏色可按要求生產(chǎn))
技術(shù)參數(shù)
| 測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 性能指標(biāo) |
| 工作溫度 | UL 224 | -55℃ +125℃ |
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D 2671 | ≥10MPa |
| 斷裂伸長(zhǎng) | ASTM D 2671 | ≥400% |
| 縱向收縮率 | UL 224 | ≤±5% |
| 偏壁率 | ASTM D 2671 | ≤25% |
| 熱沖擊 | 250℃, 4hrs | 不滴落 |
| 熱老化后伸長(zhǎng)率 | 136℃/168hrs | ≥350% |
| 熱老化后拉伸強(qiáng)度 | 136℃/168hrs | ≥12MPa |
| 阻燃性 | UL VW-1 | 通過(guò) |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)尺寸(公制)
| 規(guī)格(mm) | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | ||
| 內(nèi)徑 | 壁厚 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | (米/盤) | |
| 1.0 | 1.5±0.2 | 0.15±0.05 | ≤0.65 | 0.28±0.10 | 200 |
| 1.5 | 2.0±0.2 | 0.18±0.05 | ≤0.85 | 0.32±0.10 | 200 |
| 2.0 | 2.5±0.2 | 0.18±0.05 | ≤1.00 | 0.35±0.10 | 200 |
| 2.5 | 3.0±0.2 | 0.18±0.05 | ≤1.30 | 0.38±0.10 | 200 |
| 3.0 | 3.5±0.2 | 0.18±0.05 | ≤1.50 | 0.40±0.10 | 200 |
| 3.5 | 4.0±0.2 | 0.22±0.05 | ≤1.80 | 0.42±0.10 | 200 |
| 4.0 | 4.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 |
| 4.5 | 5.0±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.30 | 0.50±0.10 | 100 |
| 5.0 | 5.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.50 | 0.55±0.10 | 100 |
| 5.5 | 6.0±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.75 | 0.55±0.10 | 100 |
| 6.0 | 6.5±0.2 | 0.28±0.05 | ≤3.0 | 0.55±0.10 | 100 |
| 7.0 | 7.5±0.3 | 0.28±0.05 | ≤3.5 | 0.55±0.10 | 100 |
| 8.0 | 8.5±0.3 | 0.28±0.05 | ≤4.0 | 0.60±0.10 | 100 |
| 9.0 | 9.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤4.5 | 0.60±0.10 | 100 |
| 10.0 | 10.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤5.0 | 0.60±0.10 | 100 |
| 11.0 | 11.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤5.5 | 0.60±0.10 | 100 |
| 12.0 | 12.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤6.0 | 0.60±0.10 | 100 |
| 13.0 | 13.5±0.3 | 0.35±0.10 | ≤6.5 | 0.65±0.10 | 100 |
| 14.0 | 14.5±0.3 | 0.35±0.10 | ≤7.0 | 0.65±0.10 | 100 |
| 15.0 | 15.5±0.4 | 0.40±0.12 | ≤7.5 | 0.70±0.10 | 100 |
| 16.0 | 16.5±0.4 | 0.40±0.12 | ≤8.0 | 0.70±0.10 | 100 |
| 18.0 | 19.0±0.5 | 0.40±0.15 | ≤9.0 | 0.80±0.15 | 100 |
| 20.0 | 21.0±0.5 | 0.40±0.15 | ≤10.0 | 0.80±0.15 | 100 |
| 22.0 | 23.0±0.5 | 0.40±0.15 | ≤11.0 | 0.80±0.15 | 100 |
| 25.0 | 26.0±0.5 | 0.50±0.15 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 50 |
| 28.0 | 29.0±0.5 | 0.50±0.15 | ≤14.0 | 0.90±0.15 | 50 |
| 30.0 | 31.5±1.0 | 0.50±0.15 | ≤15 | 0.95±0.15 | 50 |
| 35.0 | 36.5±1.0 | 0.50±0.15 | ≤17.5 | 1.0±0.15 | 50 |
| 40.0 | 41.5±1.0 | 0.55±0.15 | ≤20.0 | 1.0±0.15 | 50 |
| 50.0 | ≥50 | 0.55±0.15 | ≤25 | 1.0±0.15 | 25 |
| 60.0 | ≥60 | 0.60±0.15 | ≤31 | 1.30±0.20 | 25 |
| 70.0 | ≥70 | 0.65±0.15 | ≤36 | 1.30±0.20 | 25 |
| 80.0 | ≥80 | 0.65±0.15 | ≤41.0 | 1.46±0.20 | 25 |
| 100.0 | ≥100 | 0.65±0.20 | ≤51.0 | 1.46±0.20 | 25 |
| 120.0 | ≥120 | 0.65±0.20 | ≤61.0 | 1.56±0.20 | 25 |
| 150 | ≥150 | 0.65±0.20 | ≤76.0 | 1.56±0.20 | 25 |
標(biāo)簽: 深圳市無(wú)鹵阻燃型熱縮管 深圳市無(wú)鹵阻燃型熱縮管廠家
注冊(cè)資金:100萬(wàn)-500萬(wàn)
聯(lián)系人:彭小姐
固話:0755-29049700
移動(dòng)手機(jī):13434400158
企業(yè)地址:廣東 深圳市 寶安區(qū)