價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買(mǎi)家支付運(yùn)費(fèi)
可銷(xiāo)售總量: 0件
手機(jī): 18620822412 郵箱: 491593100@qq.com
傳真: 020-82000806 地址: 廣東 廣州市
郵箱:
手機(jī):
| 匹數(shù) | 3匹 |
|---|---|
| 制冷量(W) | 7200(1000-8150)W |
| 制熱量(W) | 8900(1000-10100)W |
| 適用面積(m2) | 31-41 |
| 循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 1200 |
| 除濕量(×10-?m?/h) | 4.25 |
| 式樣 | 柜式 |
| 顏色 | 茉莉白 |
| 顯示方式 | LED |
| 定頻/變頻 | 無(wú)氟變頻 |
| 能效等級(jí) | 變頻2級(jí) |
| 內(nèi)機(jī)噪音(分貝Db) | 34-45 |
| 外機(jī)噪音(分貝Db) | 56 |
| 額定制冷功率(W) | 2300(320-3200)W |
| 額定制熱功率(W) | 2950(340-3600)W |
| 額定電壓/頻率(V/HZ) | 單相220V/50HZ |
| 額定制冷電流(A) | 10.7 |
| 額定制熱電流(A) | 13.3 |
| 內(nèi)機(jī)尺寸(寬×深×高 mm) | 377×407×1810mm |
| 外機(jī)尺寸(寬×深×高 mm) | 898×371×697mm |
| 室內(nèi)機(jī)凈質(zhì)量(kg) | 40 |
| 室外機(jī)凈質(zhì)量(kg) | 47 |
| 蒸發(fā)器自清潔 | 有 |
| 自動(dòng)除霜 | 有 |
| 靜音 | 有 |
| 強(qiáng)力 | 有 |
| 智能一鍵通 | 有 |
| 停電補(bǔ)償 | 有 |
| 制冷類(lèi)型 | 冷暖 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | KFR-72LW/07GAC22A(茉莉白) |
| 上市時(shí)間 | 2013 |
| 電輔加熱 | 有 |
| 額定電壓/頻率(V/HZ) | 單相220V/50Hz |
| APF(全年能源消耗率) | 3.43 |
注冊(cè)資金:100萬(wàn)以下
聯(lián)系人:王永輝
固話:020-82000900
移動(dòng)手機(jī):18620822412
企業(yè)地址:廣東 廣州市 天河區(qū)