價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13802785587 郵箱: vajesto@163.com
傳真: 020-61088006 地址: 廣東 廣州市
郵箱:
手機(jī):
功能配置:
◆低壓閉鎖定電流速斷保護(hù); ◆低壓閉鎖定電流速斷保護(hù);
◆低壓閉鎖定時(shí)限過電流保護(hù); ◆反時(shí)限過電流(一般、非常、);
◆零序過流告警和跳閘(小接地系統(tǒng)); ◆低電壓保護(hù);
◆零序過電壓保護(hù); ◆合閘后加速保護(hù);
◆過負(fù)荷保護(hù); ◆三相一次重合閘;
◆相間充電保護(hù); ◆PT斷線;
◆方向過流; ◆過電壓保護(hù);
◆負(fù)序過流保護(hù);
◆遙測(cè)遙信:電流、電壓、有功、無功、功率因數(shù)、頻率8路遙信量;
◆事件記錄:保護(hù)事件、告警事件、遙信變位事件、操作記錄事件、事故變位次數(shù)統(tǒng)計(jì);
◆控制:就地/遠(yuǎn)方分、合閘、遠(yuǎn)方定值修改、遠(yuǎn)方保護(hù)投退;
◆操作箱:跳位/位指示、自保持及防跳、跳/合閘電流自適應(yīng)、控制回路斷線告警;
◆通訊:RS485。
功能配置:
◆低壓閉鎖定電流速斷保護(hù); ◆低壓閉鎖定電流速斷保護(hù);
◆低壓閉鎖定時(shí)限過電流保護(hù); ◆反時(shí)限過電流(一般、非常、);
◆零序過流告警和跳閘(小接地系統(tǒng)); ◆低電壓保護(hù);
◆零序過電壓保護(hù); ◆三相一次重合閘;
◆過負(fù)荷保護(hù); ◆合閘后加速保護(hù);
◆相間充電保護(hù); ◆PT斷線;
◆方向過流; ◆過電壓保護(hù);
◆負(fù)序過流保護(hù);
◆操作箱:跳位/位指示、自保持及防跳、跳/合閘電流自適應(yīng)、控制回路斷線告警;
◆事件記錄:保護(hù)事件、告警事件、遙信變位事件、操作記錄事件、事故變位次數(shù)統(tǒng)計(jì);
◆遙測(cè)遙信:電流、電壓、有功、無功、功率因數(shù)、頻率8路遙信量;
◆控制:就地/遠(yuǎn)方分、合閘、遠(yuǎn)方定值修改、遠(yuǎn)方保護(hù)投退;
◆通訊:RS485。
裝置軟壓板整定:
| 序號(hào) | 軟壓板 | 序號(hào) | 軟壓板 |
| 1 | 三段相間過流保護(hù) | 8 | 過電壓保護(hù) |
| 2 | 過負(fù)荷 | 9 | 低電壓保護(hù) |
| 3 | 自動(dòng)重合閘保護(hù) | 10 | 零序過壓保護(hù) |
| 4 | 線路加速保護(hù) | 11 | 開入1 |
| 5 | 手合充電保護(hù) | 12 | 開入1(備用) |
| 6 | 負(fù)序過流保護(hù) | 13 | 開入2 |
| 7 | 零序過流保護(hù) | 14 | 開入3 |
裝置定值整定:
| 序號(hào) |
|
| 名稱 | 整定范圍 | 步長 | 備注 | ||
| 1 |
相 間 過 流 保 護(hù) | Ⅰ 段
| 電流速斷保護(hù)投退控制 | 0:退出;1:單純過流;2:低壓閉鎖過流;3:復(fù)合電壓閉鎖過流;4:方向過流 | ||||
| 2 | 電流速斷保護(hù)定值 | 0.5~99.99A | 0.01A |
| ||||
| 3 | 電流速斷保護(hù)延時(shí)定值 | 0~10.00S | 0.01S |
| ||||
| 4 | Ⅱ 段 | 速斷保護(hù)投退控制 | 0:退出;1:單純過流;2:低壓閉鎖過流;3:復(fù)合電壓閉鎖過流;4:方向過流 | |||||
| 5 | 速斷保護(hù)定值 | 0.5~99.99A | 0.01A |
| ||||
| 6 | 速斷保護(hù)延時(shí)定值 | 0~10.00S | 0.01S |
| ||||
| 7 | Ⅲ 段 | 過流保護(hù)投退控制 | 0:退出;1:單純過流;2:低壓閉鎖過流;3:復(fù)合電壓閉鎖過流;4:方向過流 | |||||
| 8 | 過流保護(hù)定值 | 0.5~99.99A | 0.01A |
| ||||
| 9 | 過流保護(hù)延時(shí)定值 | 0~99.99S | 0.01S |
| ||||
| 10 | 反 時(shí) 限 | 相間反時(shí)限保護(hù)特性控制字 | 0:退出;1:一般;2:非常;3: | |||||
| 11 | 相間反時(shí)限保護(hù)電流基準(zhǔn)值 | 0.5~99.99A | 0.01A |
| ||||
| 12 | 相間反時(shí)限保護(hù)時(shí)間常數(shù) | 0~99.99S | 0.01S |
| ||||
| 13 |
公共 定值 | PT斷線檢測(cè)投退控制 | 0:退出;1:PT斷線閉鎖電壓元件;2: PT斷線開放電壓元件 | |||||
| 14 | 相間過流低壓閉鎖定值 | 2~150V | 0.1V |
| ||||
| 15 | 負(fù)序電壓閉鎖定值 | 0~60V | 0.1V |
| ||||
| 16 |
過負(fù) 荷保護(hù) | 過負(fù)荷保護(hù)投退控制 | 0:退出;1:告警;2:跳閘 | |||||
| 17 | 過負(fù)荷電流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A |
| ||||
| 18 | 過負(fù)荷延時(shí)定值 | 0~99.99S | 0.01S | 實(shí)際值=設(shè)定值x10(s) | ||||
| 19 | 自動(dòng) 重合閘 | 自動(dòng)重合閘投退控制 | 0:退出;1:投入 | |||||
| 20 | 重合閘延時(shí)定值 | 0~9.00S | 0.01S |
| ||||
| 21 | 重合閘出口脈沖時(shí)間 | 0.12~5.00S | 0.01S |
| ||||
| 22 | 加速 段保護(hù) | 相間加速保護(hù)投退控制 | 0:退出;1:投入后加速 | |||||
| 23 | 相間加速電流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A |
| ||||
| 24 | 相間加速延時(shí)定值 | 0~10.00S | 0.01S |
| ||||
| 25 |
充電保護(hù) | 充電保護(hù)自動(dòng)退出時(shí)限 | 0.1~10.00S | 0.01S |
| |||
| 26 | 相間充電保護(hù)投退控制 | 0:退出;1:投入 | ||||||
| 27 | 相間充電電流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A |
| ||||
| 28 | 相間充電延時(shí)定值 | 0~10.00S | 0.01S |
| ||||
| 29 | 負(fù)序 過流 保護(hù) |
Ⅰ 段 | 負(fù)序過流保護(hù)Ⅰ段延時(shí)定值 | 0:退出;1:投入 | ||||
| 30 | 負(fù)序過流保護(hù)Ⅰ段投退控制 | 0.5~99.99A | 0.01A |
| ||||
| 31 | 負(fù)序過流保護(hù)Ⅰ段延時(shí)定值 | 0~99.99S | 0.01S |
| ||||
| 32 | 負(fù)序 過流 保護(hù) | Ⅱ 段 | 負(fù)序過流保護(hù)Ⅱ段投退控制 | 0:退出;1:跳閘;2:告警 | ||||
| 33 | 負(fù)序過流保護(hù)Ⅱ段電流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A |
| ||||
| 34 | 負(fù)序過流保護(hù)Ⅱ段延時(shí)定值 | 0~99.99S | 0.01S |
| ||||
| 35 | 零序過流 | 零序告警或跳閘投退控制 | 0:退出;1:告警;2:跳閘 | |||||
| 36 | 零序電流定值 | 0.1-6.00A | 0.01A |
| ||||
| 37 | 零序延時(shí)定值 | 0~99.99S | 0.01S |
| ||||
| 38 | 過電壓保護(hù) | 過電壓告警或跳閘投退控制 | 0:退出;1:告警;2:跳閘 | |||||
| 39 | 過電壓線電壓定值 | 20~150V | 0.01A |
| ||||
| 40 | 過電壓延時(shí)定值 | 0~99.99S | 0.01S | 建議取值 100-150V | ||||
| 41 | 低電壓保護(hù) | 低電壓保護(hù)跳閘定值 | 0:退出;1:失壓保護(hù);2:經(jīng)電流閉鎖低電壓;3:低電壓保護(hù) | |||||
| 42 | 低電壓線電壓定值 | 10~100V | 0.1V |
| ||||
| 43 | 低電壓保護(hù)延時(shí)定值 | 0~99.99S | 0.01S |
| ||||
| 44 | 低電壓電流閉鎖值 | 0.5~10.00A | 0.01A |
| ||||
| 45 | 零序過壓保護(hù) | 零序過壓告警或跳閘投退控制 | 0:退出;1:告警;2:跳閘 | |||||
| 46 | 零序過壓保護(hù)電壓定值 | 0.1~200V | 0.01A |
| ||||
| 47 | 零序過壓保護(hù)延時(shí)定值 | 0~99.99S | 0.01S |
| ||||
裝置軟壓板整定:
| 序號(hào) | 軟壓板 | 序號(hào) | 軟壓板 |
| 1 | 三段相間過流保護(hù) | 8 | 過電壓保護(hù) |
| 2 | 過負(fù)荷 | 9 | 低電壓保護(hù) |
| 3 | 自動(dòng)重合閘保護(hù) | 10 | 零序過壓保護(hù) |
| 4 | 線路加速保護(hù) | 11 | 開入1 |
| 5 | 手合充電保護(hù) | 12 | 開入1(備用) |
| 6 | 負(fù)序過流保護(hù) | 13 | 開入2 |
| 7 | 零序過流保護(hù) | 14 | 開入3 |
裝置定值整定:
| 序號(hào) |
|
| 名稱 | 整定范圍 | 步長 | 備注 | ||
| 1 |
相 間 過 流 保 護(hù) | Ⅰ 段
| 電流速斷保護(hù)投退控制 | 0:退出;1:單純過流;2:低壓閉鎖過流;3:復(fù)合電壓閉鎖過流;4:方向過流 | ||||
| 2 | 電流速斷保護(hù)定值 | 0.5~99.99A | 0.01A |
| ||||
| 3 | 電流速斷保護(hù)延時(shí)定值 | 0~10.00S | 0.01S |
| ||||
| 4 | Ⅱ 段 | 速斷保護(hù)投退控制 | 0:退出;1:單純過流;2:低壓閉鎖過流;3:復(fù)合電壓閉鎖過流;4:方向過流 | |||||
| 5 | 速斷保護(hù)定值 | 0.5~99.99A | 0.01A |
| ||||
| 6 | 速斷保護(hù)延時(shí)定值 | 0~10.00S | 0.01S |
| ||||
| 7 | Ⅲ 段 | 過流保護(hù)投退控制 | 0:退出;1:單純過流;2:低壓閉鎖過流;3:復(fù)合電壓閉鎖過流;4:方向過流 | |||||
| 8 | 過流保護(hù)定值 | 0.5~99.99A | 0.01A |
| ||||
| 9 | 過流保護(hù)延時(shí)定值 | 0~99.99S | 0.01S |
| ||||
| 10 | 反 時(shí) 限 | 相間反時(shí)限保護(hù)特性控制字 | 0:退出;1:一般;2:非常;3: | |||||
| 11 | 相間反時(shí)限保護(hù)電流基準(zhǔn)值 | 0.5~99.99A | 0.01A |
| ||||
| 12 | 相間反時(shí)限保護(hù)時(shí)間常數(shù) | 0~99.99S | 0.01S |
| ||||
| 13 |
公共 定值 | PT斷線檢測(cè)投退控制 | 0:退出;1:PT斷線閉鎖電壓元件;2: PT斷線開放電壓元件 | |||||
| 14 | 相間過流低壓閉鎖定值 | 2~150V | 0.1V |
| ||||
| 15 | 負(fù)序電壓閉鎖定值 | 0~60V | 0.1V |
| ||||
| 16 |
過負(fù) 荷保護(hù) | 過負(fù)荷保護(hù)投退控制 | 0:退出;1:告警;2:跳閘 | |||||
| 17 | 過負(fù)荷電流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A |
| ||||
| 18 | 過負(fù)荷延時(shí)定值 | 0~99.99S | 0.01S | 實(shí)際值=設(shè)定值x10(s) | ||||
| 19 | 自動(dòng) 重合閘 | 自動(dòng)重合閘投退控制 | 0:退出;1:投入 | |||||
| 20 | 重合閘延時(shí)定值 | 0~9.00S | 0.01S |
| ||||
| 21 | 重合閘出口脈沖時(shí)間 | 0.12~5.00S | 0.01S |
| ||||
| 22 | 加速 段保護(hù) | 相間加速保護(hù)投退控制 | 0:退出;1:投入后加速 | |||||
| 23 | 相間加速電流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A |
| ||||
| 24 | 相間加速延時(shí)定值 | 0~10.00S | 0.01S |
| ||||
| 25 |
充電保護(hù) | 充電保護(hù)自動(dòng)退出時(shí)限 | 0.1~10.00S | 0.01S |
| |||
| 26 | 相間充電保護(hù)投退控制 | 0:退出;1:投入 | ||||||
| 27 | 相間充電電流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A |
| ||||
| 28 | 相間充電延時(shí)定值 | 0~10.00S | 0.01S |
| ||||
| 29 | 負(fù)序 過流 保護(hù) |
Ⅰ 段 | 負(fù)序過流保護(hù)Ⅰ段延時(shí)定值 | 0:退出;1:投入 | ||||
| 30 | 負(fù)序過流保護(hù)Ⅰ段投退控制 | 0.5~99.99A | 0.01A |
| ||||
| 31 | 負(fù)序過流保護(hù)Ⅰ段延時(shí)定值 | 0~99.99S | 0.01S |
| ||||
| 32 | 負(fù)序 過流 保護(hù) | Ⅱ 段 | 負(fù)序過流保護(hù)Ⅱ段投退控制 | 0:退出;1:跳閘;2:告警 | ||||
| 33 | 負(fù)序過流保護(hù)Ⅱ段電流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A |
| ||||
| 34 | 負(fù)序過流保護(hù)Ⅱ段延時(shí)定值 | 0~99.99S | 0.01S |
| ||||
| 35 | 零序過流 | 零序告警或跳閘投退控制 | 0:退出;1:告警;2:跳閘 | |||||
| 36 | 零序電流定值 | 0.1-6.00A | 0.01A |
| ||||
| 37 | 零序延時(shí)定值 | 0~99.99S | 0.01S |
| ||||
| 38 | 過電壓保護(hù) | 過電壓告警或跳閘投退控制 | 0:退出;1:告警;2:跳閘 | |||||
| 39 | 過電壓線電壓定值 | 20~150V | 0.01A |
| ||||
| 40 | 過電壓延時(shí)定值 | 0~99.99S | 0.01S | 建議取值 100-150V | ||||
| 41 | 低電壓保護(hù) | 低電壓保護(hù)跳閘定值 | 0:退出;1:失壓保護(hù);2:經(jīng)電流閉鎖低電壓;3:低電壓保護(hù) | |||||
| 42 | 低電壓線電壓定值 | 10~100V | 0.1V |
| ||||
| 43 | 低電壓保護(hù)延時(shí)定值 | 0~99.99S | 0.01S |
| ||||
| 44 | 低電壓電流閉鎖值 | 0.5~10.00A | 0.01A |
| ||||
| 45 | 零序過壓保護(hù) | 零序過壓告警或跳閘投退控制 | 0:退出;1:告警;2:跳閘 | |||||
| 46 | 零序過壓保護(hù)電壓定值 | 0.1~200V | 0.01A |
| ||||
| 47 | 零序過壓保護(hù)延時(shí)定值 | 0~99.99S | 0.01S |
| ||||
注冊(cè)資金:5000萬以上
聯(lián)系人:葉先生
固話:020-61088868
移動(dòng)手機(jī):13802785587
企業(yè)地址:廣東 廣州市