價格: 電議
物流: 暫無物流地址| 賣家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 1000件
手機(jī): 18017889119 郵箱: gaosongfamen@163.com
傳真: 021-51097253 地址: 上海市 上海市
[調(diào)節(jié)閥]
郵箱:
手機(jī):
回轉(zhuǎn)式調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和用處
T40H型手動回轉(zhuǎn)式調(diào)節(jié)閥主要由閥體、套筒、閥瓣、閥桿等零件組成。
套筒和閥瓣上都開有節(jié)流孔。
通過閥瓣在閥座內(nèi)回轉(zhuǎn)來改變過流面積,調(diào)節(jié)流量。
閥蓋上設(shè)有開度指示標(biāo)尺以顯示閥門的開度狀態(tài)。
T40H型手動回轉(zhuǎn)式調(diào)節(jié)閥廣泛應(yīng)用于給水管路中作調(diào)節(jié)流量使用。
也可在油品管路中使用。
回轉(zhuǎn)式調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)主要零件材料
| 公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 殼體試驗(yàn)壓力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
| 高進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 流量特性 | 線性或等百分比 | |||||
| 滲漏量 | GB10869-1989(Ⅰ級) | |||||
| 零件名稱 | 零件材料 |
| 閥體 | WCB |
| 閥蓋 底蓋 | WCB |
| 閥座 | 2Cr13 |
| 閥瓣 | 2Cr13 |
| 閥桿 | 2Cr13 |
| 填料 | 柔性石墨 |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Cv | 2 | 4 | 4.5 | 5 | 14 | 15 | 16.5 | 51 | 52 | 80 | 105 | 150 | 225 | 360 | 480 | 630 | 800 |
| 公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | ||||
| L | L1 | H | H1 | ||
| 1.6/2.5MPa | 4.0MPa | ||||
| 15 | 160 | 180 | 155 | 170 | 95 |
| 20 | 160 | 180 | 180 | 175 | 98 |
| 25 | 180 | 200 | 180 | 175 | 110 |
| 32 | 200 | 220 | 180 | 175 | 110 |
| 40 | 220 | 240 | 195 | 190 | 125 |
| 50 | 250 | 270 | 195 | 190 | 125 |
| 65 | 280 | 300 | 195 | 190 | 130 |
| 80 | 310 | 330 | 245 | 245 | 160 |
| 100 | 350 | 380 | 245 | 245 | 170 |
| 125 | 400 | 450 | 350 | 300 | 200 |
| 150 | 450 | 500 | 350 | 310 | 210 |
| 200 | 500 | 550 | 500 | 345 | 240 |
| 250 | 650 | 580 | 395 | 290 | |
| 300 | 800 | 750 | 470 | 335 | |
| 350 | 850 | 750 | 520 | 375 | |
| 400 | 900 | 750 | 560 | 405 | |
| 500 | 950 | 800 | 650 | 465 | |
| 公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | ||||
| L | L1 | H | H1 | ||
| 1.6/2.5MPa | 4.0MPa | ||||
| 15 | 180 | 180 | 155 | 175 | 100 |
| 20 | 180 | 200 | 180 | 190 | 105 |
| 25 | 200 | 220 | 180 | 190 | 120 |
| 32 | 220 | 230 | 180 | 190 | 120 |
| 40 | 240 | 240 | 195 | 215 | 135 |
| 50 | 270 | 300 | 195 | 215 | 135 |
| 65 | 300 | 340 | 195 | 215 | 140 |
| 80 | 330 | 360 | 245 | 275 | 170 |
| 100 | 380 | 245 | 275 | 185 | |
| 125 | 450 | 350 | 335 | 215 | |
| 150 | 500 | 350 | 345 | 225 | |
| 200 | 550 | 500 | 395 | 260 | |
| 250 | 650 | 580 | 455 | 310 | |
| 300 | 800 | 750 | 530 | 355 | |
| 350 | 850 | 750 | 560 | 395 | |
| 400 | 900 | 750 | 600 | 435 | |
| 500 | 950 | | 800 | 680 | 495 |
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:呂工
固話:021-51097253
移動手機(jī):18017889119
企業(yè)地址:上海市 上海市 松江區(qū)