[西安科勒發(fā)電機(jī)現(xiàn)貨批發(fā)]
郵箱:
手機(jī):


KL--1100
|
| KL--1100 | |
| 發(fā)電機(jī) | 相 數(shù) | 單相 |
|
| 頻 率 | 50HZ |
|
| 額定輸出 | 9.0KW |
|
| 輸出 | 10.0KW |
|
| 額定電壓 | 220V |
|
| 額定電流 | 41A |
|
| 功率因數(shù) | 1 |
|
| 電機(jī)類型 | 無刷,自勵(lì) |
|
| 絕緣等級(jí) | 定子及轉(zhuǎn)子:H級(jí) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型 式 | 四沖程空冷OHV雙缸汽油發(fā)電機(jī) |
|
| 型號(hào)與排量 | CH640,624cc |
|
| 功率 | 20.5HP/3600rpm |
|
| 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
|
| 機(jī)油容量 | 1.8L |
| 附屬配置 | 油箱容積 | 37L |
|
| 電壓指示表 | 有 |
|
| 頻率表 | 有 |
|
| 運(yùn)行時(shí)間表 | 有 |
|
| 燃油計(jì) | 有 |
|
| 機(jī)油報(bào)警器 | 有 |
|
| 電路斷路器 | 有 |
|
| 無熔絲斷路器 | 有 |
|
| 電池容量 | 12V36免維護(hù)電池 |
|
| 車輪附件 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 其他 | 尺 寸 | 940×630×660 |
|
| 凈 重 | 150kg |
|
| 耗油量[全負(fù)荷] | 4.0L/H |
|
| 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 9.5小時(shí) |
|
| 噪聲水平 | 74dBA/7米 |
標(biāo)簽: 西安科勒 西安科勒發(fā)電機(jī)現(xiàn)貨批發(fā) 西安市科勒發(fā)電機(jī) 西安市科勒發(fā)電機(jī)廠家
注冊(cè)資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:高海峰
固話:029-82490580
移動(dòng)手機(jī):13909274605
企業(yè)地址:陜西 西安市 新城區(qū)