郵箱:
手機:
| 型號 | KL-3000 | KL-9000 | KL-9000T | |
| 發(fā)電機 | 額定電壓 | 單相220V | 單相220V | 三相380V |
| 頻率 Hz | 50 | 50 | ||
| 輸出 | 2.7KW | 6.5KW | 8.3KVA | |
| 額定輸出 | 2.5KW | 6.0KW | 7.7KVA | |
| 額定電流 | 13A | 25A | 每相8.5A | |
| 功率因數(shù) | 1 | 1 | 0.8 | |
| 絕緣等級 | 定子及轉(zhuǎn)子:H級 | 定子及轉(zhuǎn)子:H級 | ||
| 發(fā)動機 | 型式 | 空氣冷卻四沖程OHV單缸汽油發(fā)動機 | ||
| 型號與排量 | CH270,208cc | CH440,429cc | ||
| 功率 | 7HP/3600PRM | 14HP/3600PRM | ||
| 啟動方式 | 手啟動 | 手/電啟動 | ||
| 燃料 | 90#以上 | 90#以上 | ||
| 機油容量 L | 0.8 | 1.2 | ||
| 附屬配置 | 油箱容積 L | 4.1 | 35 | |
| 機油報警器 | 無 | 無 | ||
| 電壓指示表 | 有 | 有 | ||
| 電流指示表 | 無 | 無 | ||
| 頻 率 表 | 有 | 有 | ||
| 運行時間表 | 有 | 有 | ||
| 燃油指示表 | 無 | 有 | ||
| 電池容量 | 無 | 12V36免維電池(選配) | ||
| 車輪附件 | 無 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
| 其他 | 尺寸[長x寬x高] | 590×460×460 | 770x560x560 | |
| 凈重[KG] | 45 | 85 | ||
| 耗油量[全負(fù)荷] | 1.1L/H | 2.2L/H | ||
| 連續(xù)運轉(zhuǎn)時間[H] | 4 | 15 | ||
| 噪音[db/7M] | 65db | 70db | ||
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:鄧先生
固話:010-63800567-822
移動手機:13901193185
企業(yè)地址:北京市 北京市