價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 18571353333 郵箱: 964473007@qq.com
傳真: 0722-3801178 地址: 湖北 隨州市
郵箱:
手機(jī):
供應(yīng)國四東風(fēng)福瑞卡污水處理車來電詳詢:18571353333王經(jīng)理
該車隨底盤選裝駕駛室。污水處理車工作原理:通過排污泵將污水抽入污水分離器,在污水分離器中將水與雜質(zhì)分離,最終將不含雜質(zhì)的水排出。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)裝置均裝有裙邊,且裙邊與廂體為整體式焊接,后部裙邊距地面(mm):340。。
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 259 |
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5040TWC4型污水處理車 | 產(chǎn)品號 | ZL52B4F001D |
| 總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
| 額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995×1990×2650 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4365,4300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
| 接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1663 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
| 軸荷(Kg) | 1800/2695 | 車速(Km/h) | 95 |
| 其它 | 該車隨底盤選裝駕駛室。污水處理車工作原理:通過排污泵將污水抽入污水分離器,在污水分離器中將水與雜質(zhì)分離,最終將不含雜質(zhì)的水排出。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)裝置均裝有裙邊,且裙邊與廂體為整體式焊接,后部裙邊距地面(mm):340。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | DFA1041SJ35D6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 19/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
| 鋼板彈數(shù) | 8/9+5,6/8+4 | 前輪距(mm) | 1506,1404,1500 |
| 燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1466,1458,1520 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 | 70 75 75 73 66 75 |
注冊資金:5000萬以上
聯(lián)系人:王明昌
固話:0722-3801178
移動手機(jī):18571353333
企業(yè)地址:湖北 隨州市