郵箱:
手機:
|
| 型號 | JL2500 | | | JL8500 | JL9000 |
| 發(fā) 電 機 | 相數(shù) | 單相 | | | 單相 | 單相 |
| 額定電壓 | 230V | | | 230V | 230V | |
| 頻率 | 50Hz | | | 50Hz | 50Hz | |
| 額定輸出 | 2 KW | | | 6.5 KW | 7KW | |
| 輸出 | 2.2 KW | | | 7 KW | 7.5 KW | |
| 額定電流 | 8.7A | | | 28.26A | 17.5A | |
| 功率因數(shù) | 1 | | | 1 | 1 | |
| 絕緣等級 | F | | | F | F | |
| 發(fā) 動 機 | 型號 | JL210 | | | JL420 | JL440 |
| 型式 | 空冷四沖程單缸汽油發(fā)動機 | |||||
| 排量 | 208cc | | | 420cc | 439cc | |
| 啟動方式 | 手啟動 | | | 手啟動/電啟動 | 手啟動/電啟動 | |
| 燃料 | 90#以上 | | | 90#以上 | 90#以上 | |
| 機油容量 | 0.6L | | | 1.L | 1.1L | |
| 附 屬 配 置 | 燃油容量 | 14.5L | | | 25L | 25L |
| 電池容量 |
|
|
| 免維護電池 | 免維護電池 | |
| 其 他 | 機組尺寸(L*W*H) | 620*490*640 mm | | | 720*590*580 mm | 720*590*580 mm |
| 凈重 | 42kg | | | 86kg | 95kg | |
標簽: 北京市汽油發(fā)電機 北京市汽油發(fā)電機廠家
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:鄧先生
固話:010-63800567-822
移動手機:13901193185
企業(yè)地址:北京市 北京市