郵箱:
手機:
新一代高性能模擬半球攝像機SSC-N22,采用了1/3英寸 Super HAD CCD II和2.8mm到10.5mm的3.7倍變焦自動光圈鏡頭,101.8度到27.4度的超寬水平視角,配合的DSP平臺“Effio-E”,能夠提供540線高分辨率、圖像;另外該攝像機擁有日夜轉(zhuǎn)換功能、ATR-Lite自動暗區(qū)補償功能和iBLC智能背光補償功能,圖像還原真實,效果細膩、出色。為了簡便安裝,該攝像機采用了索尼的三向調(diào)節(jié),在安裝過程中調(diào)整攝像的視角變得非常方便、快速。外觀小巧、性能出色、超低功耗的SSC-N22半球攝像機是各種監(jiān)控應(yīng)用的理想選擇。
| 攝像機 | |
| 成像器件 | 1/3英寸 Super HAD CCD II |
| 有效像素(H×V) | 440,000像素(752×582) |
| 信號制式 | PAL |
| 水平清晰度 | 540TVL |
| 信噪比 | ﹥55dB(AGC Off) |
| 照度 | 彩色 0.15 lx ,黑白 0.01 lx (F1.2,50IRE) 彩色0.08 lx,黑白 0.003 lx(F1.2,30IRE) |
| 模擬視頻輸出 | 1.0Vp-p |
| 信號同步 | 電源同步/內(nèi)同步 |
| 增益控制 | 自動(開/關(guān)) |
| 白平衡 | ATW(2000K-10000K),ATW-PRO(2500K-6000K) |
| 鏡頭類型 | 自動變焦鏡頭 |
| 光學(xué)變焦 | 3.7X |
| 水平視角 | 101.8°—27.4° |
| 焦距 | f=2.8—10.5mm |
| F值 | F1.2(廣角), F2.6(望遠) |
| 最小監(jiān)視距離 | 300mm |
| 光圈 | 自動 |
| 水平調(diào)節(jié) | 355° |
| 垂直調(diào)節(jié) | ±77° |
| 旋轉(zhuǎn)角度 | 350° |
| 特性 | |
| 日夜功能 | 支持 |
| 數(shù)字降噪 | 支持(2D NR) |
| 背光補償 | 支持(iBLC) |
| 自動暗區(qū)補償 | 支持(ATR-Lite) |
| 一般規(guī)格 | |
| 重量 | 320g |
| 尺寸 | Ф121.6×86.5mm |
| 電源 | AC24V,DC12V |
| 功率 | 1.7W |
| 工作溫度 | ﹣10℃—+50℃ |
| 存放溫度 | ﹣40℃—+60℃ |
| 工作濕度 | 20%—80% |
| 存放濕度 | 20%—95% |
| 隨機附件 | 操作說明,模板 |
標簽: 廣州市索尼監(jiān)控半球 廣州市索尼監(jiān)控半球廠家
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:林楓
固話:
移動手機:18027382059
企業(yè)地址:廣東 廣州市 天河區(qū)