郵箱:
手機(jī):
| Energol HLP | 試 驗(yàn) 方 法 | 單 位 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| 密度 @ 15℃ | ASTM D1298 | kg/l | 0.875 | 0.876 | 0.879 | 0.882 | 0.886 | 0.888 |
| 閃點(diǎn) | ASTM D92 | | 192 | 216 | 225 | 240 | 246 | 267 |
| 運(yùn)動(dòng)粘度 @40℃ | ASTM D445 | cSt | 22.0 | 32 | 46 | 68 | 68 | 160 |
| 運(yùn)動(dòng)粘度@100℃ | ASTM D445 | cSt | 4.2 | 5.4 | 6.9 | 9.0 | 9.0 | 16 |
| 粘度指數(shù) | ASTM D2270 | | 104 | 108 | 105 | 105 | 101 | 101 |
| 傾點(diǎn) | ASTM D97 | ℃ | -30 | -27 | -27 | -27 | -21 | -21 |
| 中和值 | ASTM D664 | mgKOH/g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 發(fā)泡傾向/ 穩(wěn)定性 步 驟 I 步 驟 II 步 驟 III | ASTM D892 | ml ml ml | 5/0 10/0 5/0 | 5/0 20/0 5/0 | 10/0 80/0 10/0 | 10/0 80/0 10/0 | 20/0 30/0 10/0 | 20/0 30/0 10/0 |
注冊(cè)資金:100萬以下
聯(lián)系人:艾經(jīng)理
固話:0755-36521846
移動(dòng)手機(jī):13480669890
企業(yè)地址:廣東 深圳市 寶安區(qū)