價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13500186644 郵箱: 2300138339@qq.com
傳真: 尚未完善 地址: 廣東 惠州市
郵箱:
手機(jī):
源立清水泵
YLGW/YLGbW系列臥式管道泵:
是單級(jí)單吸臥式離心泵,主要用來抽送常溫清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體, 廣泛應(yīng)用于供水、制冷、消防、電鍍、化工、污水處理,等系統(tǒng)及機(jī)械、設(shè)備配套。
主要特點(diǎn):
1、安裝方便:泵與電機(jī)共軸,不需要調(diào)校軸線;
2、結(jié)構(gòu)緊湊:泵為臥式直聯(lián)離心泵,與普通單級(jí)離心泵比較,可節(jié)省占地面積50%以上,減少重量30%以上;
3、使用壽命長: 與普通單級(jí)離心泵比較,噪聲低、效率高、極大的延長泵的使用壽命。
4、技術(shù)參數(shù):
口 徑:25~100 ㎜
流 量:3.5~120 m3/h
揚(yáng) 程:8~50 m
轉(zhuǎn) 速:2900 r/min
電機(jī)功率:0.37 kw~15 kw
介質(zhì)要求:≤80℃的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體
說明:如客戶需要,可以訂做高溫水(油)泵[熱油泵]及特殊電壓水泵供客戶使用。
YLGW系列臥式管道泵外形安裝尺寸表
| 序號(hào) | 型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 法蘭尺寸(mm) | 備注 | |||||||||||||||
| A | B | C | D | H | L | W | A1 | A2 | C1 | L1 | W0 | W1 | E | φ | φ1 | n-φd | |||
| 1 | YLGWG25-14(老0.5HP) | 350 | 195 | 215 | 12 | 105 | 245 | 115 | 70 | 55 | 70 | 275 | - | 150 | 15 | 78 | 100 | 4-φ12 |
|
| 2 | YLGW40-16(老1HP) | 385 | 248 | 230 | 12 | 110 | 245 | 125 | 80 | 95 | 75 | 275 | - | 160 | 20 | 78 | 105 | 4-φ12 |
|
| 3 | YLGW40-32 | 440 | 285 | 270 | 12 | 110 | 245 | 140 | 110 | 140 | 92 | 275 | - | 180 | 25 | 100 | 130 | 4-φ12 |
|
| 4 | YLGW40-50 | 515 | 330 | 285 | 13 | 145 | 280 | 190 | 120 | 175 | 108 | 320 | - | 240 | 30 | 100 | 130 | 4-φ14 |
|
| 5 | YLGW50-18(老2HP) | 435 | 275 | 260 | 12 | 120 | 245 | 125 | 80 | 105 | 80 | 275 | - | 165 | 20 | 95 | 125 | 4-φ12 |
|
| 6 | YLGW50-32 | 465 | 290 | 270 | 13 | 130 | 280 | 160 | 105 | 135 | 95 | 275 | - | 180 | 25 | 110 | 140 | 4-φ14 |
|
| 7 | YLGW50-40 | 480 | 355 | 285 | 13 | 165 | 280 | 215 | 115 | 165 | 110 | 320 | - | 270 | 30 | 110 | 140 | 4-φ14 |
|
| 8 | YLGW50-50 | 495 | 355 | 285 | 13 | 165 | 280 | 215 | 115 | 165 | 110 | 320 | - | 270 | 30 | 110 | 140 | 4-φ14 |
|
| 9 | YLGW65-20(老3HP) | 440 | 275 | 265 | 14 | 120 | 245 | 140 | 95 | 105 | 85 | 275 | - | 180 | 25 | 125 | 145 | 4-φ12 |
|
| 10 | YLGW65-32 | 510 | 340 | 320 | 13 | 165 | 280 | 215 | 110 | 175 | 100 | 320 | - | 270 | 25 | 130 | 100 | 4-φ14 |
|
| 11 | YLGW80-20(老5HP) | 510 | 310 | 320 | 14 | 150 | 280 | 190 | 110 | 125 | 100 | 320 | - | 240 | 25 | 125 | 155 | 4-φ14 |
|
| 12 | YLGW80-24 | 550 | 350 | 245 | 13 | 165 | 280 | 215 | 125 | 190 | 105 | 320 | - | 270 | 25 | 125 | 185 | 4-φ14 |
|
| 13 | YLGW80-32 | 570 | 350 | 245 | 13 | 165 | 280 | 215 | 125 | 190 | 105 | 320 | - | 270 | 25 | 125 | 185 | 4-φ14 |
|
| 14 | YLGW100-20(老7.5HP) | 520 | 315 | 330 | 14 | 165 | 280 | 215 | 110 | 140 | 105 | 320 | - | 270 | 30 | 160 | 185 | 4-φ14 |
|
| 15 | YLGW100-20K(老10HP) | 550 | 315 | 340 | 14 | 165 | 280 | 215 | 110 | 140 | 100 | 320 | - | 270 | 30 | 160 | 185 | 4-φ14 |
|
| 16 | YLGW100-24 | 600 | 430 | 375 | 14 | 210 | 370 | 365 | 105 | 25 | 120 | 545 | 175 | 380 | 30 | 170 | 205 | 4-φ14 |
|
| 17 | YLGW100-32 | 600 | 430 | 375 | 14 | 210 | 370 | 365 | 102 | 25 | 120 | 545 | 175 | 380 | 30 | 170 | 205 | 4-φ14 |
|
YLGbW系列臥式管道泵性能參數(shù)表
| 序 號(hào) | 型號(hào) | 流量 Q | 揚(yáng)程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 效率 η | 配用電機(jī) Motor | 汽蝕余量 (NPSH)r | 適用 冷氣系統(tǒng) | 重量 G | ||
| l/min | m3/h | m | r/min | % | kW | V | m | T | kg | ||
| 1 | YLGbWG25-14 (老0.5HP) | 85 | 5.0 | 13 | 2900 | 45 | 0.37 | 220/380 | 3.0 | 5~10 | 18 |
| 50 | 3.0 | 14 | |||||||||
| 40 | 2.5 | 15 | |||||||||
| 2 | YLGbW40-16 (老1HP) | 135 | 8.0 | 15 | 2900 | 46 | 0.75 | 220/380 | 3.2 | 15~20 | 28 |
| 100 | 6.0 | 16 | |||||||||
| 60 | 3.6 | 17 | |||||||||
| 3 | YLGbW40-32 | 120 | 7.2 | 31 | 2900 | 40 | 2.2 | 220/380 | 3.2 | 15~20 | 50 |
| 100 | 6.0 | 32 | |||||||||
| 75 | 4.5 | 34 | |||||||||
| 4 | YLGbW40-50 | 120 | 7.2 | 49 | 2900 | 35 | 4.0 | 220/380 | 3.2 | 15~20 | 72 |
| 100 | 6.0 | 50 | |||||||||
| 75 | 4.5 | 51 | |||||||||
| 5 | YLGbW50-18 (老2HP) | 225 | 13.5 | 17 | 2900 | 55 | 1.5 | 220/380 | 3.5 | 25~30 | 36 |
| 200 | 12.0 | 18 | |||||||||
| 165 | 10.0 | 19 | |||||||||
| 6 | YLGbW50-32 | 240 | 14.4 | 31 | 2900 | 65 | 3.0 | 220/380 | 3.5 | 25~30 | 50 |
| 200 | 12.0 | 32 | |||||||||
| 120 | 7.2 | 33 | |||||||||
| 7 | YLGbW50-40 | 180 | 10.8 | 42 | 2900 | 55 | 4.0 | 220/380 | 3.5 | 25~30 | 76 |
| 300 | 18.0 | 40 | |||||||||
| 360 | 21.6 | 33 | |||||||||
| 8 | YLGbW50-50 | 240 | 14.4 | 49 | 2900 | 48 | 5.5 | 380/660 | 3.5 | 25~30 | 80 |
| 200 | 12.0 | 50 | |||||||||
| 120 | 7.2 | 51 | |||||||||
| 9 | YLGbW65-20 (老3HP) | 420 | 25.0 | 19 | 2900 | 65 | 2.2 | 220/380 | 3.5 | 40~50 | 50 |
| 350 | 21.0 | 20 | |||||||||
| 280 | 17.0 | 21 | |||||||||
| 10 | YLGbW65-32 | 480 | 28.8 | 30 | 2900 | 65 | 5.5 | 380/660 | 3.5 | 40~50 | 84 |
| 400 | 24.0 | 32 | |||||||||
| 240 | 14.4 | 34 | |||||||||
| 11 | YLGbW80-20 (老5HP) | 650 | 43.0 | 19 | 2900 | 68 | 4.0 | 220/380 | 3.5 | 60~80 | 70 |
| 600 | 36.0 | 20 | |||||||||
| 560 | 33.5 | 21 | |||||||||
| 12 | YLGbW80-24 | 835 | 50.1 | 22.7 | 2900 | 65 | 5.5 | 380/660 | 3.5 | 60~80 | 88 |
| 695 | 41.8 | 24.2 | |||||||||
| 420 | 25.1 | 25.7 | |||||||||
| 13 | YLGbW80-32 | 960 | 57.6 | 30 | 2900 | 72 | 7.5 | 380/660 | 3.5 | 60~80 | 92 |
| 800 | 48.0 | 32 | |||||||||
| 480 | 28.8 | 33 | |||||||||
| 14 | YLGbW100-20 (老7.5HP) | 920 | 55.0 | 19 | 2900 | 65 | 5.5 | 380/660 | 4.0 | 80~100 | 82 |
| 800 | 48.0 | 20 | |||||||||
| 760 | 45.5 | 21 | |||||||||
| 15 | YLGbW100-20K (老10HP) | 1250 | 75.0 | 19 | 2900 | 65 | 5.5 | 380/660 | 4.0 | 80~100 | 90 |
| 1100 | 66.0 | 20 | |||||||||
| 900 | 54.0 | 21 | |||||||||
| 16 | YLGbW100-24 | 1670 | 100.0 | 22.7 | 2900 | 68 | 11 | 380/660 | 4.0 | 100~120 | 120 |
| 1390 | 83.5 | 24.2 | |||||||||
| 835 | 50.1 | 25.7 | |||||||||
| 17 | YLGbW100-32 | 1920 | 115.2 | 30 | 2900 | 76 | 15 | 380/660 | 4.0 | 120~150 | 125 |
| 1600 | 96.0 | 32 | |||||||||
| 960 | 57.6 | 34 | |||||||||
標(biāo)簽: 惠州市源清水泵 惠州市源清水泵廠家
注冊(cè)資金:100萬以下
聯(lián)系人:王梅
固話:1350-0186644
移動(dòng)手機(jī):13500186644
企業(yè)地址:廣東 惠州市