價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 15811529868 郵箱: 2482676195@qq.com
傳真: 010-60749728 地址: 北京市 北京市
郵箱:
手機(jī):
| 型 號(hào) | DS1K | DS1KL | DS2K | DS2KL | DS3K | DS3KL | DS6K | DS6KL | DS10K | DS10KL | |
| 額定容量 | 1kVA/0.7kW | 2kVA/1.4kW | 3kVA/2.1kW | | | ||||||
| 輸入 | 電壓 | (165~300)VAC | (176~276)VAC | ||||||||
| 頻率 | (40~60)Hz(軟件可調(diào)) | (46.5~55)Hz | |||||||||
| 輸出 | 電壓 | 220×(1±2%)VAC | |||||||||
| 頻率 | 與輸入同步〔市電模式〕,當(dāng)市電頻率超出(46~54)Hz范圍時(shí),輸出頻率為50×(1±0.2%)Hz | ||||||||||
| 50×(1±0.2%)Hz〔電池模式〕 | |||||||||||
| 輸出波形 | 正弦波 | ||||||||||
| 備用時(shí)間 (滿載/半載) | >5’/14’ | ---- | >9’/ 21’ | ---- | >5’/15’ | ---- | 8’/24’ | ---- | 8’/20’ | ---- | |
| 電池形式 | 內(nèi)置 | ---- | 內(nèi)置 | ---- | 內(nèi)置 | ---- | 內(nèi)置 | ---- | 內(nèi)置 | ---- | |
| 外接電池標(biāo)稱電壓 | ---- | 36VDC | ---- | 96VDC | ---- | 96VDC | ---- | 240VDC | ---- | 240VDC | |
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 零中斷 | | |||||||||
| 超載能力 | 110%-150%維持30秒鐘后輸出轉(zhuǎn)為旁路,150%以上維持300ms | ||||||||||
| 通訊界面 | RS-232 + Intelligent Slot | ||||||||||
| 操作 環(huán)境 | 溫度 | 0℃~40℃ | |||||||||
| 濕度 | 20 %~ 90 % | ||||||||||
| 外觀尺寸(W×D×H)(mm×mm×mm) | 145×400×220 | 190×450×350 | 255×550×720 | 255×550×720 | |||||||
| 重量(凈重)kg | 14 | 7 | 34 | 13.5 | 34.5 | 14 | 90 | 35 | 93 | 38 | |
| 滿載供電時(shí)間 | 1小時(shí) | 2小時(shí) | 4小時(shí) | 8小時(shí) |
| DS1KL(外配蘇克士蓄電池) | 3*25 | 3*40 | 3*65 | 6*100 |
| DS2KL(外配蘇克士蓄電池) | 8*25 | 8*40 | 8*65 | 16*65 |
| DS3KL (外配蘇克士蓄電池) | 8*40 | 8*65 | 8*100 | 16*100 |
| DS6KL(外配蘇克士蓄電池) | 20*25 | 20*40 | 20*65 | 40*65 |
| DS10KL(外配蘇克士蓄電池) | 20*40 | 20*65 | 40*65 | 60*100 |
注冊(cè)資金:100萬(wàn)以下
聯(lián)系人:周睿
固話:010-57118028
移動(dòng)手機(jī):15811529868
企業(yè)地址:北京市 北京市 海淀區(qū)