價(jià)格: 5000
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13601612700 郵箱: jingdonglt@163.com
傳真: 0577-67955121 地址: 上海市 上海市
郵箱:
手機(jī):
IHG不銹鋼耐腐蝕離心泵性能參數(shù)表
| 型 號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程 H (m) | 效率 η (%) | 電機(jī)功率 P (KW) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 必需汽 蝕余量 (NP)r (m) | 重量
(kg) | |
| (m3/h) | (L/s) | |||||||
| IHG40-125(I) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 40 |
| 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
| IHG40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 48 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 35 |
| 11 | 3.05 | 16 | 57 | |||||
| 14.5 | 4.03 | 14 | 56 | |||||
| IHG40-160(I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 3.0 | 2900 | 2.3 | 58 |
| 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||||
| IHG40-160(I)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2.2 | 2900 | 2.3 | 49 |
| 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
| 15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
| IHG40-160(I)B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 44 |
| 10.4 | 2.89 | 22 | ||||||
| 13.5 | 3.75 | 20.5 | ||||||
| IHG40-200(I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 5.5 | 2900 | 2.3 | 87 |
| 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
| IHG40-200(I)A | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 4.0 | 2900 | 2.3 | 76 |
| 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||||
| 15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
| IHG40-200(I)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 36 | 3.0 | 2900 | 2.3 | 65 |
| 10.5 | 2.92 | 36 | 44 | |||||
| 13.8 | 3.83 | 34 | 44 | |||||
| IHG40-250(I) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 11 | 2900 | 2.3 | 148 |
| 12.5 | 3.47 | 80 | 40 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 77.5 | 38 | |||||
| IHG40-250(I)A | 8.2 | 2.28 | 71 | 30 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 98 |
| 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | |||||
| 15.2 | 4.22 | 68 | 36 | |||||
| IHG40-250(I)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 29 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 97 |
| 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | |||||
| 14 | 3.89 | 58 | 35 | |||||
| IHG50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 38 |
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
| IHG50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 54 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 37 |
| 11 | 3.05 | 10 | 60 | |||||
| 14.5 | 4.03 | 9 | 58 | |||||
| IHG50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 44 |
| 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
| IHG50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 48 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 39 |
| 11 | 3.05 | 16 | 57 | |||||
| 14.5 | 4.03 | 14 | 56 | |||||
| IHG50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 3.0 | 2900 | 2.3 | 60 |
| 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||||
| IHG50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2.2 | 2900 | 2.3 | 52 |
| 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
| 15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
| IHG50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 43 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 48 |
| 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | |||||
| 13.5 | 3.75 | 20.5 | 49 | |||||
| IHG50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 5.5 | 2900 | 2.3 | 104 |
| 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
| IHG50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 4.0 | 2900 | 2.3 | 82 |
| 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||||
| 15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
| IHG50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 38 | 3.0 | 2900 | 2.3 | 69 |
| 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | |||||
| 13.8 | 3.83 | 34 | 40 | |||||
| IHG50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 11 | 2900 | 2.3 | 163 |
| 12.5 | 3.47 | 80 | 40 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 77.5 | 38 | |||||
| IHG50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 28 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 116 |
| 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | |||||
| 15.2 | 4.22 | 68 | 36 | |||||
| IHG50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 27 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 114 |
| 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | |||||
| 14 | 3.89 | 58 | 35 | |||||
| IHG50-100(I) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 1.5 | 2900 | 2.5 | 43 |
| 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | |||||
| IHG50-100(I)A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 1.1 | 2900 | 2.5 | 38 |
| 22.3 | 6.19 | 10 | 68 | |||||
| 29 | 8.1 | 8.4 | 67 | |||||
| IHG50-125(I) | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 3 | 2900 | 2.5 | 58 |
| 25 | 6.94 | 20 | 68 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 18 | 57 | |||||
| IHG50-125(I)A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2.2 | 2900 | 2.5 | 50 |
| 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | |||||
| 29 | 8.1 | 13.6 | 65 | |||||
| IHG50-160(I) | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 4 | 2900 | 2.5 | 74 |
| 25 | 6.94 | 32 | 65 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 27.5 | 62 | |||||
| IHG50-160(I)A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 4 | 2900 | 2.5 | 72 |
| 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | |||||
| 30.4 | 8.44 | 24 | 59 | |||||
IHG不銹鋼離心泵性能參數(shù)表
| 型 號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程 H (m) | 效率 η (%) | 電機(jī) 功率 P (KW) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 必需汽 蝕余量 (NP)r (m) | 重量
(kg) | |
| (m3/h) | (L/s) | |||||||
| IHG50-160(I) | 15.0 | 4.17 | 26 | 51 | 3 | 2900 | 2.5 | 61 |
| 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | |||||
| 28 | 7.78 | 20.6 | 56 | |||||
| IHG50-200(I) | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.5 | 113 |
| 25 | 6.94 | 50 | 60 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 45.5 | 58 | |||||
| IHG50-200(I)A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 49 | 7.5 | 2900 | 2.5 | 111 |
| 23.5 | 6.53 | 44 | 58 | |||||
| 30.5 | 8.47 | 40 | 54 | |||||
| IHG50-200(I)B | 15.2 | 4.2 | 40 | 47 | 5.5 | 2900 | 2.5 | 104 |
| 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | |||||
| 28.3 | 7.86 | 34.5 | 51 | |||||
| IHG50-250(I) | 17.5 | 4.86 | 82 | 49 | 15 | 2900 | 2.5 | 180 |
| 25 | 6.94 | 80 | 52 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 76.2 | 50 | |||||
| IHG50-250(I)A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 45 | 11 | 2900 | 2.5 | 170 |
| 23.4 | 6.53 | 70 | 51 | |||||
| 30.5 | 8.47 | 67 | 47 | |||||
| 50-250(I)B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 11 | 2900 | 2.5 | 170 |
| 21.6 | 6.0 | 60 | 54 | |||||
| 28 | 7.78 | 57.4 | 49 | |||||
| IHG50-315(I) | 17.5 | 4.86 | 128 | 38 | 30 | 2900 | 2.5 | 313 |
| 25 | 6.94 | 125 | 44 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 122 | 40 | |||||
| IHG50-315(I)A | 16.6 | 4.61 | 115 | 37 | 22 | 2900 | 2.5 | 247 |
| 23.7 | 6.58 | 113 | 43 | |||||
| 31 | 8.6 | 112 | 40 | |||||
| IHG50-315(I)B | 15.7 | 4.36 | 103 | 33 | 18.5 | 2900 | 2.5 | 217 |
| 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | |||||
| 29.2 | 8.1 | 98 | 37 | |||||
| IHG65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 1.5 | 2900 | 2.5 | 48 |
| 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 10.5 | 68 | |||||
| IHG65-100A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 1.1 | 2900 | 2.5 | 42 |
| 22.3 | 6.19 | 10 | 68 | |||||
| 29 | 8.1 | 8.4 | 67 | |||||
| IHG65-125 | 17.6 | 4.86 | 21.5 | 61 | 3 | 2900 | 2.5 | 60 |
| 25 | 6.94 | 20 | 68 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 18 | 66 | |||||
| IHG65-125A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2.2 | 2900 | 2.5 | 51 |
| 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | |||||
| 29 | 8.1 | 14.4 | 65 | |||||
| 65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 4 | 2900 | 2.5 | 77 |
| 25 | 6.94 | 32 | 63 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | |||||
| IHG65-160A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 4 | 2900 | 2.5 | 76 |
| 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | |||||
| 30.4 | 8.44 | 24 | 59 | |||||
| IHG65-160B | 15.0 | 4.17 | 26 | 51 | 3.0 | 2900 | 2.5 | 63 |
| 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | |||||
| 28 | 7.78 | 20.6 | 56 | |||||
| IHG65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 7.5 | 2900 | 2.5 | 110 |
| 25 | 6.94 | 50 | 60 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 42.5 | 58 | |||||
| IHG65-200A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 7.5 | 2900 | 2.5 | 109 |
| 23.5 | 6.53 | 44 | 58 | |||||
| 30.5 | 8.47 | 40 | 57 | |||||
| IHG65-200B | 15.2 | 4.22 | 40 | 47 | 5.5 | 2900 | 2.5 | 101 |
| 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | |||||
| 28.3 | 7.86 | 34.5 | 51 | |||||
| IHG65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 15 | 2900 | 2.5 | 185 |
| 25 | 6.94 | 80 | 52 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 76.5 | 50 | |||||
| IHG65-250A | 16.4 | 4.56 | 7.5 | 47 | 11 | 2900 | 2.5 | 173 |
| 23.5 | 6.5 | 70 | 51 | |||||
| 30.5 | 8.47 | 67 | 48 | |||||
| IHG65-250B | 15 | 4.17 | 61 | 43 | 11 | 2900 | 2.5 | 173 |
| 21.6 | 6.0 | 60 | 50 | |||||
| 28 | 7.78 | 57.4 | 46 | |||||
| IHG65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 30 | 2900 | 2.5 | 325 |
| 25 | 6.94 | 125 | 42 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 122 | 40 | |||||
| IHG65-315A | 16.6 | 4.61 | 115 | 31 | 22 | 2900 | 2.5 | 258 |
| 23.7 | 6.58 | 113 | 43 | |||||
| 31 | 8.6 | 110 | 39 | |||||
| 65-315B | 15.7 | 4.36 | 103 | 33 | 18.5 | 2900 | 2.5 | 229 |
| 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | |||||
| 29.2 | 8.1 | 98 | 37 | |||||
| IHG65-100(I) | 35 | 9.72 | 13 .8 | 67 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 65 |
| 50 | 13.9 | 12.6 | 73 | |||||
| 65 | 18.1 | 10 | 70 | |||||
| IHG65-100(I)A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2.2 | 2900 | 3.0 | 54 |
| 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | |||||
| 58 | 16.1 | 8 | 69 | |||||
| IHG65-125(I) | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 5.5 | 2900 | 3.0 | 100 |
| 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | |||||
| 65 | 18.1 | 17 | 70 | |||||
| IHG65-125(I)A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 4 | 2900 | 3.0 | 79 |
| 45 | 12.5 | 16 | 71 | |||||
| 58 | 16.1 | 13.6 | 69 | |||||
IHG不銹鋼離心泵性能譜圖
IHG不銹鋼立式離心泵安裝示意圖
IHG型立式離心泵維修與保養(yǎng)
1. 定期檢查泵和電機(jī),更換易損零件。
2. 經(jīng)常注意對(duì)軸承箱加注優(yōu)質(zhì)潤(rùn)滑油,以保下軸承良好的潤(rùn)滑狀態(tài)。
3. 長(zhǎng)期停機(jī)不使用時(shí),除將泵內(nèi)腐蝕性液體放凈外,更應(yīng)注意各部件及泵內(nèi)流道的清洗干凈,并切斷電源。
4. 泵嚴(yán)禁空載運(yùn)轉(zhuǎn)。
5. 介質(zhì)中如含有固體顆粒時(shí),應(yīng)在泵入口處須加過濾器。
注冊(cè)資金:100萬以下
聯(lián)系人:陳女士
固話:021-60532466
移動(dòng)手機(jī):13601612700
企業(yè)地址:上海市 上海市 奉賢區(qū)