價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 18980908801 郵箱: 783230929@qq.com
傳真: 028-87503511 地址: 四川 成都市
郵箱:
手機(jī):
四川蜀威力伸縮接頭,球型補(bǔ)償接頭,包括各種品牌,普通伸縮接頭,高壓橡膠接頭,波紋補(bǔ)償器和松套補(bǔ)償接頭。公司是生產(chǎn)閥門、伸縮接頭的專業(yè)廠家,主營產(chǎn)品有閥門系列:閘閥、蝶閥、球閥、止回閥;伸縮接頭系列:鋼制伸縮器、限位防拉脫伸縮器、傳力接頭等;補(bǔ)償器系列:不銹鋼波紋伸縮器、法蘭-絲扣鏈接金屬軟管、煤煙風(fēng)管道補(bǔ)縮器、風(fēng)道纖維組織補(bǔ)償器;橡膠接頭系列:可曲撓橡膠接頭、加強(qiáng)型雙球橡膠接頭、大小變徑橡膠接頭、風(fēng)機(jī)盤管等。歡迎電話訂購聯(lián)系我們的橡膠接頭包括各種品牌和型號(hào),詳情請(qǐng)查看。
| ||
管道安裝中伸縮接頭的重要性,伸縮接頭由于連接伸縮管或波紋管的溫度變化較大,伸縮接頭的使用是一種保護(hù)措施,伸縮接頭是泵、閥門,管道等設(shè)備與管道連接的新產(chǎn)品,通過全螺栓把它們連接起來,使其成為整體,并有一定的位移量,方便安裝??沙惺芄芫€的軸向壓力。這樣就可以在安裝維修時(shí),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)安裝尺寸進(jìn)行調(diào)整,在工作時(shí),不僅提高工作效率,而且對(duì)泵、閥們等管道設(shè)備起到一定保護(hù)作用。
伸縮器也稱伸縮節(jié)、膨脹節(jié)、補(bǔ)償器、伸縮接頭。伸縮器按材質(zhì)分為:鋼制伸縮器、橡膠伸縮器、不銹鋼伸縮器。伸縮器在一定范圍內(nèi)可軸向伸縮,也能在一定的角度內(nèi)克服管道對(duì)接不同軸向而產(chǎn)生的偏移,能極大的方便閥門管道的安裝與拆卸,在管道允許伸縮量中可以自由伸縮,一旦越過其伸縮量就起到限位,確保管道的安全運(yùn)行。主要為保障管道安全運(yùn)行,具有以下作用:補(bǔ)償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形;吸收設(shè)備振動(dòng),減少設(shè)備振動(dòng)對(duì)管道的影響;吸收地震、地陷對(duì)管道的變形量。
VSSJAFC型可拆式雙法蘭傳力接頭圖片介紹 可拆式雙法蘭傳力接頭的型號(hào)是:VSSJAFC和CC2F,VSSJAFC是廠標(biāo)型號(hào),CC2F是國家標(biāo)準(zhǔn)中的型號(hào)。
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 |
| 1 | 本體 | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450、20 |
| 2 | 密封圈 | 1 | NBR |
| 3 | 壓蓋 | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450、20 |
| 4 | 短管法蘭 | 1 | Q235A、20、16Mn |
| 5 | 螺柱 | n | Q235A、35、1Cr18Ni9Ti |
| 6 | 螺母 | 5n | Q235A、20、1Cr18Ni9Ti |
| 公稱通徑DN | 管子外徑 Dw | 外形尺寸 | 法 蘭 連 接 尺 寸 | ||||||||
| L | △L | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||||
| D | D1 | n-Th | b | D | D1 | n-Th | b | ||||
| 65 | 76 | 200 | 40 | 160 | 130 | 4-M12 | 16 | 185 | 145 | 4-M16 | 20 |
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-M16 | 18 | 200 | 160 | 8-M16 | 22 | ||
| 100 | 114 | 210 | 170 | 220 | 180 | 24 | |||||
| 125 | 140 | 240 | 200 | 8-M16 | 20 | 250 | 210 | 26 | |||
| 150 | 168 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-M20 | |||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | 22 | 340 | 295 | 28 | ||||
| 250 | 273 | 375 | 335 | 12-M16 | 24 | 395 | 350 | 12-M20 | |||
| 300 | 325 | 220 | 50 | 440 | 395 | 12-M20 | 24 | 445 | 400 | 12-M20 | 28 |
| 350 | 377 | 490 | 445 | 26 | 505 | 460 | 16-M20 | 30 | |||
| 400 | 426 | 540 | 495 | 16-M20 | 28 | 565 | 515 | 16-M24 | 32 | ||
| 450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-M24 | 32 | ||||
| 500 | 530 | 645 | 600 | 20-M20 | 30 | 670 | 620 | 34 | |||
| 600 | 630 | 240 | 755 | 705 | 20-M24 | 780 | 725 | 20-M27 | 36 | ||
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-M24 | 32 | 895 | 840 | 24-M27 | 40 | ||
| 800 | 820 | 350 | 60 | 975 | 920 | 24-M27 | 34 | 1015 | 950 | 24-M30 | 44 |
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 24-M27 | 36 | 1115 | 1050 | 28-M30 | 46 | ||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-M27 | 1230 | 1160 | 28-M33 | 50 | |||
| 1200 | 1220 | 370 | 1405 | 1340 | 32-M30 | 40 | 1455 | 1380 | 32-M36 | 56 | |
| 1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-M33 | 44 | 1675 | 1590 | 36-M39 | 62 | ||
| 1600 | 1620 | 380 | 1830 | 1760 | 40-M33 | 48 | 1915 | 1820 | 40-M4 | 68 | |
| 1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-M36 | 50 | 2115 | 2020 | 44-M45 | 70 | ||
| 2000 | 2020 | 400 | 2265 | 2180 | 48-M39 | 54 | 2325 | 2230 | 48-M45 | 74 | |
| 2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-M39 | 60 | 2550 | 2440 | 52-M52 | 80 | ||
| 2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-M39 | 62 | 2760 | 2650 | 56-M52 | 82 | ||
| 2600 | 2620 | 450 | 80 | 2905 | 2810 | 60-M45 | 64 | 2960 | 2850 | 60-M52 | 88 |
| 2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-M45 | 68 | 3480 | 3070 | 64-M52 | 94 | ||
| 3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-M45 | 70 | 3405 | 3290 | 68-M56 | 100 | ||
| 3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-M45 | 76 | ||||||
注冊(cè)資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:龐先生
固話:028-87668801
移動(dòng)手機(jī):18980908801
企業(yè)地址:四川 成都市 金牛區(qū)