價格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13336950255 郵箱: 469927082@qq.com
傳真: 0577-67333800 地址: 浙江 溫州市
郵箱:
手機(jī):
XBD-DL防腐蝕多級消防泵簡介:
XBD系列固定消防泵是我廠根據(jù)市場對消防泵的實際需要及其特殊的使用要求,嚴(yán)格按照國家頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》標(biāo)準(zhǔn)而研制開發(fā)是新型消防產(chǎn)品。經(jīng)國家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測中心檢測,各項性能指標(biāo)均達(dá)到或超過標(biāo)準(zhǔn)的要求。
XBD-DL防腐蝕多級消防泵特點:
XBD系列分為立式單級、立式多級、便拆立式多級和臥式多級、臥式單級等結(jié)構(gòu)形式以滿足用戶不同的使用需要。
XBD-DL防腐蝕多級消防泵用途:
主要用于高層建筑消防恒壓供水等。
XBD-DL防腐蝕多級消防泵用條件:
1、使用的介質(zhì)應(yīng)類似水,運(yùn)動粘度<150mm2/s,且無堅硬顆粒,無腐蝕性質(zhì);
2、泵使用的環(huán)境海拔高度<1000米,超過時應(yīng)在訂貨進(jìn)提出,以便本廠為您提供更為可靠的產(chǎn)品;
3、介質(zhì)使用溫度-15℃~120℃;
4、系統(tǒng)工作壓力≤2.5MPa;
5、周圍環(huán)境溫度應(yīng)低于40℃,相對濕度低于95%。
XBD-DL防腐蝕多級消防泵性能參數(shù):
| 型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 | 汽蝕余量 | 外形尺寸 | 重量 | |||
| L/s | m3/h | M | r/min | kw | % | M | H | H2 | H3 | Kg | ||
| XBD4.0/42-150DL×2 | 2 | 30 41.6 50 | 108 150 180 | 40 | 1450 | 30 | 75 80 78 | 2.2 2.8 2.7 | 1680 | 315 | / | 569 |
| XBD6.0/42-150DL×3 | 3 | 60 | 37 | 1840 | 430 | 260 | 707 | |||||
| XBD8.0/42-150DL×4 | 4 | 80 | 45 | 2020 | 545 | 375 | 771 | |||||
| XBD10.0/42-150DL×5 | 5 | 100 | 55 | 2260 | 600 | 490 | 857 | |||||
| XBD12.0/42-150DL×6 | 6 | 120 | 75 | 2445 | 775 | 605 | 1060 | |||||
| XBD14.0/42-150DL×7 | 7 | 140 | 75 | 2610 | 890 | 720 | 1245 | |||||
| XBD16.0/42-150DL×8 | 8 | 160 | 90 | 2725 | 1005 | 835 | 1295 | |||||
| XBD4.0/45-150DL×2 | 2 | 30 44.4 50 | 108 160 180 | 40 | 1450 | 37 | 72 76 73 | 3.1 3.5 3.8 | 1995 | 350 | / | 873 |
| XBD6.0/45-150DL×3 | 3 | 60 | 55 | 2235 | 480 | 235 | 1086 | |||||
| XBD8.0/45-150DL×4 | 4 | 80 | 75 | 2435 | 610 | 338 | 1291 | |||||
| XBD10.0/45-150DL×5 | 5 | 100 | 90 | 2615 | 740 | 441 | 1466 | |||||
| XBD12.0/45-150DL×6 | 6 | 120 | 110 | 2900 | 870 | 544 | 1633 | |||||
| XBD14.0/45-150DL×7 | 7 | 140 | 132 | 3075 | 1000 | 647 | 1803 | |||||
| XBD16.0/45-150DL×8 | 8 | 160 | 132 | 3210 | 1130 | 750 | 1873 | |||||
| XBD18.0/45-150DL×9 | 9 | 180 | 160 | 3340 | 1260 | 853 | 2003 | |||||
| XBD4.0/83-200DL×2 | 2 | 58.3 83.3 100 | 210 300 360 | 40 | 1450 | 55 | 70 79 78 | 4.2 5 5.5 | 2010 | 425 | / | 983 |
| XBD6.0/83-200DL×3 | 3 | 60 | 75 | 2320 | 755 | 355 | 1196 | |||||
| XBD8.0/83-200DL×4 | 4 | 80 | 110 | 2660 | 725 | 505 | 1845 | |||||
| XBD10.0/83-200DL×5 | 5 | 100 | 132 | 2860 | 875 | 655 | 1975 | |||||
| XBD12.0/83-200DL×6 | 6 | 120 | 160 | 3010 | 1025 | 805 | 2120 | |||||
| XBD6.0/80-200DL×2 | 2 | 50 80 90 | 180 288 324 | 60 | 1450 | 75 | 71.2 77.9 76.9 | 3 3.7 4.4 | 2185 | 425 | / | / |
| XBD9.0/80-200DL×3 | 3 | 90 | 110 | 2355 | 575 | 355 | / | |||||
| XBD12.0/80-200DL×4 | 4 | 120 | 132 | 2795 | 725 | 505 | / | |||||
| XBD15.0/80-200DL×5 | 5 | 150 | 160 | 2945 | 875 | 655 | / | |||||
| XBD18.0/80-200DL×6 | 6 | 180 | 200 | 3095 | 1025 | 805 | / | |||||
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:徐健
固話:0577-67333558
移動手機(jī):13336950255
企業(yè)地址:浙江 溫州市 永嘉縣