價(jià)格: 9999
物流: 暫無(wú)物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 15072985155 郵箱: dengqiuhan.cool@163.com
傳真: 0722-3564699 地址: 湖北 隨州市
郵箱:
手機(jī):

CLQ5070GJY4型加油車
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 公告批次 | 255 |
| 產(chǎn)品名稱 | 加油車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLQ5070GJY4型加油車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) | 5.25 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 3500,3565 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2350 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3605 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
| 接近角/離去角(°) | 19/18 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1663 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
| 軸荷(Kg) | 2920/4380 | 車速(Km/h) | 80 |
| 其它 | 罐體有效容積:5.25立方米,類項(xiàng)號(hào):3,運(yùn)輸介質(zhì):,密度:700千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):1、加油機(jī)內(nèi)裝于罐體前部時(shí):4000(含加油機(jī)倉(cāng)800)×1860×1260,2、加油機(jī)外裝在車架一側(cè)時(shí):4000x1750x1120;隨底盤選裝駕駛室.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×140,后部防護(hù)離地高度(mm):490;加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)廠家:型號(hào):HS1812B 生產(chǎn)廠:托肯恒山科技(廣州)有限公司.型號(hào):CS20D1110F 生產(chǎn)廠:正星科技有限公司.型號(hào):SK22QF222A 生產(chǎn)廠:北京三盈聯(lián)合石油技術(shù)有限公司;安裝具有功能的行駛記錄儀.僅選裝該底盤裝盤式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h及子午線輪胎;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36BG13-30010. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | DFA1070SJ35D6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 19/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| 鋼板彈數(shù) | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前輪距(mm) | 1506,1404,1500,1441,1586 |
| 燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1466,1458,1520,1500,1530 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 |
標(biāo)簽:
隨州市噸加油車噸加油車
隨州市噸加油車噸加油車廠家
注冊(cè)資金:5000萬(wàn)以上
聯(lián)系人:鄧秋晗
固話:0722-3564699
移動(dòng)手機(jī):15072985155
企業(yè)地址:湖北 隨州市