郵箱:
手機:
| 粉塵試驗箱型 號 |
SC-500
| SC-800 |
SC-010
| SC-015 |
SC-020
| |
| 工作室尺寸(mm) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 寬 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
| 高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
| 外形尺寸(mm) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
| 寬 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2300 | |
| 高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |
| 防塵試驗箱溫度范圍 |
RT+5~50℃(可調)
| |||||
| 溫度均勻度 | ≤±3℃; | |||||
| 金屬網標稱線徑μm | 50 | |||||
| 線間標稱間距μm | 75 | |||||
| 試樣 | 干燥滑石粉、粉煤灰 | |||||
| 粉塵用量kg | 2kg/m3 | |||||
| 箱體外箱材質 | 優(yōu)質冷軋板噴涂/SUS304發(fā)紋不銹鋼板 | |||||
| 箱體內箱材質 | SUS304鏡面不銹鋼板 | |||||
| 觀察窗 | 配有雨括除灰裝置 | |||||
| 引線孔 | ¢50mm,1個 | |||||
| 控制器 | 可編程控制器 | |||||
| 感應器 | PT100,白金感應,1支 | |||||
| 主要配置 | 循環(huán)風機、加熱器、真空泵等 | |||||
| 保護裝置 | 漏電、缺相 | |||||
| 電源(V) | 380 | |||||
| 總 功 率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
| 防塵試驗箱符合標準 | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150 | |||||
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:馬先生
固話:021-57605016
移動手機:18916159830
企業(yè)地址:上海市 上海市 松江區(qū)