郵箱:
手機:
| 塔機型號 | 起重量及工作幅度 | 工作幅度及起重量 | 獨立起升高度(m) | |||
| 力矩命名 | 臂長起重量命名 | 起重量(t) | 工作幅度(m) | 工作幅度(m) | 起重量(t) | |
| QTZ31.5 | TC3508 | 3 | 11.59 | 35 | 0.8 | 29 |
| TC3807 | 3 | 11.15 | 38 | 0.7 | 29 | |
| QTZ40 | TC4208 | 4 | 11.6 | 42 | 0.8 | 29 |
| TC4708 | 4 | 13.4 | 47 | 0.8 | 29 | |
| QTZ50 | TC4610 | 5 | 11.9 | 46 | 1 | 36 |
| TC5010 | 5 | 13.1 | 50 | 1 | 36 | |
| QTZ63 | TC5013 | 6 | 13.72 | 50 | 1.3 | 40 |
| TC5013A | 6 | 13.72 | 50 | 1.3 | 40 | |
| TC5510 | 6 | 13.17 | 55 | 1 | 40 | |
| TC5510A | 6 | 13.17 | 55 | 1 | 40 | |
| QTZ86 | TC5510 | 6 | 13.17 | 55 | 1 | 40 |
| QTZ80 | TC5512 | 8 | 12.68 | 55 | 1.2 | 45 |
| QTZ100 | TC6013 | 8 | 14.45 | 60 | 1.3 | 45 |
| QTZ125 | TC6014A | 10 | 12.4 | 60 | 1.4 | 50 |
| QTZ160 | TC6020 | 10 | 15.2 | 60 | 2 | 52.6 |
| QTZ250 | TC7030 | 12 | 20.4 | 70 | 3 | 45 |
注冊資金:100萬以下
聯系人:江玲
固話:
移動手機:13792505201
企業(yè)地址:山東 煙臺市