郵箱:
手機:
| 名稱型號 | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 工作壓力(Mpa) | 飽和蒸汽(°C) | 傳熱面積(m²) | 爐排面積(m²) | 外形尺寸(m) |
| LSG0.1-0.1 | 0.1 | 0.1 | 119 | 4 | 0.2 | 0.7×2.6 |
| LSG0.15-0.1 | 0.15 | 0.1 | 119 | 4.9 | 0.28 | 0.8×2.7 |
| LSG0.2-0.1 | 0.2 | 0.1 | 119 | 7.0 | 0.5 | 1.0×3.4 |
| LSG0.3-0.1 | 0.3 | 0.1 | 119 | 9.0 | 0.5 | 1.0×3.4 |
| LSG0.4-0.1 | 0.4 | 0.1 | 119 | 13.0 | 0.64 | 1.1×3.7 |
| LSG0.5-0.1 | 0.5 | 0.1 | 119 | 17.6 | 0.78 | 1.2×3.7 |
| LSG0.6-0.1 | 0.6 | 0.4 | 119 | 20.5 | 0.78 | 1.2×4.0 |
| LSG0.7-0.1 | 0.7 | 0.1 | 119 | 24.5 | 0.96 | 1.3×4.1 |
| LSG0.1-0.4 | 0.1 | 0.4 | 151 | 4 | 0.2 | 0.7×2.6 |
| LSG0.2-0.4 | 0.2 | 0.4 | 151 | 7.0 | 0.3 | 0.9×2.9 |
| LSG0.3-0.4 | 0.3 | 0.4 | 151 | 9.0 | 0.5 | 1.0×3.4 |
| LSG0.4-0.4 | 0.4 | 0.4 | 151 | 13.0 | 0.64 | 1.1×3.6 |
| LSG0.5-0.4 | 0.5 | 0.4 | 151 | 18.3 | 0.78 | 1.2×3.7 |
| LSG0.6-0.4 | 0.6 | 0.4 | 151 | 20.5 | 0.78 | 1.2×1.0 |
| LSG0.7-0.4 | 0.7 | 0.4 | 151 | 24.5 | 0.95 | 1.3×4.0 |
| LSG0.3-0.7 | 0.3 | 0.7 | 170 | 10.6 | 0.5 | 1.0×3.6 |
| LSG0.4-0.7 | 0.4 | 0.7 | 170 | 16.5 | 0.78 | 1.1×3.6 |
| LSG0.5-0.7 | 0.5 | 0.7 | 170 | 20.5 | 0.78 | 1.2×4.0 |
| LSG0.6-0.7 | 0.6 | 0.7 | 170 | 24.5 | 0.95 | 1.3×4.0 |
| LSG0.7-0.7 | 0.7 | 0.7 | 180 | 27.5 | 0.95 | 1.3×4.3 |
注冊資金:5000萬以上
聯(lián)系人:梁經(jīng)理
固話:0394-6778699
移動手機:18739461688
企業(yè)地址:河南 周口市