價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 15365228369 郵箱: 1554301970@qq.com
傳真: 0510-88232830 地址: 江蘇 無(wú)錫市
郵箱:
手機(jī):
| CA6136-2 | CA6236-2 | CA6136 | CA6236 | ||
| 床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ360 | φ360 | φ360 | φ360 |
| 床鞍上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 |
| 馬鞍槽內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ500 | φ500 | ||
| 馬鞍槽內(nèi)有效利用長(zhǎng)度 | mm | 160 | 160 | ||
| 加工長(zhǎng)度 | mm | 650/850 | 650/850 | 650/850 | 650/850 |
| 主軸孔 | mm | φ53 | φ53 | φ53 | φ53 |
| 主軸頭型式 | mm | C6 | C6 | C6 | C6 |
| 主軸正轉(zhuǎn) | r/min | 12級(jí)正45-2000 | 12級(jí)正45-2000 | 12級(jí)正37-1600 | 12級(jí)正37-1600 |
| 主軸反轉(zhuǎn) | r/min | 12級(jí)反45-2000 | 12級(jí)反45-2000 | 6級(jí)反102-1570 | 6級(jí)反102-1570 |
| 橫向進(jìn)給種數(shù) | mm | 20 | 20 | 40 | 40 |
| 縱向進(jìn)給種數(shù) | mm | 20 | 20 | 40 | 40 |
| 橫向進(jìn)給范圍 | mm | 0.04-0.88 | 0.04-0.88 | 0.04-1.28 | 0.04-1.28 |
| 縱向進(jìn)給范圍 | mm | 0.05-1.12 | 0.05-1.12 | 0.05-1.6 | 0.05-1.6 |
| 螺紋種類 | 公制 | 公制 | 公制 英制 模數(shù) 徑節(jié) | 公制 英制 模數(shù) 徑節(jié) | |
| 加工螺紋種數(shù) | 種 | 19 | 19 | 19 29 14 24 | 19 29 14 24 |
| 加工螺紋范圍 | mm | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 1 3/4-40 1/n" 0.25-5 3 1/2-80 π/n" | 0.5-10 1 3/4-40 1/n" 0.25-5 3 1/2-80 π/n" |
| 刀架橫向行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 小刀架行程 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 尾臺(tái)套筒外圓直徑 | mm | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 尾臺(tái)套筒移動(dòng)量 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 主電機(jī)功率 | kW | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 機(jī)床重量(凈重/毛重) | kg | 1380/2350 | 1450/2450 | 1400/2450 | 1400/2450 |
| 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 750 1000 | 1992×1000×1170 2242×1000×1170 | 1992×1000×1170 2242×1000×1170 | 1992×1000×1170 2242×1000×1170 |
| 包裝箱尺寸 | mm | 750 1000 | 2300×1300×1595 2550×1300×1595 | 2300×1300×1595 2550×1300×1595 | 2300×1300×1595 2550×1300×1595 |
| φ500(20") | φ500(20") | φ610(24") | φ610(24") | φ660 | ||
| 刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ300(12") | φ300(12") | φ370(14 9/16 ") | φ370(14 9/16 ") | φ400 |
| 馬鞍內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑×有效長(zhǎng)度 | mm | φ720(28")×210 | φ830 (32 2/3 ")×210 | φ870×210 | ||
| 二間長(zhǎng)度 | mm | 750/1000/ 1500/2000/3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/3000 (29"/40"/ 60"/118") |
| 床身寬度、硬度 | mm | 400 (15 19/25") and RC52 | 400 (15 19/25") and RC52 | 400 (15 19/25") and RC52 | 400 (15 19/25") and RC52 | 400 (15 19/25") and RC52 |
| 刀桿截面 | ||||||
| 主軸 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| 主軸速度范圍 | ||||||
| B | r/min | 10-1400 (24kinds) | 10-1400 (24kinds) | 10-1400 (24kinds) | 10-1400 (24kinds) | 10-1400 (24kinds) |
| C | r/min | 14-1250 (24kinds) | 14-1250 (24kinds) | 14-1250 (24kinds) | 14-1250 (24kinds) | 14-1250 (24kinds) |
| 主軸內(nèi)孔及主軸頭型式 | ||||||
| B | mm | φ80 (3 9/64") D8 | φ80 (3 9/64") D8 | φ80 (3 9/64") D8 | φ80 (3 9/64") D8 | φ80 (3 9/64") D8 |
| C | mm | φ104 D11 | φ104 D11 | φ104 D11 | φ104 D11 | φ104 D11 |
| 前主軸孔錐度 | ||||||
| B | mm | φ90 (1:20) | φ90 (1:20) | φ90 (1:20) | φ90 (1:20) | φ90 (1:20) |
| C | mm | φ120 | φ120 | φ120 | φ120 | φ120 |
| 進(jìn)給 | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | |
| 進(jìn)給數(shù)量 | ||||||
| 主軸每轉(zhuǎn)縱向進(jìn)給 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | mm/r | 0.11-1.6 mm/r | 0.11-1.6 mm/r | 0.11-1.6 mm/r | 0.11-1.6 mm/r | 0.11-1.6 mm/r |
| 小進(jìn)給 | mm/r | 0.028-0.11 mm/r | 0.028-0.11 mm/r | 0.028-0.11 mm/r | 0.028-0.11 mm/r | 0.028-0.11 mm/r |
| 加大進(jìn)給 | mm/r | 1.76-6.4 mm/r | 1.76-6.4 mm/r | 1.76-6.4 mm/r | 1.76-6.4 mm/r | 1.76-6.4 mm/r |
| 公制螺紋范圍 | mm | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) |
| 英制螺紋范圍 | 1/2-24t.p.i (28kinds) | 1/2-24t.p.i (28kinds) | 1/2-24t.p.i (28kinds) | 1/2-24t.p.i (28kinds) | 1/2-24t.p.i (28kinds) | |
| 模數(shù)螺紋范圍 | 0.25-48(module) (39kinds) | 0.25-48(module) (39kinds) | 0.25-48(module) (39kinds) | 0.25-48(module) (39kinds) | 0.25-48(module) (39kinds) | |
| 徑節(jié)螺紋范圍 | 1/2-96D.P. (38kinds) | 1/2-96D.P. (38kinds) | 1/2-96D.P. (38kinds) | 1/2-96D.P. (38kinds) | 1/2-96D.P. (38kinds) | |
| 床鞍縱向快速 | m/min | 4m/min | 4m/min | 4m/min | 4m/min | 4m/min |
| 橫刀架行程 | mm | 320(12 1/2") | 320(12 1/2") | 420(16 4/24") | 420(16 4/24") | 420(16 4/24") |
| 小刀架移動(dòng)行程 | mm | 140(5 1/2") | 140(5 1/2") | 140(5 1/2") | 140(5 1/2") | 140(5 1/2") |
| 床尾 | ||||||
| 床尾主軸行程 | mm | 150(5 29/32") | 150(5 29/32") | 150(5 29/32") | 150(5 29/32") | 150(5 29/32") |
| 床尾主軸直徑 | mm | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") |
| 床尾主軸錐度 | Morse No.5 | Morse No.5 | Morse No.5 | Morse No.5 | Morse No.5 | |
| 主電機(jī) | kW | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) |
| 凈重/毛重 | ||||||
| 750mm | kg | 2070/2410 | 2070/2820 | 2180/3000 | 2180/3000 | 2235 |
| 1000mm | kg | 2150/2830 | 2150/2940 | 2260/3200 | 2260/3200 | 2315 |
| 1500mm | kg | 2300/3050 | 2300/3160 | 2437/3400 | 2437/3400 | 2492 |
| 2000mm | kg | 2650/3490 | 2650/3600 | 2787/3800 | 2787/3800 | 2842 |
| 3000mm | kg | 3200/ | 3287/ | 3542 | ||
| 輪廓尺寸/包裝尺寸 | ||||||
| 750mm | 2418×1037×1312 2600×1520×2010 | 2418×1037×1312 2600×1520×2010 | 2418×1130×1367 2600×1620×2010 | 2418×1130×1367 2600×1620×2010 | 2418×1130×1392 | |
| 1000mm | 2668×1037×1312 2850×1520×2010 | 2668×1037×1312 2850×1520×2010 | 2668×1130×1367 2850×1620×2010 | 2668×1130×1367 2850×1620×2010 | 2668×1130×1392 | |
| 1500mm | 3168×1037×1312 3350×1520×2010 | 3168×1037×1312 3350×1520×2010 | 3168×1130×1367 3350×1620×2010 | 3168×1130×1367 3350×1620×2010 | 3168×1130×1392 | |
| 2000mm | 3668×1037×1312 3850×1520×2010 | 3668×1037×1312 3850×1520×2010 | 3668×1130×1367 3850×1620×2010 | 3668×1130×1367 3850×1620×2010 | 3668×1130×1392 | |
| 3000mm | 4668×1130×1367/ | 4668×1130×1367/ | 4668×1130×1392 |
注冊(cè)資金:100萬(wàn)-500萬(wàn)
聯(lián)系人:琚宜正
固話:0510-88203912
移動(dòng)手機(jī):15365228369
企業(yè)地址:江蘇 無(wú)錫市 惠山區(qū)