價格: 80000
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 18511339146 郵箱: 2509241678@qq.com
傳真: 400-5169906 地址: 北京市 北京市
郵箱:
手機:
| 序號 | 規(guī)格型號 | 消 防 壓 力 (MPa) | 穩(wěn) 壓 壓 力 (MPa) | 有效 容積 (m3) | 氣壓罐規(guī) 格 | 氣 瓶 數量(40L) | 穩(wěn)壓泵 規(guī) 格 | 穩(wěn)壓 泵臺 數 | 控制柜號 |
| 1 | D4/10-6-MF | 0.4 | 0.4-0.45 | 6 | SW1800-1.0 | 8 | XBD6.0/1.67 | 2 |
GZD-40 |
| 2 | D5/10-6-MF | 0.5 | 0.5-0.55 | 6 | SW1800-1.0 | 8 | XBD7.2/1.67 | 2 | |
| 3 | D6/10-6-MF | 0.6 | 0.6-0.65 | 6 | SW1800-1.6 | 8 | XBD7.2/1.67 | 2 | |
| 4 | D7/10-6-MF | 0.7 | 0.7-0.75 | 6 | SW1800-1.6 | 9 | XBD8.4/1.67 | 2 | |
| 5 | D8/10-6-MF | 0.8 | 0.80-85 | 6 | SW1800-1.6 | 9 | XBD9.6/1.67 | 2 | |
| 6 | D9/10-6-MF | 0.9 | 0.9-0.95 | 6 | SW1800-2.0 | 12 | XBD11/1.67 | 2 | |
| 7 | D10/10-6-MF | 1.0 | 1.0-1.05 | 6 | SW1800-2.0 | 15 | XBD12/1.67 | 2 | |
| 8 | D4/15-9-MF | 0.4 | 0.4-0.45 | 9 | SW2000-1.0 | 9 | XBD6.0/1.67 | 2 | GZD-60 |
| 9 | D5/15-9-MF | 0.5 | 0.5-0.55 | 9 | SW2000-1.0 | 12 | XBD7.2/1.67 | 2 | |
| 10 | D6/15-9-MF | 0.6 | 0.6-0.65 | 9 | SW2000-1.6 | 12 | XBD7.2/1.67 | 2 | |
| 11 | D7/15-9-MF | 0.7 | 0.7-0.75 | 9 | SW2000-1.6 | 15 | XBD8.4/1.67 | 2 | |
| 12 | D8/15-9-MF | 0.8 | 0.80-85 | 9 | SW2000-1.6 | 16 | XBD9.6/1.67 | 2 | |
| 13 | D9/15-9-MF | 0.9 | 0.9-0.95 | 9 | SW2000-2.0 | 18 | XBD11/1.67 | 2 | |
| 14 | D10/15-9-MF | 1.0 | 1.0-1.05 | 9 | SW2000-2.0 | 20 | XBD12/1.67 | 2 | |
| 15 | D4/20-12-MF | 0.4 | 0.4-0.45 | 12 | SW2200-1.0 | 12 | XBD6.0/3.33 | 2 | GZD-80 |
| 16 | D5/20-12-MF | 0.5 | 0.5-0.55 | 12 | SW2200-1.0 | 15 | XBD7.2/3.33 | 2 | |
| 17 | D6/20-12-MF | 0.6 | 0.6-0.65 | 12 | SW2200-1.6 | 16 | XBD7.2/3.33 | 2 | |
| 18 | D7/20-12-MF | 0.7 | 0.7-0.75 | 12 | SW2200-1.6 | 20 | XBD8.4/3.33 | 2 | |
| 19 | D8/20-12-MF | 0.8 | 0.80-85 | 12 | SW2200-1.6 | 24 | XBD9.6/3.33 | 2 | |
| 20 | D9/20-12-MF | 0.9 | 0.9-0.95 | 12 | SW2200-2.0 | 24 | XBD11/3.33 | 2 | |
| 21 | D10/20-12-MF | 1.0 | 1.0-1.05 | 12 | SW2200-2.0 | 28 | XBD12/3.33 | 2 | |
| 22 | D4/25-15-MF | 0.4 | 0.4-0.45 | 15 | SW2400-1.0 | 15 | XBD6.0/3.33 | 2 | GZD-100 |
| 23 | D5/25-15-MF | 0.5 | 0.5-0.55 | 15 | SW2400-1.0 | 18 | XBD7.2/3.33 | 2 | |
| 24 | D6/25-15-MF | 0.6 | 0.6-0.65 | 15 | SW2400-1.6 | 20 | XBD7.2/3.33 | 2 | |
| 25 | D7/25-15-MF | 0.7 | 0.7-0.75 | 15 | SW2400-1.6 | 24 | XBD8.4/3.33 | 2 | |
| 26 | D8/25-15-MF | 0.8 | 0.80-85 | 15 | SW2400-1.6 | 28 | XBD9.6/3.33 | 2 | |
| 27 | D9/25-15-MF | 0.9 | 0.9-0.95 | 15 | SW2400-2.0 | 30 | XBD11/3.33 | 2 | |
| 28 | D10/25-15-MF | 1.0 | 1.0-1.05 | 15 | SW2400-2.0 | 36 | XBD12/3.33 | 2 | |
| 29 | D4/30-18-MF | 0.4 | 0.4-0.45 | 18 | SW2400-1.0 | 20 | XBD6.0/5 | 2 | GZD-120 |
| 30 | D5/30-18-MF | 0.5 | 0.5-0.55 | 18 | SW2400-1.0 | 20 | XBD7.2/5 | 2 | |
| 31 | D6/30-18-MF | 0.6 | 0.6-0.65 | 18 | SW2400-1.6 | 24 | XBD7.2/5 | 2 | |
| 32 | D7/30-18-MF | 0.7 | 0.7-0.75 | 18 | SW2400-1.6 | 30 | XBD8.4/5 | 2 | |
| 33 | D8/30-18-MF | 0.8 | 0.80-85 | 18 | SW2400-1.6 | 32 | XBD9.6/5 | 2 | |
| 34 | D9/30-18-MF | 0.9 | 0.9-0.95 | 18 | SW2400-2.0 | 36 | XBD11/5 | 2 | |
| 35 | D10/30-18-MF | 1.0 | 1.0-1.05 | 18 | SW2400-2.0 | 40 | XBD12/5 | 2 | |
| 36 | D4/40-24-MF | 0.4 | 0.4-0.45 | 24 | SW2600-1.0 | 20 | XBD6.0/6.6 | 2 |
GZD-150 |
| 37 | D7/40-24-MF | 0.7 | 0.7-0.75 | 24 | SW2600-1.6 | 40 | XBD8.4/6.6 | 2 | |
| 38 | D10/40-24-MF | 1.0 | 1.0-1.05 | 24 | SW2600-2.0 | 54 | XBD12/6.6 | 2 | |
| 39 | D4/50-30-MF | 0.4 | 0.4-0.45 | 30 | SW2800-1.0 | 30 | XBD11/10 | 2 | |
| 40 | D7/50-30-MF | 0.7 | 0.7-0.75 | 30 | SW2800-1.6 | 48 | XBD12/10 | 2 |
(1)消防氣體頂壓給水設備型號說明
D 5 / 15 – 9 --MF
D ---------普通型消防氣體頂壓給水設備
5 ---------消防額定工作壓力,單位為10倍兆帕(MPa×10)
15 ---------消防頂壓工作流量,單位為升/秒(L/S)
9 ---------頂壓置換有效水容積,單位為立方米(m3)
MF ---------美豐粵華泵業(yè)代號
(2) 性能參數、壓力和水容積設計計算書
以消防氣體頂壓給水設備D 5/15-9 MF為例
消防頂壓工作流量Q=15 L/S
消防額定工作壓力Px=0.5 MPa
10分鐘用水量為V=9 m3 (15×3.6÷6=9)
配套的水罐直徑×長度為φ2000×4300,
總容積為12.5 m3有效容積為9 m3,
每個氣瓶的容積為0.04 m3
每個氣瓶的充氣壓力為12 MPa,
假設用n個氣瓶,根據定律9×0.5=n×0.04×12,n=9.375
打出20%余量,9.375÷0.8=11.9 最后確定用12只氣瓶
四 、消防氣體頂壓設備示意圖
標簽: 北京市氣體頂壓給水設備 北京市氣體頂壓給水設備廠家注冊資金:100萬以下
聯系人:李珍珍
固話:010-5165220
移動手機:18511339146
企業(yè)地址:北京市 北京市 房山區(qū)