郵箱:
手機:
| 指標名稱 | 指標食品級 |
| 總堿量(以Na2C03計),% | 99.0 |
| 物(以NaC1計),% | 0.80 |
| 鐵(以Fe2O3計),% | 0.008 |
| 水不溶物,% | 0.10 |
| 重金屬((以Pb計),% | 0.001 |
| (以As計),% | 0.0002 |
| 灼燒失量,% | 0.5 |
| | |
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:楊露滋
固話:020-82024898
移動手機:13925125836
企業(yè)地址:廣東 廣州市 天河區(qū)