[氯hua鉀]
郵箱:
手機(jī):
| 指標(biāo)名稱 | 指 標(biāo)(%) | ||||
| 精 制 | 普 通 | ||||
| 氯hua鉀(KCL)含量≥ | 98 | 95 | 93 | 90 | 85 |
| 氧hua鉀(K2O)含量≥ | 62 | 60 | 59 | 57 | 54 |
| 水份(H2O) ≤ | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 鈣Ca+鎂Mg含量 ≤ | 0.2 | 0.4 | —— | —— | —— |
| 鈣(Ca)含量 ≤ | —— | —— | 0.5 | 0.8 | —— |
| 鎂(Mg) 含量 ≤ | —— | —— | 0.4 | 0.6 | —— |
| 氯hua鈉(NaCl)含量≤ | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 水不溶物含量 ≤ | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | —— |
| 硫suan根SO4-2含量≤ | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | —— |
| 除水份外,各組分含量均以干基計(jì)算 | |||||
注冊(cè)資金:100萬以下
聯(lián)系人:郭鵬飛
固話:0371-68768390
移動(dòng)手機(jī):13838081507
企業(yè)地址:河南 鄭州市