[分布式 電能質(zhì)量監(jiān)測儀 諧波檢測儀 電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置 諧波測試儀]
郵箱:
手機(jī):
| 基本監(jiān)測量 | 頻率、電壓、電流有效值,總的有功、無功功率、功率因數(shù) |
| 基本監(jiān)測指標(biāo) | 電網(wǎng)頻率、電壓/電流有效值、總有功/無功/功率因數(shù)、三相基波電壓/電流有效值、基波電壓/電流相位、基波功率/功率因數(shù)、電壓偏差、頻率偏差、三相電壓不平衡度、三相電流不平衡度、負(fù)序分量、諧波(2-50次)包括電壓、電流的總諧波畸變率、各次諧波含有率、幅值、相位、有功、無功等 |
| 監(jiān)測指標(biāo) | 電壓波動、閃變、間諧波 |
| 其他功能 | 參數(shù)設(shè)置功能 記錄存儲功能 GPS對時(shí)功能,采用GPS B碼對時(shí)方式;系統(tǒng)對時(shí)。 失電報(bào)警功能 |
| 技術(shù)規(guī)格 | 參數(shù)指標(biāo) |
| 生產(chǎn)廠家 | 保定方長電力技術(shù)有限公司 |
| 設(shè)備型號 | SF DZ-3I |
| 采樣路數(shù) | 1X3相電壓,1X3相電流 |
| 電壓測量范圍 | AC57.7V、100V、220V、380V |
| 電流測量范圍 | 0.05~5A |
| 頻率測量范圍 | 45~55Hz |
| 電網(wǎng)頻率誤差 | ≤0.01 Hz |
| 電壓偏差誤差 | ≤0.2% |
| 電壓變動誤差 | ≤0.2% |
| 閃變誤差 | ≤5% |
| 三相電壓不平衡度誤差 | ≤0.2% |
| 諧波測量誤差 | 符合A級儀器要求 |
| 間諧波測量誤差 | 符合A級儀器要求 |
| 功率誤差 | ≤0.5% |
| 顯 示 屏 | 5.7寸TFT彩色液晶屏 |
| 工作電源 | AC220V±20%頻率 45Hz~55Hz DC110V±20% 220V±20% |
| 通信接口;通訊協(xié)議 | 支持RS232/RS485/網(wǎng)口; 支持ModBus-RTU、IEC60870-5-103通訊協(xié)議 |
| 功耗 | <20W |
| 工作溫度/濕度 | 工作溫度-20℃~+60℃,濕度5%~95%(非冷凝) |
| 尺寸 | 1/2 19" 6U背插式機(jī)箱 |
| 重量 | 約1.5kg |
| 安裝方式 | 壁掛或嵌入式 |
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
固話:0312-8453918
移動手機(jī):15803125565
企業(yè)地址:河北 保定市 新市區(qū)