郵箱:
手機(jī):
CLW5040XLC4型冷藏車
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
| 產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5040XLC4型冷藏車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1495,1430 | 外形尺寸(mm) | 5995×2090×2950 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2870 | 貨廂尺寸(mm) | 4100×1910×1900 |
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.56 |
| 接近角/離去角(°) | 19/15 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1663 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
| 軸荷(Kg) | 1800/2695 | 車速(Km/h) | 95 |
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | DFA1041SJ35D6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5845×1900,1950×2220 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 19/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
| 鋼板彈數(shù) | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前輪距(mm) | 1506,1404,1500,1586 |
| 燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1466,1458,1520,1530 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CY4102-CE4F | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 73 |
標(biāo)簽: 武漢市多利卡 武漢市多利卡廠家
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:馬明波
固話:
移動手機(jī):13477348125
企業(yè)地址:湖北 武漢市 洪山區(qū)