[液動閥卸灰球閥是由截止閥 卸灰球閥卸灰球閥是由截止 大型球卸灰球閥是由截止閥]
郵箱:
手機(jī):
| 型號:Q747F-16C | 品牌:圣萊爾 | 材質(zhì):鑄鋼 |
| 連接形式:法蘭 | 結(jié)構(gòu)形式:固定球球閥 | 公稱通徑:15-450(mm) |
| 適用介質(zhì):水 | 壓力環(huán)境:常壓 | 工作溫度:常溫 |
| 標(biāo)準(zhǔn): | 流動方向:雙向 | 驅(qū)動方式:液動 |
| 用途:進(jìn)水 | 類型(通道位置):直通式 | 作用對象:水 |
| 型號 | 公稱壓力PN | 公稱通徑DN | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 5D0 | 600 |
| 蝸輪傳動傳動卸灰球閥Q347MF | 0.6Mpa | D | 315 | 370 | 435 | 485 | 535 | 640 | 755 |
| D1 | 280 | 335 | 395 | 445 | 495 | 6D0 | 705 | ||
| L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
| L3 | 655 | 655 | 815 | 1043 | 1043 | 1243 | 1243 | ||
| H | 714 | 821 | 936 | 1010 | 1049 | 1240 | 1320 | ||
| H1 | 270 | 330 | 374 | 414 | 431 | 515 | 595 | ||
| b | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | ||
| n-φd | 8-φ18 | 12-φ18 | 12-φ23 | 12-φ23 | 16-φ23 | 16-φ23 | 20-φ25 | ||
| 1.6MPa | D | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 705 | 840 | |
| D1 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 | ||
| L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
| L3 | 655 | 655 | 815 | 1043 | 1043 | 1243 | 1243 | ||
| H | 714 | 821 | 936 | 1010 | 1049 | 1240 | 1320 | ||
| H1 | 270 | 330 | 374 | 414 | 431 | 515 | 595 | ||
| b | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 46 | 54 | ||
| n-φd | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | 16-φ30 | 20-φ34 | 20-φ41 | ||
| 液動卸灰球閥Q747MF | 1.6MPa | D | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 705 | 840 |
| D1 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 | ||
| D2 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 | 608 | 718 | ||
| L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
| L2 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 668 | 668 | ||
| H | 708 | 797 | 836 | 866 | 896 | 1101 | 1161 | ||
| H1 | 270 | 330 | 374 | 414 | 431 | 515 | 595 | ||
| b | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 46 | 54 | ||
| z-d | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | 16-φ30 | 20-φ34 | 20-φ41 | ||
| 氣動卸灰球閥Q647MF | 1.6MPa | M | 18×1.5 | 18×1.5 | 18×1.5 | 18×1.5 | 18×1.5 | 27×2 | 27×2 |
| D | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 705 | 840 | ||
| D1 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 | ||
| L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
| H | 612 | 701 | 754 | 784 | 842 | 1010 | 1102 | ||
| H1 | 270 | 330 | 374 | 414 | 431 | 515 | 595 | ||
| b | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 46 | 54 | ||
| n-φd | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | 16-φ30 | 20-φ34 | 20-φ41 | ||
| 配用手動裝置 | S-01 | S-02 | S-03 | S-04 | S-05 | S-06 | S-07 | ||
| 電動卸灰球閥Q947MF | 1.6MPa | D | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 705 | 840 |
| D1 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 | ||
| L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
| L1 | 225 | 300 | 322 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||
| L2 | 274 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | ||
| L3 | 216 | 400 | 400 | 400 | 4D0 | 400 | 400 | ||
| L4 | 185 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | ||
| H | 702 | 898 | 937 | 997 | 1027 | 1147 | 1207 | ||
| H1 | 270 | 330 | 374 | 414 | 431 | 515 | 595 | ||
| b | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 46 | 54 | ||
| n-φd | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | 16-φ30 | 20-φ34 | 20-φ41 | ||
| | | | | | | | |
卸灰球閥是由截止閥演變而來。它具有相同的旋轉(zhuǎn)90度提動作,不同的是旋塞體是球體,有圓形通孔或通道通過其軸線。球面和通道口的比例應(yīng)該是這樣的,即當(dāng)球旋轉(zhuǎn)90度時(shí),在進(jìn)、出口處應(yīng)全部呈現(xiàn)球面,從而截?cái)嗔鲃印?/span>
| 型號 | 公稱壓力PN | 公稱通徑DN | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 5D0 | 600 |
| 蝸輪傳動傳動卸灰球閥Q347MF | 0.6Mpa | D | 315 | 370 | 435 | 485 | 535 | 640 | 755 |
| D1 | 280 | 335 | 395 | 445 | 495 | 6D0 | 705 | ||
| L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
| L3 | 655 | 655 | 815 | 1043 | 1043 | 1243 | 1243 | ||
| H | 714 | 821 | 936 | 1010 | 1049 | 1240 | 1320 | ||
| H1 | 270 | 330 | 374 | 414 | 431 | 515 | 595 | ||
| b | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | ||
| n-φd | 8-φ18 | 12-φ18 | 12-φ23 | 12-φ23 | 16-φ23 | 16-φ23 | 20-φ25 | ||
| 1.6MPa | D | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 705 | 840 | |
| D1 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 | ||
| L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
| L3 | 655 | 655 | 815 | 1043 | 1043 | 1243 | 1243 | ||
| H | 714 | 821 | 936 | 1010 | 1049 | 1240 | 1320 | ||
| H1 | 270 | 330 | 374 | 414 | 431 | 515 | 595 | ||
| b | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 46 | 54 | ||
| n-φd | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | 16-φ30 | 20-φ34 | 20-φ41 | ||
| 液動卸灰球閥Q747MF | 1.6MPa | D | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 705 | 840 |
| D1 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 | ||
| D2 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 | 608 | 718 | ||
| L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
| L2 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 668 | 668 | ||
| H | 708 | 797 | 836 | 866 | 896 | 1101 | 1161 | ||
| H1 | 270 | 330 | 374 | 414 | 431 | 515 | 595 | ||
| b | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 46 | 54 | ||
| z-d | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | 16-φ30 | 20-φ34 | 20-φ41 | ||
| 氣動卸灰球閥Q647MF | 1.6MPa | M | 18×1.5 | 18×1.5 | 18×1.5 | 18×1.5 | 18×1.5 | 27×2 | 27×2 |
| D | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 705 | 840 | ||
| D1 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 | ||
| L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
| H | 612 | 701 | 754 | 784 | 842 | 1010 | 1102 | ||
| H1 | 270 | 330 | 374 | 414 | 431 | 515 | 595 | ||
| b | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 46 | 54 | ||
| n-φd | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | 16-φ30 | 20-φ34 | 20-φ41 | ||
| 配用手動裝置 | S-01 | S-02 | S-03 | S-04 | S-05 | S-06 | S-07 | ||
| 電動卸灰球閥Q947MF | 1.6MPa | D | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 705 | 840 |
| D1 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 | ||
| L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
| L1 | 225 | 300 | 322 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||
| L2 | 274 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | ||
| L3 | 216 | 400 | 400 | 400 | 4D0 | 400 | 400 | ||
| L4 | 185 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | ||
| H | 702 | 898 | 937 | 997 | 1027 | 1147 | 1207 | ||
| H1 | 270 | 330 | 374 | 414 | 431 | 515 | 595 | ||
| b | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 46 | 54 | ||
| n-φd | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | 16-φ30 | 20-φ34 | 20-φ41 | ||
| | | | | | | | |
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:楊先生
固話:0577-86820339
移動手機(jī):18257731892
企業(yè)地址:浙江 溫州市