價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13600287032 郵箱: 420928380@qq.com
傳真: 0769-86992219 地址: 廣東 東莞市
郵箱:
手機(jī):
| PBT 3015-104 臺(tái)灣長(zhǎng)春企業(yè)集團(tuán) 物性數(shù)據(jù) |
| 暫無此原料描述部分┄ |
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||||
| 物理性能 | 玻璃纖維含量 | --- | --- | 15 | % | ||||||||||
| 比重 | --- | ASTM D792 | 1.41 | --- | |||||||||||
| 吸濕率 | 24h | ASTM D570 | 0.04 | % | |||||||||||
| 機(jī)械性能 | 引張強(qiáng)度 | --- | ASTM D638 | 900 | kg/cm2 | ||||||||||
| 引張伸長(zhǎng)率 | --- | --- | 4.0 | % | |||||||||||
| 撓曲強(qiáng)度 | --- | ASTM D790 | 1450 | kg/cm2 | |||||||||||
| 撓曲模數(shù) | --- | ASTM D790 | 50000 | kg/cm2 | |||||||||||
| 沖擊強(qiáng)度 | --- | ASTM D256 | 4.5 | kg.cm/cm | |||||||||||
| 硬度 | --- | ASTM D785 | 90 | M | |||||||||||
| 電氣性能 | 絕緣破壞強(qiáng)度 | 2mm | ASTM D149 | 20 | KV/mm | ||||||||||
| 體積抵抗率 | --- | ASTM D257 | 1015 | Ω.cm | |||||||||||
| 表面抵抗率 | --- | ASTM D257 | 1013 | Ω | |||||||||||
| 介電常數(shù) | --- | ASTM D150 | 3.5 | 60Hz | |||||||||||
| 誘電正接 | --- | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | |||||||||||
| 耐電弧性 | --- | ASTM D495 | 100 | SEC | |||||||||||
| 熱 性 能 | 耐燃性 | 0.8mm | UL94 | HB | --- | ||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
| 熔點(diǎn) | --- | DSC | 225 | ℃ | |||||||||||
| 熱膨脹系數(shù) | --- | ASTM D696 | 5 | 10-5cm/cm℃ | |||||||||||
注冊(cè)資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:梁先生
固話:0769-86992218
移動(dòng)手機(jī):13600287032
企業(yè)地址:廣東 東莞市