熱軋鋼帶 2.63*1500 SPHC 梅鋼 鑫源 3.28 3305 三類不提質(zhì)量異議 I4A0013108
熱軋鋼帶 2.63*1620 SPHC 梅鋼 鑫源 14.88 3390 三類不提質(zhì)量異議 I4A0012364
熱軋鋼帶 2.7*1000 SPHC 梅鋼 梅林 16.36 3435 二類不提質(zhì)量異議 I4A0018182
熱軋鋼帶 2.71*1250 SPHC 梅鋼 梅林 3.5 3305 三類不提質(zhì)量異議 I4A0003994
熱軋鋼帶 2.72*797 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 12.73 3485 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0023907
熱軋鋼帶 2.72*875 SPHC 梅鋼 麥金源 13.5 3405 三類不提質(zhì)量異議 I4A0020659
熱軋鋼帶 2.72*932 SPHC 梅鋼 麥金源 13.75 3485 I4A0022925
熱軋鋼帶 2.72*932 SPHC 開(kāi)平 14.29 3355 三類不提質(zhì)量異議 I4A0002224
熱軋鋼帶 2.75*1000 SPHC 梅鋼 梅林 8.73 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0024827
熱軋鋼帶 2.75*1000 SPHC 梅林 9.74 3350 二類不提質(zhì)量異議 I4A0015856
熱軋鋼帶 2.75*1000 SPHC 梅鋼 梅林 16.85 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0019735
熱軋鋼帶 2.75*1015 SPHC 梅鋼 麥金源 9.9 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0023161
熱軋鋼帶 2.75*1024 SPHC 梅鋼 梅林 5.67 3400 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0020188
熱軋鋼帶 2.75*1024 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 8.25 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0017201
熱軋鋼帶 2.75*1090 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 4.66 3400 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0024029
熱軋鋼帶 2.75*1090 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 8.02 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0024029
熱軋鋼帶 2.75*1090 SPHC 梅鋼 梅林 8.65 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0018181
熱軋鋼帶 2.75*1090 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 9.07 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0024029
熱軋鋼帶 2.75*1110 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 6.18 3370 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017213
熱軋鋼帶 2.75*1110 SPHC 梅鋼 梅林 12.46 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0024025
熱軋鋼帶 2.75*1120 SPHC 梅鋼 麥金源 11.17 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0021253
熱軋鋼帶 2.75*1130 SPHC 梅鋼 麥金源 3.12 3320 三類不提質(zhì)量異議 I4A0023931
熱軋鋼帶 2.75*1130 SPHC 梅鋼 麥金源 10.12 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0023164
熱軋鋼帶 2.75*1130 SPHC 梅鋼 麥金源 11.64 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0023164
熱軋鋼帶 2.75*1130 SPHC 梅鋼 麥金源 11.65 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0023164
熱軋鋼帶 2.75*1130 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 18.32 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0024829
熱軋鋼帶 2.75*1150 SPHC 梅鋼 梅林 10.57 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0020893
熱軋鋼帶 2.75*1150 SPHC 梅鋼 梅林 13.59 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0020893
熱軋鋼帶 2.75*1150 SPHC 梅林 18.38 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0025441
熱軋鋼帶 2.75*1190 SPHC 梅鋼 麥金源 3.17 3320 三類不提質(zhì)量異議 I4A0023174
熱軋鋼帶 2.75*1205 SPHC 梅鋼 麥金源 3.27 3320 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017004
熱軋鋼帶 2.75*1205 SPHC 梅鋼 麥金源 4.11 3320 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017004
熱軋鋼帶 2.75*1205 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 4.82 3320 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017004
熱軋鋼帶 2.75*1210 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 3.48 3320 三類不提質(zhì)量異議 I4A0025160
熱軋鋼帶 2.75*1215 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 3.13 3320 三類不提質(zhì)量異議 I4A0025161
熱軋鋼帶 2.75*1215 SPHC 梅鋼 麥金源 3.96 3320 三類不提質(zhì)量異議 I4A0023934
熱軋鋼帶 2.75*1224 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 3.03 3320 三類不提質(zhì)量異議 I4A0025162
熱軋鋼帶 2.75*1224 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 3.38 3320 三類不提質(zhì)量異議 I4A0019667
熱軋鋼帶 2.75*1224 SPHC 梅鋼 梅林 10 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0025090
熱軋鋼帶 2.75*1255 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 8.68 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0026095
熱軋鋼帶 2.75*1285 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 10.67 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0024428
熱軋鋼帶 2.75*1285 SPHC 梅鋼 麥金源 11.66 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0020934
熱軋鋼帶 2.75*1285 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 14.65 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0021673
熱軋鋼帶 2.75*1300 SPHC 梅鋼 梅林 6.58 3400 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0009381
熱軋鋼帶 2.75*1300 SPHC 國(guó)信濱江 12.37 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0025150
熱軋鋼帶 2.75*1480 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 24.74 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0022168
熱軋鋼帶 2.75*1550 SPHC 梅鋼 梅林 23.34 3435 二類不提質(zhì)量異議 I4A0023775
熱軋鋼帶 2.75*1550 SPHC 梅鋼 梅林 28.41 3435 二類不提質(zhì)量異議 I4A0023775
熱軋鋼帶 2.75*1580 SPHC 宏達(dá) 14.51 3385 二類不提質(zhì)量異議 I4A0009432
熱軋鋼帶 2.75*1580 SPHC 國(guó)信濱江 30.18 3385 二類不提質(zhì)量異議 I4A0009432
熱軋鋼帶 2.75*750 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 11.88 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0020890
熱軋鋼帶 2.75*800 SPHC 梅林 12.28 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0025446
熱軋鋼帶 2.75*800 SPHC 梅林 12.83 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0025446
熱軋鋼帶 2.75*830 SPHC 梅林 13.02 3350 二類不提質(zhì)量異議 I4A0003765
熱軋鋼帶 2.75*830 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 13.14 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0022163
熱軋鋼帶 2.75*840 SPHC 梅鋼 麥金源 12.48 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0022166
熱軋鋼帶 2.75*840 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 12.58 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0022166
熱軋鋼帶 2.75*850 SPHC 梅鋼 麥金源 3.81 3300 二類不提質(zhì)量異議 I4A0006233
熱軋鋼帶 2.75*850 SPHC 梅鋼 開(kāi)平 8.07 3350 二類不提質(zhì)量異議 I4A0003790
熱軋鋼帶 2.75*850 SPHC 梅鋼 梅林 11.8 3350 二類不提質(zhì)量異議 I4A0007719
熱軋鋼帶 2.75*850 SPHC 梅鋼 梅林 12.18 3350 二類不提質(zhì)量異議 I4A0007719
熱軋鋼帶 2.75*850 SPHC 梅鋼 梅林 12.24 3350 二類不提質(zhì)量異議 I4A0007719
熱軋鋼帶 2.75*850 SPHC 梅鋼 梅林 12.59 3350 二類不提質(zhì)量異議 I4A0007719
熱軋鋼帶 2.75*850 SPHC 梅鋼 梅林 12.6 3350 二類不提質(zhì)量異議 I4A0007719
熱軋鋼帶 2.75*850 SPHC 梅鋼 梅林 12.61 3350 二類不提質(zhì)量異議 I4A0007719
熱軋鋼帶 2.75*850 SPHC 梅鋼 梅林 12.71 3350 二類不提質(zhì)量異議 I4A0007719
熱軋鋼帶 2.75*850 SPHC 梅林 13.39 3350 二類不提質(zhì)量異議 I4A0003790
熱軋鋼帶 2.75*850 SPHC 國(guó)信濱江 13.69 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0025450
熱軋鋼帶 2.75*860 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 12.67 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0018424
熱軋鋼帶 2.75*860 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 12.68 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0018424
熱軋鋼帶 2.75*860 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 12.69 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0018424
熱軋鋼帶 2.75*860 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 12.7 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0018424
熱軋鋼帶 2.75*860 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 12.7 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0018424
熱軋鋼帶 2.75*860 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 12.7 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0018424
熱軋鋼帶 2.75*860 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 12.7 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0018424
熱軋鋼帶 2.75*860 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 12.7 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0018424
熱軋鋼帶 2.75*860 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 12.7 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0018424
熱軋鋼帶 2.75*860 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 12.71 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0018424
熱軋鋼帶 2.75*860 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 12.71 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0018424
熱軋鋼帶 2.75*860 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 12.72 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0018424
熱軋鋼帶 2.75*860 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 12.74 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0018424
熱軋鋼帶 2.75*860 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 12.76 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0018424
熱軋鋼帶 2.75*860 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 13.38 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0018424
熱軋鋼帶 2.75*870 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 4.26 3400 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0021672
熱軋鋼帶 2.75*870 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 9.58 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0021672
熱軋鋼帶 2.75*880 SPHC 梅鋼 開(kāi)平 6.48 3350 二類不提質(zhì)量異議 I4A0003776
熱軋鋼帶 2.75*880 SPHC 梅林 10.14 3350 二類不提質(zhì)量異議 I4A0003776
熱軋鋼帶 2.75*880 SPHC 梅林 11.42 3350 二類不提質(zhì)量異議 I4A0003776
熱軋鋼帶 2.75*880 SPHC 梅林 11.99 3350 二類不提質(zhì)量異議 I4A0003776
熱軋鋼帶 2.75*880 SPHC 梅林 12.54 3350 二類不提質(zhì)量異議 I4A0003776
熱軋鋼帶 2.75*880 SPHC 梅林 12.78 3350 二類不提質(zhì)量異議 I4A0003776
熱軋鋼帶 2.75*880 SPHC 梅林 13.21 3350 二類不提質(zhì)量異議 I4A0003776
熱軋鋼帶 2.75*880 SPHC 梅林 13.28 3350 二類不提質(zhì)量異議 I4A0003776
熱軋鋼帶 2.75*880 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 13.56 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0018423
熱軋鋼帶 2.75*880 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 13.6 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0018423
熱軋鋼帶 2.75*880 SPHC 汽提庫(kù) 13.65 3350 二類不提質(zhì)量異議 I4A0003776
熱軋鋼帶 2.75*880 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 13.72 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0018423
熱軋鋼帶 2.75*880 SPHC 汽提庫(kù) 13.77 3350 二類不提質(zhì)量異議 I4A0003776
熱軋鋼帶 2.75*880 SPHC 梅林 13.81 3350 二類不提質(zhì)量異議 I4A0003776
熱軋鋼帶 2.75*880 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 13.83 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0018423
熱軋鋼帶 2.75*880 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 13.9 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0018423
熱軋鋼帶 2.75*880 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 14.13 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0018423
熱軋鋼帶 2.75*880 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 14.63 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0018423
熱軋鋼帶 2.75*890 SPHC 國(guó)信濱江 11.58 3350 二類不提質(zhì)量異議 I4A0014779
熱軋鋼帶 2.75*890 SPHC 梅林 13.44 3350 二類不提質(zhì)量異議 I4A0014779
熱軋鋼帶 2.75*900 SPHC 梅鋼 梅林 4.97 3320 三類不提質(zhì)量異議 I4A0020201
熱軋鋼帶 2.75*900 SPHC 梅鋼 麥金源 5.88 3320 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017002
熱軋鋼帶 2.75*900 SPHC 梅鋼 汽提庫(kù) 7.16 3320 三類不提質(zhì)量異議 I4A0002225
熱軋鋼帶 2.75*900 SPHC 梅鋼 麥金源 7.22 3350 二類不提質(zhì)量異議 I4A0006919
熱軋鋼帶 2.75*900 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 9.04 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0020595
熱軋鋼帶 2.75*900 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 14.01 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0020891
熱軋鋼帶 2.75*900 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 14.56 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0020891
熱軋鋼帶 2.75*900 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 14.64 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0020891
熱軋鋼帶 2.75*910 SPHC 鑫源 10.51 3350 二類不提質(zhì)量異議 I4A0010611
熱軋鋼帶 2.75*915 SPHC 梅鋼 麥金源 4.29 3270 三類不提質(zhì)量異議 I4A0006250
熱軋鋼帶 2.75*915 SPHC 梅鋼 梅林 6.11 3320 三類不提質(zhì)量異議 I4A0004102
熱軋鋼帶 2.75*915 SPHC 梅鋼 麥金源 14.66 3370 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017796
熱軋鋼帶 2.75*930 SPHC 梅鋼 梅林 3.42 3320 三類不提質(zhì)量異議 I4A0020202
熱軋鋼帶 2.75*930 SPHC 梅鋼 梅林 4.15 3320 三類不提質(zhì)量異議 I4A0024174
熱軋鋼帶 2.75*930 SPHC 梅鋼 麥金源 4.92 3320 三類不提質(zhì)量異議 I4A0022934
熱軋鋼帶 2.75*930 SPHC 梅鋼 麥金源 5.27 3320 三類不提質(zhì)量異議 I4A0023928
熱軋鋼帶 2.75*930 SPHC 梅鋼 梅林 14.45 3370 三類不提質(zhì)量異議 I4A0024174
熱軋鋼帶 2.75*965 SPHC 梅鋼 麥金源 7.32 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0016983
熱軋鋼帶 2.75*965 SPHC 梅鋼 麥金源 8.3 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0016983
熱軋鋼帶 2.75*970 SPHC 梅鋼 梅林 7.18 3400 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0014627
熱軋鋼帶 2.75*975 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 13.11 3370 三類不提質(zhì)量異議 I4A0021691
熱軋鋼帶 2.75*980 SPHC 梅鋼 梅林 15.38 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0018426
熱軋鋼帶 2.75*980 SPHC 梅鋼 梅林 17 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0019734
熱軋鋼帶 2.75*980 SPHC 梅鋼 梅林 19.24 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0022139
熱軋鋼帶 2.75*990 SPHC 國(guó)信濱江 15.95 3350 二類不提質(zhì)量異議 I4A0015857
熱軋鋼帶 2.8*1221 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 21.84 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0023909
熱軋鋼帶 2.8*1510 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 24.42 3435 二類不提質(zhì)量異議 I4A0020900
熱軋鋼帶 2.8*839 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 7.16 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0024026
熱軋鋼帶 2.8*853 SPHC 梅鋼 麥金源 12.92 3370 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017026
熱軋鋼帶 2.8*853 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 13.42 3370 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017026
熱軋鋼帶 2.8*853 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 13.73 3370 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017218
熱軋鋼帶 2.8*853 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 13.79 3370 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017218
熱軋鋼帶 2.83*1100 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 11.5 3370 三類不提質(zhì)量異議 I4A0024046
熱軋鋼帶 2.83*1190 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 16.65 3370 三類不提質(zhì)量異議 I4A0024047
熱軋鋼帶 2.83*1443 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 5.35 3400 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0024429
熱軋鋼帶 2.83*1443 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 6.77 3370 三類不提質(zhì)量異議 I4A0025165
熱軋鋼帶 2.83*1443 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 9.3 3370 三類不提質(zhì)量異議 I4A0024048
熱軋鋼帶 2.83*1525 SPHC 梅鋼 梅林 6.43 3405 三類不提質(zhì)量異議 I4A0022937
熱軋鋼帶 2.83*1586 SPHC 梅鋼 麥金源 28.98 3485 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0021247
熱軋鋼帶 2.98*1553 SPHC 梅鋼 梅林 11.64 3405 三類不提質(zhì)量異議 I4A0024364
熱軋鋼帶 3*1450 SPHC 梅鋼 麥金源 26.65 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0020899
熱軋鋼帶 3*1500 SPHC 梅鋼 梅林 25.12 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0024836
熱軋鋼帶 3*1500 SPHC 梅鋼 梅林 26.72 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0024836
熱軋鋼帶 3*1520 SPHC 梅鋼 梅林 25.5 3435 二類不提質(zhì)量異議 I4A0019749
熱軋鋼帶 3*1520 SPHC 梅鋼 梅林 25.85 3435 二類不提質(zhì)量異議 I4A0019749
熱軋鋼帶 3*1520 SPHC 梅鋼 梅林 26.29 3435 二類不提質(zhì)量異議 I4A0019749
熱軋鋼帶 3*1520 SPHC 梅鋼 梅林 27.37 3435 二類不提質(zhì)量異議 I4A0019749
熱軋鋼帶 3*1520 SPHC 梅鋼 梅林 29.93 3435 二類不提質(zhì)量異議 I4A0019749
熱軋鋼帶 3*826 SPHC 國(guó)信濱江 13.32 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0024865
熱軋鋼帶 3*880 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 7.14 3450 I4A0023785
熱軋鋼帶 3*880 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 7.28 3450 I4A0023785
熱軋鋼帶 3*880 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 7.28 3450 I4A0023785
熱軋鋼帶 3.05*930 SPHC 梅鋼 麥金源 14.3 3450 I4A0022176
熱軋鋼帶 3.05*930 SPHC 梅鋼 麥金源 14.33 3450 I4A0022176
熱軋鋼帶 3.05*950 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 7.91 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0022171
熱軋鋼帶 3.05*950 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 7.93 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0022171
熱軋鋼帶 3.05*950 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 7.95 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0022171
熱軋鋼帶 3.05*950 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 7.96 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0022171
熱軋鋼帶 3.05*950 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 9.08 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0022171
熱軋鋼帶 3.05*950 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 16.88 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0022171
熱軋鋼帶 3.05*950 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 16.92 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0022171
熱軋鋼帶 3.05*950 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 17.02 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0022171
熱軋鋼帶 3.05*950 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 17.09 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0022171
熱軋鋼帶 3.05*950 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 17.1 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0022171
熱軋鋼帶 3.05*950 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 17.2 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0022171
熱軋鋼帶 3.05*960 SPHC 梅鋼 梅林 16.55 3400 二類不提質(zhì)量異議 I4A0023787
熱軋鋼帶 3.22*1309 SPHC 梅鋼 麥金源 3.76 3270 三類不提質(zhì)量異議 I4A0013434
熱軋鋼帶 3.22*1309 SPHC 梅鋼 麥金源 4.05 3270 三類不提質(zhì)量異議 I4A0013434
熱軋鋼帶 3.22*1329 SPHC 梅鋼 麥金源 4.96 3270 三類不提質(zhì)量異議 I4A0007707
熱軋鋼帶 3.22*1331 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 6.9 3370 三類不提質(zhì)量異議 I4A0024051
熱軋鋼帶 3.22*1345 SPHC 梅鋼 麥金源 4.8 3270 三類不提質(zhì)量異議 I4A0014021
熱軋鋼帶 3.22*1345 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 5.3 3320 三類不提質(zhì)量異議 I4A0026106
熱軋鋼帶 3.22*1425 SPHC 梅鋼 麥金源 3.75 3270 三類不提質(zhì)量異議 I4A0013435
熱軋鋼帶 3.22*1451 SPHC 梅鋼 梅林 29.04 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0024159
熱軋鋼帶 3.22*1463 SPHC 國(guó)信濱江 12.56 3370 三類不提質(zhì)量異議 I4A0025047
熱軋鋼帶 3.24*1184 SPHC 梅鋼 麥金源 6.37 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0023911
熱軋鋼帶 3.24*1184 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 8.59 3370 三類不提質(zhì)量異議 I4A0025167
熱軋鋼帶 3.24*1250 SPHC 梅鋼 梅林 17.8 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0024161
熱軋鋼帶 3.24*1274 SPHC 梅鋼 梅林 5.63 3400 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0025087
熱軋鋼帶 3.24*1274 SPHC 梅鋼 梅林 7.05 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0025087
熱軋鋼帶 3.24*1345 SPHC 梅鋼 梅林 3.58 3270 三類不提質(zhì)量異議 I4A0006965
熱軋鋼帶 3.24*1345 SPHC 梅鋼 梅林 4.15 3270 三類不提質(zhì)量異議 I4A0006257
熱軋鋼帶 3.24*1405 SPHC 梅鋼 梅林 27.96 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0024356
熱軋鋼帶 3.25*1013 SPHC 梅鋼 宏達(dá) 3.67 3270 三類不提質(zhì)量異議 I4A0010711
熱軋鋼帶 3.25*1013 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 13.61 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0017193
熱軋鋼帶 3.25*1120 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 3.92 3320 三類不提質(zhì)量異議 I4A0024443
熱軋鋼帶 3.25*1220 SPHC 梅鋼 麥金源 6.31 3370 三類不提質(zhì)量異議 I4A0021510
熱軋鋼帶 3.25*1230 SPHC 梅鋼 鑫源 3.69 3270 三類不提質(zhì)量異議 I4A0012239
熱軋鋼帶 3.25*930 SPHC 梅鋼 麥金源 13.63 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0017192
熱軋鋼帶 3.29*1525 SPHC 梅鋼 麥金源 6.75 3355 三類不提質(zhì)量異議 I4A0001022
熱軋鋼帶 3.3*1005 SPHC 梅鋼 國(guó)信濱江 15.96 3450 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議 I4A0016978
熱軋鋼帶 3.3*1010 SPHC 梅鋼 鑫源 3.99 3270 三類不提質(zhì)量異議 I4A0013116
標(biāo)簽:
上海市梅鋼個(gè)厚熱軋現(xiàn)貨
上海市梅鋼個(gè)厚熱軋現(xiàn)貨廠家