梅鋼sphd現(xiàn)貨期貨規(guī)格齊全類目 > 商鋪首頁 > 產(chǎn)品展示 > 上海市規(guī)格齊全廠家_供應(yīng)梅鋼sphd現(xiàn)貨*規(guī)格齊全
供應(yīng)梅鋼sphd現(xiàn)貨*規(guī)格齊全 供應(yīng)梅鋼sphd現(xiàn)貨*規(guī)格齊全 供應(yīng)梅鋼sphd現(xiàn)貨*規(guī)格齊全 供應(yīng)梅鋼sphd現(xiàn)貨*規(guī)格齊全

供應(yīng)梅鋼sphd現(xiàn)貨*規(guī)格齊全

上海市規(guī)格齊全廠家

價格: 4600

物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費

可銷售總量: 0件

手機(jī): 13661689071 郵箱: shwjfq@126.com

傳真: 021-58742675 地址: 上海市 上海市

在線詢盤

提交詢盤信息,一呼百應(yīng)會為您匹配更多優(yōu)質(zhì)、合適的供應(yīng)商!

*采購產(chǎn)品:

信息不能為空!請?zhí)顚懀?/p>

*采購量/單位:

采購量不能為空!

*期望價格:

價格不能為空!

*報價截止日期:

截止日期不能為空!

*聯(lián)系人:

聯(lián)系人不能為空!

*聯(lián)系電話:

聯(lián)系電話不能為空!

 

供應(yīng)梅鋼sphd現(xiàn)貨*規(guī)格齊全
我想要了解:
請輸入您要咨詢的問題:
您的聯(lián)系方式:

郵箱:

手機(jī):

詳細(xì)信息(供應(yīng)梅鋼sphd現(xiàn)貨*規(guī)格齊全)
熱軋鋼帶 7.12*900 SPHC 梅鋼 國信濱江 18.36 3403
熱軋鋼帶 7.12*903 SPHC 梅鋼 麥金源 14.83 3353
熱軋鋼帶 8*1300 SPHC 梅鋼 麥金源 10.34 3462 分卷
熱軋鋼帶 2.3*860 SPHD 國信濱江 12.44 3602 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.3*860 SPHD 國信濱江 13.32 3602 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.3*860 SPHD 國信濱江 13.58 3602 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.3*860 SPHD 國信濱江 13.59 3602 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.5*897 SPHD 梅林 12.84 3544 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*1080 SPHD 梅鋼 麥金源 17.52 3459 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3*1100 SPHD 國信濱江 7.99 3509 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3*810 SPHD 梅鋼 麥金源 12.48 3459 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3*810 SPHD 梅鋼 麥金源 12.51 3459 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3*830 SPHD 國信濱江 6.64 3459 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3*830 SPHD 鑫源 6.81 3459 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3*870 SPHD 宏達(dá) 11.19 3459 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3*870 SPHD 宏達(dá) 11.22 3459 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*870 SPHD 梅鋼 麥金源 7.07 3412 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*870 SPHD 梅鋼 麥金源 13.88 3412 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*870 SPHD 梅鋼 麥金源 13.89 3412 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2*720 SPHE 梅鋼 國信濱江 11.47 3683 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.3*720 SPHE 梅鋼 國信濱江 12.16 3661 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.3*728 SPHE 梅鋼 梅林 8.29 3661 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.3*728 SPHE 麥金源 8.6 3661 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.3*915 SPHE 梅鋼 國信濱江 14.76 3661 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*1000 SPHE 梅鋼 梅林 19.39 3567
熱軋鋼帶 2.75*1010 SPHE 開平 5.44 3467
熱軋鋼帶 2.75*1020 SPHE 梅鋼 梅林 9.78 3517 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*1050 SPHE 梅鋼 麥金源 17.98 3567 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*1050 SPHE 梅鋼 國信濱江 18.28 3567
熱軋鋼帶 2.75*1050 SPHE 梅鋼 梅林 20.88 3567
熱軋鋼帶 2.75*1100 SPHE 梅鋼 梅林 17.7 3567
熱軋鋼帶 2.75*1100 SPHE 梅鋼 梅林 17.77 3567
熱軋鋼帶 2.75*1100 SPHE 梅鋼 梅林 17.78 3567
熱軋鋼帶 2.75*1100 SPHE 梅鋼 梅林 17.78 3567
熱軋鋼帶 2.75*1100 SPHE 梅鋼 梅林 21.51 3567
熱軋鋼帶 2.75*1124 SPHE 國信濱江 18.37 3567 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*1150 SPHE 梅鋼 麥金源 18.84 3567
熱軋鋼帶 2.75*1150 SPHE 梅鋼 麥金源 19.46 3567
熱軋鋼帶 2.75*1150 SPHE 梅鋼 國信濱江 21.74 3567
熱軋鋼帶 2.75*1150 SPHE 梅鋼 國信濱江 21.77 3567
熱軋鋼帶 2.75*1150 SPHE 梅鋼 國信濱江 21.85 3567
熱軋鋼帶 2.75*750 SPHE 梅鋼 梅林 11.56 3517 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*750 SPHE 梅鋼 梅林 11.56 3517 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*750 SPHE 梅鋼 麥金源 11.65 3517 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*750 SPHE 梅鋼 汽提庫 12.6 3517 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*800 SPHE 梅鋼 麥金源 12.47 3517 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*800 SPHE 梅鋼 麥金源 12.5 3517 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*800 SPHE 梅鋼 麥金源 12.53 3517 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*800 SPHE 梅鋼 麥金源 12.53 3517 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*850 SPHE 梅鋼 梅林 12.7 3567
熱軋鋼帶 2.75*850 SPHE 梅鋼 麥金源 13.14 3517 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*860 SPHE 梅鋼 麥金源 13.02 3517 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*860 SPHE 梅鋼 麥金源 13.44 3517 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*980 SPHE 梅鋼 麥金源 15.34 3567
熱軋鋼帶 3*1010 SPHE 梅鋼 麥金源 15.7 3517 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3*1320 SPHE 梅鋼 梅林 22.56 3567 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3*1550 SPHE 梅鋼 國信濱江 11.29 3602
熱軋鋼帶 3*760 SPHE 梅鋼 麥金源 11.1 3517
熱軋鋼帶 3*760 SPHE 梅鋼 麥金源 11.19 3517
熱軋鋼帶 3*760 SPHE 梅鋼 麥金源 11.39 3517
熱軋鋼帶 3*810 SPHE 梅鋼 宏達(dá) 12.51 3517
熱軋鋼帶 3*810 SPHE 梅鋼 宏達(dá) 12.54 3517
熱軋鋼帶 3*810 SPHE 梅鋼 宏達(dá) 12.6 3517
熱軋鋼帶 3*810 SPHE 梅鋼 宏達(dá) 12.72 3517
熱軋鋼帶 3*910 SPHE 梅鋼 梅林 15.57 3517
熱軋鋼帶 3*910 SPHE 梅鋼 梅林 18.38 3567
熱軋鋼帶 3*950 SPHE 梅鋼 麥金源 18.28 3517
熱軋鋼帶 3*950 SPHE 梅鋼 麥金源 18.3 3517
熱軋鋼帶 3*970 SPHE 梅鋼 梅林 15.52 3517 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3*970 SPHE 梅鋼 梅林 15.53 3517 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3*970 SPHE 梅鋼 麥金源 19.35 3517 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.03*1012 SPHE 國信濱江 20.37 3567 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.33*1320 SPHE 梅鋼 國信濱江 9.75 3567 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.33*895 SPHE 梅鋼 鑫源 14.8 3517 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 4*1500 SPHE 梅鋼 鑫源 22.89 3470
熱軋鋼帶 4*1500 SPHE 梅鋼 梅林 23.84 3470
熱軋鋼帶 4*1500 SPHE 梅鋼 麥金源 27.14 3470
熱軋鋼帶 4*1500 SPHE 梅鋼 鑫源 28.91 3470
熱軋鋼帶 4*1500 SPHE 梅鋼 鑫源 28.99 3470
熱軋鋼帶 4*1500 SPHE 梅鋼 梅林 29.53 3470
熱軋鋼帶 4*1500 SPHE 梅鋼 汽提庫 29.7 3470
熱軋鋼帶 4.02*1483 SPHE 鑫源 3.41 3420
熱軋鋼帶 4.02*1483 SPHE 梅鋼 國信濱江 11.97 3520 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 5.53*1160 SPHE 梅鋼 國信濱江 22.62 3520 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 5.53*1226 SPHE 梅鋼 麥金源 17.53 3403
熱軋鋼帶 5.53*1300 SPHE 梅鋼 國信濱江 19.82 3520 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 5.53*1363 SPHE 梅鋼 汽提庫 23.03 3470 冷軋料非冷軋用不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.62*1277 SS330-P 梅鋼 開平 3.95 3350 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1050 SS330-P 梅鋼 麥金源 19.28 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1050 SS330-P 梅鋼 麥金源 19.72 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1050 SS330-P 梅鋼 麥金源 19.78 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1050 SS330-P 梅鋼 麥金源 19.94 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1050 SS330-P 梅鋼 汽提庫 21.32 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1100 SS330-P 梅鋼 麥金源 19.38 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1100 SS330-P 國信濱江 21.19 3494 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1100 SS330-P 國信濱江 21.23 3494 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1100 SS330-P 國信濱江 21.26 3494 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1100 SS330-P 國信濱江 21.28 3494 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1100 SS330-P 國信濱江 21.32 3494 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1100 SS330-P 國信濱江 21.32 3494 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1100 SS330-P 國信濱江 21.32 3494 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1100 SS330-P 國信濱江 21.35 3494 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1100 SS330-P 國信濱江 21.35 3494 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1130 SS330-P 國信濱江 3.2 3394 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1130 SS330-P 國信濱江 18.51 3494 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1250 SS330-P 梅林 6.4 3494 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1250 SS330-P 梅林 16.67 3494 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1250 SS330-P 梅林 19.05 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1250 SS330-P 梅林 20.23 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1250 SS330-P 國信濱江 22.12 3494 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1250 SS330-P 國信濱江 22.2 3494 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1250 SS330-P 國信濱江 22.23 3494 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1250 SS330-P 國信濱江 23.21 3494 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1250 SS330-P 梅林 24.81 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1250 SS330-P 梅林 24.84 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1300 SS330-P 梅鋼 麥金源 21.2 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1300 SS330-P 梅鋼 汽提庫 21.23 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1300 SS330-P 梅鋼 麥金源 25.15 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1300 SS330-P 梅鋼 麥金源 25.3 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1300 SS330-P 梅鋼 麥金源 25.34 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1300 SS330-P 梅鋼 汽提庫 25.82 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1300 SS330-P 梅鋼 麥金源 25.87 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1300 SS330-P 梅鋼 麥金源 26.04 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1500 SS330-P 梅鋼 麥金源 28.89 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1500 SS330-P 梅鋼 麥金源 28.95 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1500 SS330-P 梅鋼 汽提庫 29.01 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1500 SS330-P 梅鋼 汽提庫 29.09 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*1584 SS330-P 梅鋼 麥金源 5.52 3350 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 5.02*1162 SS330-P 梅鋼 麥金源 14.23 3350 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 5.02*1296 SS330-P 梅鋼 梅林 26 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 5.02*1296 SS330-P 梅鋼 梅林 26 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 5.02*1317 SS330-P 梅鋼 梅林 25.95 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 5.02*1317 SS330-P 梅鋼 梅林 25.98 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 5.02*1317 SS330-P 梅鋼 梅林 25.98 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 5.02*1317 SS330-P 梅鋼 梅林 26.06 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 5.02*1337 SS330-P 梅鋼 梅林 26.02 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 5.03*1073 SS330-P 梅鋼 梅林 17.21 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 5.03*1073 SS330-P 梅鋼 麥金源 17.24 3444 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 1.6*1097 SS400 梅鋼 國信濱江 17.58 3579 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 1.6*1100 SS400 梅鋼 汽提庫 3.83 3479 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 1.6*1100 SS400 梅鋼 麥金源 4.4 3529 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 1.6*1100 SS400 梅鋼 國信濱江 16.04 3659
熱軋鋼帶 1.6*1150 SS400 梅鋼 鑫源 16.59 3529 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 1.6*1150 SS400 梅鋼 鑫源 16.76 3529 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 1.6*1150 SS400 梅鋼 梅林 17.52 3579 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 1.6*1195 SS400 梅鋼 麥金源 17.28 3579 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 1.6*1225 SS400 梅鋼 國信濱江 17.93 3579 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 1.6*900 SS400 梅鋼 國信濱江 3.12 3529 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 1.6*900 SS400 梅鋼 麥金源 3.52 3529 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 1.6*900 SS400 梅鋼 國信濱江 14.72 3529 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 1.6*900 SS400 梅鋼 國信濱江 14.74 3529 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 1.6*930 SS400 梅鋼 梅林 3.3 3529 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 1.6*930 SS400 梅鋼 梅林 4.08 3479 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 1.6*930 SS400 國信濱江 13.84 3579 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 1.6*930 SS400 國信濱江 13.87 3579 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 1.6*968 SS400 國信濱江 14.29 3659
熱軋鋼帶 1.6*995 SS400 梅鋼 國信濱江 15.19 3579 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 1.8*1065 SS400 梅鋼 國信濱江 16.43 3579 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 1.82*1120 SS400 梅鋼 麥金源 19.25 3579 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 1.82*1120 SS400 梅鋼 麥金源 19.3 3579 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 1.82*1120 SS400 梅鋼 麥金源 19.39 3579 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 1.94*1020 SS400 梅鋼 國信濱江 15.65 3659
熱軋鋼帶 12*1500 SS400 梅鋼 梅林 22.96 3353
熱軋鋼帶 2*1105 SS400 梅鋼 國信濱江 3.38 3436 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.1*1210 SS400 梅鋼 國信濱江 3.18 3436 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.13*1218 SS400 梅鋼 國信濱江 22.28 3486 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.13*1218 SS400 梅林 22.34 3486 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.13*1218 SS400 梅林 22.37 3486 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.13*1218 SS400 梅鋼 國信濱江 22.38 3486 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.2*1330 SS400 梅鋼 梅林 4.01 3386 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.3*1150 SS400 梅鋼 梅林 3.62 3414 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.3*1221 SS400 梅鋼 國信濱江 4 3364 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.3*1288 SS400 梅鋼 國信濱江 5.49 3414 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.3*1325 SS400 梅鋼 國信濱江 4.81 3414 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.3*980 SS400 梅鋼 梅林 4.5 3364 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.32*1386 SS400 梅鋼 國信濱江 4 3414 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.32*860 SS400 梅鋼 麥金源 12.95 3414 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.32*860 SS400 梅鋼 麥金源 12.95 3414 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.32*860 SS400 梅鋼 麥金源 13.23 3414 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.33*1069 SS400 梅鋼 國信濱江 17.32 3464 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.58*1145 SS400 梅鋼 國信濱江 18.28 3405 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.6*986 SS400 梅鋼 國信濱江 15.46 3355 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.68*1298 SS400 梅鋼 梅林 19.08 3405 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.68*1298 SS400 梅鋼 梅林 20.21 3405 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*1400 SS400 梅鋼 國信濱江 25.57 3450
熱軋鋼帶 2.75*1400 SS400 梅鋼 國信濱江 25.83 3450
熱軋鋼帶 2.75*1400 SS400 梅鋼 國信濱江 26.29 3450
熱軋鋼帶 2.75*1400 SS400 梅鋼 國信濱江 26.44 3450
熱軋鋼帶 2.75*750 SS400 梅鋼 國信濱江 12.13 3400 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*810 SS400 國信濱江 6.96 3400 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*890 SS400 梅鋼 國信濱江 11.42 3370 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*900 SS400 梅鋼 麥金源 15.11 3370 三類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*910 SS400 國信濱江 13.62 3400 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*910 SS400 國信濱江 13.81 3400 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*910 SS400 梅林 13.95 3400 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*910 SS400 梅林 14.04 3400 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*910 SS400 梅林 14.19 3400 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*910 SS400 梅林 14.32 3400 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*910 SS400 梅林 14.34 3400 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*910 SS400 梅林 14.36 3400 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*910 SS400 梅林 14.53 3400 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*910 SS400 梅林 14.58 3400 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*910 SS400 梅林 14.69 3400 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*910 SS400 梅林 14.88 3400 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*910 SS400 梅林 15.03 3400 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*910 SS400 梅林 15.05 3400 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*910 SS400 梅林 15.08 3400 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*910 SS400 梅林 15.15 3400 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*910 SS400 國信濱江 15.16 3400 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*910 SS400 梅林 15.3 3400 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*910 SS400 國信濱江 15.32 3400 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*960 SS400 梅鋼 麥金源 14.16 3400 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*960 SS400 梅鋼 梅林 14.18 3400 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*960 SS400 梅鋼 梅林 16.28 3400 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 2.75*960 SS400 國信濱江 16.97 3400 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.5*900 SS400 國信濱江 11.85 3303 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.75*1300 SS400 梅鋼 梅林 21.91 3353 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.75*1300 SS400 梅鋼 梅林 21.96 3353 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.75*820 SS400 梅鋼 麥金源 12.02 3403
熱軋鋼帶 3.75*850 SS400 梅鋼 國信濱江 12.31 3353 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.75*850 SS400 梅鋼 國信濱江 12.38 3353 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.75*850 SS400 梅鋼 國信濱江 12.43 3353 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.75*850 SS400 梅鋼 國信濱江 12.6 3353 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.75*850 SS400 梅鋼 國信濱江 12.7 3353 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.75*850 SS400 梅鋼 國信濱江 12.87 3353 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.75*850 SS400 梅鋼 國信濱江 13.22 3353 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.75*850 SS400 梅鋼 國信濱江 13.34 3353 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.75*865 SS400 梅鋼 梅林 12.9 3353 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.75*865 SS400 梅鋼 梅林 12.95 3353 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.75*865 SS400 梅鋼 國信濱江 13.08 3353 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.75*865 SS400 梅鋼 國信濱江 13.49 3353 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.75*865 SS400 梅鋼 梅林 13.55 3353 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.75*865 SS400 梅鋼 梅林 13.77 3353 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.75*865 SS400 梅鋼 國信濱江 13.78 3353 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.75*865 SS400 梅鋼 國信濱江 13.81 3353 二類不提質(zhì)量異議
熱軋鋼帶 3.75*865 SS400 梅鋼 梅林 13.81 3353 二類不提質(zhì)量異議

標(biāo)簽:     上海市規(guī)格齊全   上海市規(guī)格齊全廠家
企業(yè)誠信檔案
上海皖鈞實業(yè)有限公司
13
VIP會員 營業(yè)執(zhí)照 法人身份 手機(jī)認(rèn)證 證書2張 商鋪13年

注冊資金:100萬以下

聯(lián)系人:范慶

固話:021-58742675-10

移動手機(jī):13661689071

企業(yè)地址:上海市 上海市 金山區(qū)

最新產(chǎn)品
供應(yīng)冷軋結(jié)構(gòu)鋼S235JR RSt37-2 1.0038結(jié)構(gòu)鋼圖片

供應(yīng)冷軋結(jié)構(gòu)鋼S235JR RS...

¥4500
供應(yīng)梅鋼sphd現(xiàn)貨期貨規(guī)格齊全圖片

供應(yīng)梅鋼sphd現(xiàn)貨期貨規(guī)格齊全

¥4600
供應(yīng)SPHC7個厚度現(xiàn)貨梅鋼熱軋圖片

供應(yīng)SPHC7個厚度現(xiàn)貨梅鋼熱軋

¥4500
供應(yīng)SPHC梅鋼3個厚熱軋現(xiàn)貨圖片

供應(yīng)SPHC梅鋼3個厚熱軋現(xiàn)貨

¥4300
供應(yīng)SPHC梅鋼現(xiàn)貨期貨規(guī)格齊全圖片

供應(yīng)SPHC梅鋼現(xiàn)貨期貨規(guī)格齊全

¥4600
推薦采購信息
您好,歡迎來到一呼百應(yīng)! 
登錄 |免費注冊
搜本站
上海皖鈞實業(yè)有限公司
13 |
一呼百應(yīng)推廣
掃碼訪問移動版商鋪
產(chǎn)品分類
首 頁 產(chǎn)品展示 鋪主推薦 公司新聞 公司簡介 聯(lián)系我們

快捷導(dǎo)航

在線詢盤
在線QQ
電話聯(lián)系
范慶 13661689071
返回頂部
沂源县| 虹口区| 林口县| 海淀区| 蒙阴县| 闻喜县| 哈密市| 沂水县| 奎屯市| 湾仔区| 肃宁县| 历史| 顺昌县| 青川县| 手机| 文昌市| 永仁县| 十堰市| 武夷山市| 诸城市| 平陆县| 望都县| 安西县| 周宁县| 城口县| 乌审旗| 福安市| 民权县| 思南县| 甘孜| 寿阳县| 闸北区| 射阳县| 凌源市| 桂阳县| 济阳县| 藁城市| 剑阁县| 海淀区| 景德镇市| 黄山市|