價(jià)格: 5000
物流: 暫無(wú)物流地址| 買(mǎi)家支付運(yùn)費(fèi)
可銷(xiāo)售總量: 0件
手機(jī): 13661689071 郵箱: shwjfq@126.com
傳真: 021-58742675 地址: 上海市 上海市
郵箱:
手機(jī):



1.500*1499*2600 SPCCDT 1.927 4430
1.500*1499*2600 SPCCDT 1.927 4430
1.500*1499*2600 SPCCDT 1.927 4430
1.500*1499*2600 SPCCDT 1.927 4430
1.500*1499*2600 SPCCDT 1.79 4430
1.500*1499*2600 SPCCDT 1.79 4430
1.500*1553*3144 FA-BTC1(參考DC05) 2.012 4820
1.500*1599*3060 FA-SPCC(參考DC04) 3.284 4550
1.950*1556*C DC03(參考DC05) 17.85 4980
1.960*1051*C DC03 3.19 4580
1.960*1382*C DC04(參考DC05) 8.79 5280
1.980*1450*C DC03(參考DC05) 10.85 5100
2.000*1499*3000 FA-SPCC 2.118 4560
2.000*1499*3000 FA-SPCC 4.236 4560
2.000*1499*3000 FA-SPCC 4.236 4560
2.000*1499*3000 FA-SPCC 4.094 4560
2.200*1219*C FA冷軋(參考DC05) 7.665 4580
2.200*998*C FA-CR3(參考DC05) 10.285 4680
2.300*1500*3000 FA-SPCC 2.193 4480
2.490*1250*2500 FA-DC01(參考DC03) 3.237 4780
2.490*1250*2500 FA-DC01(參考DC03) 2.015 4780
2.490*1250*2500 FA-DC01(參考DC03) 1.038 4780
2.490*1250*C FA-DC03 2.125 4680
2.490*1415*C FA-DC01(參考DC04) 2.1 4680
2.500*1160*C FA-B320LW 5.395 4280
2.500*1250*C FA-DC01 2.105 4580
2.500*1410*C FA-DC01(參考DC04) 4.28 4720
2.500*1499*C FA-DC01 2.26 4580
2.600*1250*C FA-SPCC(參考DC04) 2.125 4380
2.600*1250*C FA-SPCC 2.105 4380
2.900*1650*C FA-DC03 2.655 4480
2.900*1650*C FA-DC03(參考DC04) 2.06 4680
2.900*1650*C FA-DC03(參考DC04) 2.265 4680
2.900*1650*C FA-DC03(參考DC04) 2.905 4680
3.000*1000*2000 FA-DC01 2.637 4980
3.000*1000*2500 FA冷軋板(參考ST37-2G) 1.707 4980
3.000*1250*2500 FA-DC01 2.902 4980
3.000*1250*2500 FA-DC01(參考DC04) 3.164 4980
3.000*1250*2500 FA-DC01(參考DC04) 3.238 4980
3.000*1250*2500 FA-DC01(參考DC04) 3.311 4980
3.000*1250*2500 FA-SPCC(參考DC04) 1.251 4980
3.000*1250*2500 FA-DC01(參考DC04) 2.502 4980
3.000*1250*2500 FA冷軋板(參考DC01) 3.385 4980
3.000*1250*2500 FA-DC01 2.502 4980
3.000*1250*2500 FA-DC01(參考DC04) 3.311 4980
3.000*1250*C FA-SPCC(參考DC04) 2.37 4820
3.000*1268*C FA-DC01(參考DC04) 2.82 4820
3.000*1288*C FA冷軋卷(參考DC03) 2.36 4820
3.000*1290*C FA-DC03(參考DC04) 2.26 4820
3.000*1370*2420 FA-DC03 1.483 4760
3.000*1370*C FA-SPCC(參考DC04) 2.595 4820
3.000*1375*2090 FA-DC03 1.556 4760
3.000*1375*2090 FA-DC03 1.894 4760
3.000*1400*2235 FA-DC01(參考DC04) 2.284 4730
3.000*1400*2235 FA-DC01 2.136 4730
3.000*1400*2235 FA-DC01 2.431 4730
3.000*1400*2235 FA-DC01 3.168 4730
3.000*1400*2235 FA-DC01 3.168 4730
3.000*1400*2235 FA-DC01 3.905 4730
3.000*1400*2235 FA-DC01 1.252 4730
3.000*1480*2480 FA-DC03 2.074 4780
3.000*1499*3000 FA-SPCC(參考DC04) 1.694 5020
3.000*1499*3000 FA-DC01(參考DC04) 4.871 5020
3.000*1499*3000 FA-DC01(參考DC04) 4.871 5020
3.000*1499*3000 FA-DC01(參考DC04) 4.871 5020
3.000*1499*3000 FA-DC01(參考DC05) 1.8 5020
3.000*1499*3000 FA-DC01(參考DC04) 4.871 5020
3.200*1100*1870 FA-SPCCDT 1.182 4880
3.200*1100*1870 FA-SPCCDT 1.267 4880
3.200*1233*2395 FA-SPCC 1.261 4830
3.200*1250*2390 FA-DC04 2.176 5220
3.200*1250*2390 FA-DC04 1.651 5220
3.200*1250*2500 FA-SPCC(參考DC05) 1.413 5380
3.200*1250*2500 FA-SPCC(參考DC04) 1.334 5380
3.200*1250*C FA-DC01(參考DC04) 2.275 4900
3.200*1250*C FA-BLD 2.095 5150
3.200*1250*C FA-BLD 2.1 5150
3.200*1250*C FA-SPCC(參考DC04) 3.795 5270
3.200*1250*C FA-SPCC 3.03 5270
3.200*1440*3040 FA-DC03 4.288 5080
3.200*1440*3040 FA-DC03(參考DC04) 1.319 5080
3.200*1440*3220 FA-DC03(參考DC04) 1.397 5080
3.200*1499*C FA-BLD 2.02 4900
3.200*1540*3560 FA-DC03 3.718 5080
3.470*1200*C FA-SPCC(參考DC04) 2.82 5380
3.500*1250*C FA-DC01(參考DC04) 2.245 5380
3.500*1250*C FA-SPCC(參考DC04) 2.12 5380
0.800*1360*1900 FA-DC04(參考DC06) 1.346 4530
咨詢熱線: 021-58742675 13661689071 范先生 QQ:947243637
標(biāo)簽: 上海市fa協(xié)議spcc 上海市fa協(xié)議spcc廠家
注冊(cè)資金:100萬(wàn)以下
聯(lián)系人:范慶
固話:021-58742675-10
移動(dòng)手機(jī):13661689071
企業(yè)地址:上海市 上海市 金山區(qū)