熱軋鋼帶 1.75*1210 Q345B 國信濱江 18.77 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0024132
熱軋鋼帶 1.76*1039 Q345B 國信濱江 15.37 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0019709
熱軋鋼帶 1.8*1000 Q345B 麥金源 6.33 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0019234
熱軋鋼帶 1.8*1000 Q345B 鑫源 15.36 3708 三類不提質(zhì)量異議 I4A0013076
熱軋鋼帶 1.8*1000 Q345B 國信濱江 15.42 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0019710
熱軋鋼帶 1.8*1000 Q345B 麥金源 15.68 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0018646
熱軋鋼帶 1.8*1040 Q345B 梅鋼 開平 3.4 3658 三類不提質(zhì)量異議 I4A0002265
熱軋鋼帶 1.8*1108 Q345B 麥金源 16.71 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0018647
熱軋鋼帶 1.8*1108 Q345B 麥金源 16.76 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0018647
熱軋鋼帶 1.8*1120 Q345B 國信濱江 17.32 3808 I4A0016067
熱軋鋼帶 1.8*1120 Q345B 麥金源 17.99 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0021273
熱軋鋼帶 1.8*1126 Q345B 梅鋼 梅林 14.75 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0022955
熱軋鋼帶 1.8*1174 Q345B 國信濱江 17.4 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0026066
熱軋鋼帶 1.8*1174 Q345B 國信濱江 17.48 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0026066
熱軋鋼帶 1.8*1174 Q345B 國信濱江 17.78 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0026066
熱軋鋼帶 1.8*1179 Q345B 國信濱江 15.33 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0024133
熱軋鋼帶 1.8*1179 Q345B 國信濱江 15.39 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0024133
熱軋鋼帶 1.8*1179 Q345B 梅鋼 梅林 15.48 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0022956
熱軋鋼帶 1.8*1184 Q345B 梅林 3.75 3658 三類不提質(zhì)量異議 I4A0009815
熱軋鋼帶 1.8*1184 Q345B 國信濱江 4.88 3708 三類不提質(zhì)量異議 I4A0025066
熱軋鋼帶 1.8*1184 Q345B 麥金源 4.97 3708 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017056
熱軋鋼帶 1.8*1184 Q345B 麥金源 6.07 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0018214
熱軋鋼帶 1.8*1184 Q345B 國信濱江 6.95 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0023965
熱軋鋼帶 1.8*1184 Q345B 麥金源 7.13 3708 三類不提質(zhì)量異議 I4A0013946
熱軋鋼帶 1.8*1184 Q345B 麥金源 17.74 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0018648
熱軋鋼帶 1.8*1184 Q345B 國信濱江 17.8 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017231
熱軋鋼帶 1.8*1184 Q345B 國信濱江 17.82 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0023965
熱軋鋼帶 1.8*1184 Q345B 梅林 17.83 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0024241
熱軋鋼帶 1.8*1184 Q345B 梅林 17.85 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0024241
熱軋鋼帶 1.8*1184 Q345B 國信濱江 17.86 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017056
熱軋鋼帶 1.8*1184 Q345B 梅鋼 麥金源 17.86 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0023305
熱軋鋼帶 1.8*1184 Q345B 梅林 17.87 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0018214
熱軋鋼帶 1.8*1184 Q345B 梅林 17.87 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0018214
熱軋鋼帶 1.8*1184 Q345B 梅鋼 麥金源 17.94 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0023305
熱軋鋼帶 1.8*1245 Q345B 麥金源 21.04 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0018311
熱軋鋼帶 1.8*888 Q345B 梅鋼 國信濱江 12.19 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0032432
熱軋鋼帶 1.8*888 Q345B 梅鋼 國信濱江 12.98 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0032432
熱軋鋼帶 1.8*888 Q345B 梅鋼 梅林 15.35 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0030376
熱軋鋼帶 1.8*920 Q345B 麥金源 13.14 3708 三類不提質(zhì)量異議 I4A0013945
熱軋鋼帶 1.8*920 Q345B 鑫源 14.15 3708 三類不提質(zhì)量異議 I4A0013075
熱軋鋼帶 1.8*920 Q345B 國信濱江 14.43 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0026065
熱軋鋼帶 1.82*1072 Q345B 麥金源 15.79 3858 I4A0021268
熱軋鋼帶 1.82*1120 Q345B 宏達(dá) 3.06 3658 三類不提質(zhì)量異議 I4A0011414
熱軋鋼帶 1.82*1120 Q345B 國信濱江 3.41 3708 三類不提質(zhì)量異議 I4A0019712
熱軋鋼帶 1.82*1120 Q345B 麥金源 4.29 3658 三類不提質(zhì)量異議 I4A0013947
熱軋鋼帶 1.82*1120 Q345B 宏達(dá) 5.29 3658 三類不提質(zhì)量異議 I4A0011414
熱軋鋼帶 1.82*1120 Q345B 國信濱江 5.52 3708 三類不提質(zhì)量異議 I4A0019712
熱軋鋼帶 1.82*1120 Q345B 宏達(dá) 17.85 3708 三類不提質(zhì)量異議 I4A0010905
熱軋鋼帶 1.82*1120 Q345B 麥金源 18.06 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0019235
熱軋鋼帶 1.82*1120 Q345B 國信濱江 19.39 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017057
熱軋鋼帶 1.82*1245 Q345B 麥金源 3.99 3708 三類不提質(zhì)量異議 I4A0018649
熱軋鋼帶 1.82*1245 Q345B 麥金源 4.06 3658 三類不提質(zhì)量異議 I4A0014318
熱軋鋼帶 1.82*1245 Q345B 國信濱江 4.84 3708 三類不提質(zhì)量異議 I4A0019713
熱軋鋼帶 1.82*1245 Q345B 國信濱江 5.87 3658 三類不提質(zhì)量異議 I4A0015683
熱軋鋼帶 1.82*1245 Q345B 國信濱江 5.89 3708 三類不提質(zhì)量異議 I4A0019713
熱軋鋼帶 1.82*1245 Q345B 麥金源 17.04 3708 三類不提質(zhì)量異議 I4A0014806
熱軋鋼帶 1.82*1245 Q345B 鑫源 19.09 3708 三類不提質(zhì)量異議 I4A0013077
熱軋鋼帶 1.82*888 Q345B 國信濱江 14.45 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0019711
熱軋鋼帶 1.82*983 Q345B 麥金源 3.27 3658 三類不提質(zhì)量異議 I4A0014317
熱軋鋼帶 1.82*983 Q345B 梅林 4.33 3658 三類不提質(zhì)量異議 I4A0015572
熱軋鋼帶 1.83*1107 Q345B 梅林 3.67 3708 三類不提質(zhì)量異議 I4A0024242
熱軋鋼帶 1.83*1107 Q345B 梅鋼 梅林 8.3 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0030059
熱軋鋼帶 1.83*1117 Q345B 國信濱江 7.3 3858 I4A0026685
熱軋鋼帶 1.83*1170 Q345B 梅鋼 梅林 7.17 3858 I4A0030373
熱軋鋼帶 1.83*1215 Q345B 國信濱江 18.89 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0026067
熱軋鋼帶 1.83*1215 Q345B 梅林 18.91 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0024243
熱軋鋼帶 1.83*1215 Q345B 國信濱江 18.99 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0026067
熱軋鋼帶 1.83*1245 Q345B 梅鋼 國信濱江 19.9 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0032433
熱軋鋼帶 1.83*1245 Q345B 梅鋼 梅林 19.91 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0030377
熱軋鋼帶 1.83*888 Q345B 梅鋼 麥金源 4.36 3708 三類不提質(zhì)量異議 I4A0022957
熱軋鋼帶 1.83*888 Q345B 國信濱江 6.16 3858 I4A0028694
熱軋鋼帶 1.83*888 Q345B 國信濱江 6.31 3858 I4A0028694
熱軋鋼帶 1.9*870 Q345B 梅林 12.28 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0018215
熱軋鋼帶 1.95*1270 Q345B 麥金源 5.36 3708 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017232
熱軋鋼帶 1.95*1270 Q345B 梅林 6.03 3758 三類不提質(zhì)量異議 I4A0018216
熱軋鋼帶 10.26*1016 Q345B 鑫源 7.91 3470 I4A0013067
熱軋鋼帶 10.26*1016 Q345B 梅鋼 麥金源 12.77 3350 三類不提質(zhì)量異議 I3A0051854
熱軋鋼帶 10.26*1016 Q345B 梅鋼 麥金源 12.77 3350 三類不提質(zhì)量異議 I3A0052809
熱軋鋼帶 10.26*1016 Q345B 梅鋼 麥金源 12.78 3350 三類不提質(zhì)量異議 I3A0051854
熱軋鋼帶 10.26*1016 Q345B 梅鋼 麥金源 12.79 3350 三類不提質(zhì)量異議 I3A0051854
熱軋鋼帶 10.26*1016 Q345B 梅鋼 麥金源 12.81 3350 三類不提質(zhì)量異議 I3A0051854
熱軋鋼帶 10.4*1305 Q345B 麥金源 5.71 3370 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017071
熱軋鋼帶 10.4*1305 Q345B 國信濱江 6.07 3420 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017237
熱軋鋼帶 10.4*1305 Q345B 麥金源 6.29 3420 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017071
熱軋鋼帶 10.4*1305 Q345B 麥金源 7.07 3420 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017071
熱軋鋼帶 10.4*1305 Q345B 國信濱江 18.19 3520 I4A0024338
熱軋鋼帶 10.4*1305 Q345B 國信濱江 19.01 3520 I4A0024338
熱軋鋼帶 10.4*1305 Q345B 梅鋼 梅林 19.89 3520 I4A0024338
熱軋鋼帶 10.4*1305 Q345B 梅林 22.47 3370 三類不提質(zhì)量異議 I4A0015575
熱軋鋼帶 10.4*1305 Q345B 梅林 24.94 3370 三類不提質(zhì)量異議 I4A0015575
熱軋鋼帶 10.4*1305 Q345B 國信濱江 25.12 3370 三類不提質(zhì)量異議 I4A0015686
熱軋鋼帶 10.4*1305 Q345B 國信濱江 25.33 3370 三類不提質(zhì)量異議 I4A0015686
熱軋鋼帶 10.4*1305 Q345B 國信濱江 25.42 3370 三類不提質(zhì)量異議 I4A0015686
熱軋鋼帶 10.4*1305 Q345B 梅林 25.61 3370 三類不提質(zhì)量異議 I4A0015575
熱軋鋼帶 10.4*1305 Q345B 國信濱江 25.72 3420 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017237
熱軋鋼帶 10.4*1305 Q345B 國信濱江 25.77 3370 三類不提質(zhì)量異議 I4A0016076
熱軋鋼帶 10.4*1305 Q345B 梅林 25.81 3370 三類不提質(zhì)量異議 I4A0015575
熱軋鋼帶 10.4*1305 Q345B 國信濱江 25.9 3420 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017071
熱軋鋼帶 10.5*1150 Q345B 梅鋼 麥金源 17.06 3350 I3A0051014
熱軋鋼帶 10.75*1215 Q345B 梅鋼 麥金源 19.28 3350 三類不提質(zhì)量異議 I3A0022656
熱軋鋼帶 12*1235 Q345B 梅鋼 麥金源 15.28 3350 三類不提質(zhì)量異議 I3A0060813
熱軋鋼帶 12*1250 Q345B 國信濱江 7.92 3420 三類不提質(zhì)量異議 I4A0023973
熱軋鋼帶 12*1250 Q345B 國信濱江 11.66 3370 三類不提質(zhì)量異議 I4A0015687
熱軋鋼帶 12*1250 Q345B 國信濱江 12.48 3370 三類不提質(zhì)量異議 I4A0015794
熱軋鋼帶 12*1540 Q345B 梅鋼 汽提庫 4.28 3350 三類不提質(zhì)量異議 I3A0009878
熱軋鋼帶 12.55*1118 Q345B 梅鋼 麥金源 11.92 3350 I3A0043586
熱軋鋼帶 12.55*1118 Q345B 梅鋼 梅林 14.15 3350 三類不提質(zhì)量異議 I3A0034655
熱軋鋼帶 12.55*1118 Q345B 梅鋼 麥金源 17.52 3350 I3A0033323
熱軋鋼帶 12.7*1118 Q345B 梅鋼 梅林 17.28 3350 三類不提質(zhì)量異議 I3A0035099
熱軋鋼帶 14*1225 Q345B 國信濱江 23.95 3520 I4A0019398
熱軋鋼帶 2*1000 Q345B 麥金源 15.72 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0018650
熱軋鋼帶 2*1000 Q345B 梅林 15.82 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0018218
熱軋鋼帶 2*1000 Q345B 麥金源 15.82 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0018218
熱軋鋼帶 2*1000 Q345B 梅鋼 宏達(dá) 15.9 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0032434
熱軋鋼帶 2*1030 Q345B 麥金源 3.19 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0021003
熱軋鋼帶 2*1030 Q345B 梅鋼 宏達(dá) 3.19 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0032435
熱軋鋼帶 2*1030 Q345B 國信濱江 15.9 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017059
熱軋鋼帶 2*1040 Q345B 梅鋼 梅林 3.16 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0032436
熱軋鋼帶 2*1060 Q345B 梅鋼 開平 4.32 3541 三類不提質(zhì)量異議 I4A0002267
熱軋鋼帶 2*1060 Q345B 梅林 15.07 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0018219
熱軋鋼帶 2*1120 Q345B 國信濱江 4.25 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0021958
熱軋鋼帶 2*1120 Q345B 梅鋼 宏達(dá) 9.08 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0032437
熱軋鋼帶 2*1120 Q345B 麥金源 17.78 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0026753
熱軋鋼帶 2*1120 Q345B 麥金源 17.79 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0026753
熱軋鋼帶 2*1140 Q345B 麥金源 3.73 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0021004
熱軋鋼帶 2*1140 Q345B 麥金源 3.92 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0020567
熱軋鋼帶 2*1145 Q345B 梅鋼 國信濱江 18.48 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0032438
熱軋鋼帶 2*1145 Q345B 梅鋼 麥金源 18.51 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0030971
熱軋鋼帶 2*1145 Q345B 梅鋼 國信濱江 18.52 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0032438
熱軋鋼帶 2*1158 Q345B 梅鋼 梅林 4.81 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0031865
熱軋鋼帶 2*1160 Q345B 麥金源 19.22 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0026754
熱軋鋼帶 2*1180 Q345B 梅鋼 麥金源 4.3 3541 三類不提質(zhì)量異議 I4A0001048
熱軋鋼帶 2*1180 Q345B 麥金源 5.62 3541 三類不提質(zhì)量異議 I4A0010030
熱軋鋼帶 2*1182 Q345B 鑫源 3.07 3541 三類不提質(zhì)量異議 I4A0012173
熱軋鋼帶 2*1182 Q345B 鑫源 3.16 3541 三類不提質(zhì)量異議 I4A0012173
熱軋鋼帶 2*1185 Q345B 梅鋼 梅林 4.04 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0031866
熱軋鋼帶 2*1185 Q345B 梅鋼 梅林 17.86 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0031866
熱軋鋼帶 2*1185 Q345B 梅鋼 宏達(dá) 17.99 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0031059
熱軋鋼帶 2*1215 Q345B 國信濱江 18.26 3741 I4A0027303
熱軋鋼帶 2*1220 Q345B 國信濱江 3.37 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0024412
熱軋鋼帶 2*1222 Q345B 梅鋼 國信濱江 20.94 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0030060
熱軋鋼帶 2*1222 Q345B 梅鋼 梅林 21.68 3741 I4A0031042
熱軋鋼帶 2*1241 Q345B 國信濱江 5.79 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0024136
熱軋鋼帶 2*1250 Q345B 麥金源 4.71 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0020568
熱軋鋼帶 2*1250 Q345B 國信濱江 9.15 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0019719
熱軋鋼帶 2*1250 Q345B 國信濱江 9.47 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0020568
熱軋鋼帶 2*1250 Q345B 麥金源 10.37 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0007277
熱軋鋼帶 2*1250 Q345B 麥金源 17.51 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0018652
熱軋鋼帶 2*1250 Q345B 國信濱江 18.55 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0019719
熱軋鋼帶 2*1250 Q345B 國信濱江 18.65 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0016070
熱軋鋼帶 2*1250 Q345B 麥金源 18.76 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0018652
熱軋鋼帶 2*1250 Q345B 國信濱江 18.78 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017234
熱軋鋼帶 2*1250 Q345B 麥金源 18.78 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0018652
熱軋鋼帶 2*1250 Q345B 鑫源 18.79 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0011887
熱軋鋼帶 2*1250 Q345B 鑫源 18.79 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0011887
熱軋鋼帶 2*1250 Q345B 國信濱江 18.84 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017062
熱軋鋼帶 2*1250 Q345B 鑫源 18.86 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0012174
熱軋鋼帶 2*1250 Q345B 國信濱江 18.89 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017062
熱軋鋼帶 2*1250 Q345B 梅鋼 梅林 18.91 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0022958
熱軋鋼帶 2*1250 Q345B 國信濱江 18.95 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0019719
熱軋鋼帶 2*1250 Q345B 麥金源 19.05 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0019079
熱軋鋼帶 2*1250 Q345B 國信濱江 19.22 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0019719
熱軋鋼帶 2*1250 Q345B 國信濱江 19.37 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0026068
熱軋鋼帶 2*1250 Q345B 梅鋼 國信濱江 19.76 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0032439
熱軋鋼帶 2*1255 Q345B 麥金源 4.6 3541 三類不提質(zhì)量異議 I4A0007278
熱軋鋼帶 2*1255 Q345B 梅林 19.18 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0024248
熱軋鋼帶 2*1255 Q345B 梅林 19.19 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0024248
熱軋鋼帶 2*1255 Q345B 國信濱江 19.51 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0026069
熱軋鋼帶 2*1255 Q345B 國信濱江 19.51 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0026069
熱軋鋼帶 2*1255 Q345B 汽提庫 19.53 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0007278
熱軋鋼帶 2*1265 Q345B 梅鋼 梅林 3.54 3541 三類不提質(zhì)量異議 I4A0004561
熱軋鋼帶 2*1265 Q345B 梅鋼 國信濱江 6.09 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0027305
熱軋鋼帶 2*1265 Q345B 梅林 19.49 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0024343
熱軋鋼帶 2*1266 Q345B 梅鋼 梅林 5.63 3541 三類不提質(zhì)量異議 I4A0004080
熱軋鋼帶 2*1270 Q345B 梅林 5.27 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0020228
熱軋鋼帶 2*1270 Q345B 國信濱江 6.31 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0021959
熱軋鋼帶 2*1270 Q345B 國信濱江 7.25 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0020569
熱軋鋼帶 2*1270 Q345B 麥金源 17.43 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0020707
熱軋鋼帶 2*1270 Q345B 梅鋼 梅林 17.47 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0022959
熱軋鋼帶 2*1270 Q345B 麥金源 19.28 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0021005
熱軋鋼帶 2*1270 Q345B 國信濱江 19.41 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0016071
熱軋鋼帶 2*1290 Q345B 梅鋼 梅林 4.12 3541 三類不提質(zhì)量異議 I4A0004562
熱軋鋼帶 2*1320 Q345B 國信濱江 20.2 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0025067
熱軋鋼帶 2*1320 Q345B 國信濱江 20.2 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0025067
熱軋鋼帶 2*1371 Q345B 國信濱江 4.79 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0026692
熱軋鋼帶 2*1371 Q345B 國信濱江 9.31 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0019720
熱軋鋼帶 2*1371 Q345B 麥金源 13.28 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0013948
熱軋鋼帶 2*870 Q345B 國信濱江 11.83 3741 I4A0019706
熱軋鋼帶 2*870 Q345B 梅林 13.24 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0018217
熱軋鋼帶 2*870 Q345B 國信濱江 13.63 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0024135
熱軋鋼帶 2*870 Q345B 梅林 13.69 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0018217
熱軋鋼帶 2*870 Q345B 國信濱江 13.7 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0024135
熱軋鋼帶 2*870 Q345B 麥金源 13.87 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017058
熱軋鋼帶 2*870 Q345B 麥金源 13.88 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017058
熱軋鋼帶 2*870 Q345B 麥金源 13.91 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017058
熱軋鋼帶 2*870 Q345B 國信濱江 13.98 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017058
熱軋鋼帶 2*916 Q345B 梅林 6.66 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0024244
熱軋鋼帶 2*916 Q345B 梅林 8.97 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0024244
熱軋鋼帶 2*920 Q345B 梅林 14.35 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0020223
熱軋鋼帶 2*920 Q345B 國信濱江 14.5 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0019714
熱軋鋼帶 2*955 Q345B 國信濱江 3.34 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0023967
熱軋鋼帶 2*955 Q345B 麥金源 3.38 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0020563
熱軋鋼帶 2*955 Q345B 國信濱江 4.28 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0019715
熱軋鋼帶 2*955 Q345B 梅林 14.17 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0020224
熱軋鋼帶 2*955 Q345B 麥金源 14.3 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0021002
熱軋鋼帶 2*955 Q345B 梅林 14.47 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0024245
熱軋鋼帶 2*955 Q345B 麥金源 14.65 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0019077
熱軋鋼帶 2*955 Q345B 麥金源 14.97 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0019236
熱軋鋼帶 2*955 Q345B 麥金源 15.01 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0020703
熱軋鋼帶 2*955 Q345B 國信濱江 15.01 3741 I4A0023960
熱軋鋼帶 2*955 Q345B 梅林 15.03 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0020224
熱軋鋼帶 2*955 Q345B 梅鋼 梅林 15.03 3741 I4A0026316
熱軋鋼帶 2*955 Q345B 國信濱江 15.06 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0023967
熱軋鋼帶 2*955 Q345B 梅鋼 國信濱江 15.06 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0021957
熱軋鋼帶 2*955 Q345B 麥金源 15.08 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0019236
熱軋鋼帶 2*955 Q345B 梅鋼 國信濱江 15.08 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0021957
熱軋鋼帶 2*955 Q345B 麥金源 15.1 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0019077
熱軋鋼帶 2*955 Q345B 國信濱江 15.13 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0019715
熱軋鋼帶 2*955 Q345B 梅林 15.13 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0020224
熱軋鋼帶 2*955 Q345B 國信濱江 15.14 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0020224
熱軋鋼帶 2*955 Q345B 梅鋼 國信濱江 15.16 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0021957
熱軋鋼帶 2*955 Q345B 麥金源 15.2 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0020703
熱軋鋼帶 2*989 Q345B 國信濱江 5.17 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0023968
熱軋鋼帶 2.02*1040 Q345B 國信濱江 14.73 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017063
熱軋鋼帶 2.02*1040 Q345B 國信濱江 15.3 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0019721
熱軋鋼帶 2.02*1040 Q345B 國信濱江 15.52 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0019721
熱軋鋼帶 2.02*895 Q345B 梅鋼 梅林 4.52 3541 三類不提質(zhì)量異議 I4A0004563
熱軋鋼帶 2.02*897 Q345B 麥金源 3.45 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0021274
熱軋鋼帶 2.02*897 Q345B 梅林 4.65 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0018313
熱軋鋼帶 2.02*897 Q345B 麥金源 11.45 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0020708
熱軋鋼帶 2.03*1040 Q345B 梅鋼 宏達(dá) 15.79 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0032440
熱軋鋼帶 2.03*1140 Q345B 梅鋼 梅林 17.27 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0022960
熱軋鋼帶 2.03*1140 Q345B 梅鋼 梅林 17.84 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0022960
熱軋鋼帶 2.1*1160 Q345B 梅林 18.05 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0018220
熱軋鋼帶 2.1*1176 Q345B 梅鋼 梅林 4.11 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0031060
熱軋鋼帶 2.1*1185 Q345B 國信濱江 17.97 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0016072
熱軋鋼帶 2.1*1185 Q345B 國信濱江 18.06 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0016072
熱軋鋼帶 2.1*1185 Q345B 梅鋼 國信濱江 18.09 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0030061
熱軋鋼帶 2.1*1306 Q345B 鑫源 7.99 3591 三類不提質(zhì)量異議 I4A0011890
熱軋鋼帶 2.13*1107 Q345B 梅林 3.97 3541 三類不提質(zhì)量異議 I4A0015573
熱軋鋼帶 2.13*888 Q345B 麥金源 13.35 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0017235
熱軋鋼帶 2.2*1196 Q345B 梅鋼 梅林 4.83 3541 三類不提質(zhì)量異議 I4A0006282
熱軋鋼帶 2.2*1305 Q345B 梅鋼 汽提庫 3.13 3541 三類不提質(zhì)量異議 I4A0003488
熱軋鋼帶 2.2*1330 Q345B 梅鋼 汽提庫 3.68 3541 三類不提質(zhì)量異議 I4A0003489
熱軋鋼帶 2.2*1330 Q345B 梅鋼 麥金源 3.81 3350 三類不提質(zhì)量異議 I3A0060160
熱軋鋼帶 2.2*1330 Q345B 梅鋼 梅林 4.28 3350 三類不提質(zhì)量異議 I3A0056048
熱軋鋼帶 2.2*1330 Q345B 梅鋼 國信濱江 7.77 3641 三類不提質(zhì)量異議 I4A0029186
標(biāo)簽:
上海市梅鋼
上海市梅鋼廠家