價格: 電議
物流: 上海市 奉賢區(qū)| 賣家支付運費
可銷售總量: 1000件
手機: 17317765377 郵箱: 975936899@qq.com
傳真: 021-37566397 地址: 上海市 上海市
[對夾蝶閥 上海蝶閥閥門廠 蝶閥]
郵箱:
手機:
| 產(chǎn)品型號: | GYD971X-16C |
| 公稱通徑: | DN50~DN2000 |
| 公稱壓力: | PN1.6MPA |
| 適用溫度: | -30℃~120℃ |
| 主要材質(zhì): | HT200、WCB、304、316等 |
產(chǎn)品概述
GFD971X精小型整體式電動蝶閥,是在傳統(tǒng)的精小型電動蝶閥的基礎上,
整合了內(nèi)部控制電路,增加了控制模塊,使得在執(zhí)行器上就可以控制閥
門的關閉和開啟。 外部控制時只需提供閥門開、關或停止的無源觸點
信號,不需增加就地控制箱就能使閥門工作,并反饋相應的動作情況。
這樣減少了執(zhí)行器的外部控制帶來的麻煩,節(jié)約了自動化系統(tǒng)控制成本,
是傳統(tǒng)型電動蝶閥的更新?lián)Q代產(chǎn)品。
產(chǎn)品特點
1、功能強勁 電動蝶閥按信號反饋形式可分為電動開關型、智能型、比例式等,各中信號輸出類型應有盡有。
2、體積小巧 精小型電動蝶閥的體積與傳統(tǒng)產(chǎn)品相比,僅相當于同類產(chǎn)品的35%左右。
3、輕便宜人 精小型電動蝶閥的重量僅相當于同類產(chǎn)品的30%左右。
性能可靠:電動執(zhí)行器的軸承和電氣元件等關鍵零部件采用進口產(chǎn)品。
4、美觀大方 鋁合金壓鑄外殼、精細流暢、且可減少電磁干擾。
5、精密耐磨 蝸輪輸出軸一體化設計,避免了鍵聯(lián)結的間隙,傳動精度高;特殊銅合金鍛造,強度高,耐磨性好。
6、 通過1500V耐壓檢測,F(xiàn)級絕緣電機,安全有保障,雙重限位、過熱保護、過載保護。
7、配套簡單 采用單相電源,外接線路簡單。或也采用380VAC、24VDC直流電源等。
8、使用方便 免加油、免點檢、防水防銹、任意角度安裝。
9、多種速度 全行程時間9S、15S、30S、50S、100S、150S(出廠前已設定)。
10、智能控制 自動識別輸入三相電源相序,自動調(diào)整相序,實現(xiàn)對閥門全開全閉位置控制。另外還具有缺相自鎖,缺相報警等功能。
執(zhí)行標準
| 項目名稱 | 采用標準 | 可選標準 |
| 設計制造驗收 | GB12238-1989 | ISO/DIN10631-1991、API598 |
| 閥門結構長度 | GB12221-1989 | ISO5752-1988 |
| 閥門法蘭連接 | GB9113-2000 | ANSI B16.5、ISO7005、JIS B2238、2239 |
| 閥門檢驗 | GB/T13927-1992 | ISO/DIN5208-1987 |
| 閥門標志 | GB12220-1989 | ISO05209-1987 |
技術參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 對夾式電動中線蝶閥 | 電源電壓 | 220VAC/380VAC或24VDC | |
| 連接形式 | 對夾式 | 單夾式 | 輸入信號 | 4-20mA.DC、1-5V.DC、0-10V.DC |
| 公稱通徑 | DN40-DN600 | DN50-DN600 | 輸出信號 | 有源、無源觸點信號、4-20mA.DC |
| 公稱壓力 | PN10/PN16 | 啟閉時間 | 0-90°用時9S~150S | |
| 試驗壓力 | 殼體試驗:公稱壓力×1.5倍 | 手動操作 | 附曲柄式手柄 | |
| 外表噴涂 | 環(huán)氧樹脂涂層 | 限位元件 | 機械式、限位開關式擋塊 | |
| 驅(qū)動形式 | 電動執(zhí)行器 | 電機保護 | 內(nèi)藏式過熱保護 | |
| 適用溫度 | -30℃~180℃ | 耐壓等級 | 1500VAC/1分鐘 | |
| 適用介質(zhì) | 水、鹽、酸、堿、天然氣、空氣、醇類、油類、食品、蒸汽等 | 絕緣電阻 | 100MΩ/500VDC | |
|
|
| 防護等級 | IP67 | |
|
|
| 防爆等級 | ExdⅡBT4 | |
|
|
| 環(huán)境溫度 | -20℃~55℃ | |
|
|
| 選裝功能 | 過力矩保護、加熱除濕器 | |
主零部件材質(zhì)
| 零件名稱 | 可選材料 |
| 閥體 | 球墨鑄鐵(DI)、灰鑄鐵(CI)、鑄鋼(WCB)、不銹鋼(CF8/CF8M) |
| 閥板 | 球鐵覆尼龍(N)、球鐵電鍍(D)、CF8(P)、CF8M(R)、鋁青銅(T) |
| 閥座 | 乙丙橡膠(EPDM) 、橡膠(NBR)、 聚四氟乙烯(PTFE)、氟橡膠 (VITON)、硅橡膠(SEP)、耐熱EPDM 耐磨EPDM |
| 閥軸 | 不銹鋼416SS 不銹鋼316SS 不銹鋼304SS 碳鋼45#鍍鎳磷 |
| 驅(qū)動 | 電動執(zhí)行器 |
產(chǎn)品結構圖
| 公稱通徑 | 結構長度(標準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | |||||||||
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
| 毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
| 50 | 2 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 2 1/2 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 3 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 5 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 6 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 8 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
| 250 | 10 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 12 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
| 350 | 14 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
| 400 | 16 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
| 450 | 18 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
| 500 | 20 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 431 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
| 600 | 24 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
| 700 | 28 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
| 800 | 32 | 190 | 525 | 1659 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
| 900 | 36 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
| 1000 | 40 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 48 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
| 1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 790 | 1338 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 |
| 1600 | 64 | 318 | 1030 | 2845 | 868 | 1476 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 |
| 1800 | 72 | 356 | 1140 | 3060 | 868 | 1476 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 44-56 |
| 2000 | 80 | 406 | 1250 | 3350 | 965 | 1600 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 |
注冊資金:500萬-1000萬
聯(lián)系人:陳明
固話:021-67108873
移動手機:17317765377
企業(yè)地址:上海市 上海市 奉賢區(qū)